弥明生活百货
港股通 官网
( 08473.hk)
市盈率6.53市净率0.69市销率0.65股息率18.39%上市时间2018-02-12股价0.09港币 (0.00% , 900.00港币) 市值9,744.00万港币总股本11.20亿上市至今年化投资收益率-9.79%
所属三级行业其他零售商 (恒生) 市盈率14.63市净率1.97市销率0.77股息率5.08%
备注 (1): 双击编辑备注
发表讨论

弥明生活百货(08473) - 历史分红派息列表

最后更新于:2024-09-20

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 7,504.00万港币
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 9,877.10万港币
分红率
累计 75.97%
年度分红率
分红
2024-06-240.0800港币2024-08-202024-09-202024-03 年报896.00万港币1,492.00万港币 (2024-03-31) 60.05%--
2023-11-100.0800港币2023-11-282023-12-292023-09 中报896.00万港币1,492.00万港币 (2024-03-31) 60.05%
2023-06-200.0800港币2023-08-152023-09-152023-03 年报896.00万港币2,074.00万港币 (2023-03-31) 43.20%--
2022-11-140.1300港币2022-11-292022-12-302022-09 中报1,456.00万港币2,074.00万港币 (2023-03-31) 70.20%
2022-06-220.0600港币2022-10-032022-10-312022-03 年报672.00万港币2,012.20万港币 (2022-03-31) 33.40%--
2021-08-13 (特殊股息) 0.1800港币2021-08-262021-09-242021-06 一季报2,016.00万港币2,012.20万港币 (2022-03-31) 100.19%
2021-06-220.0600港币2021-09-232021-10-202021-03 年报672.00万港币2,713.70万港币 (2021-03-31) 24.76%--
2020-06-220----2020-06-22--1,585.20万港币 (2020-03-31) 0.00%--
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.