(北京 000620.sz)
市盈率6.79市净率1.69市销率2.17股息率0.00%上市时间1996-10-29股价1.55 (-2.52% , 4,044.00万) 市值91.01亿流通市值64.25亿股东人数4.61万人均自由流通市值3.54万总股本58.72亿上市至今年化投资收益率-4.58%陆股通持仓占流通A股比例0.08%质押股数与前十大股东持股之比4.07%实际控制人王赓宇 (自然人) 2024 中报 业绩预计扭亏
所属三级行业房地产开发 (申万) 市盈率-48.12市净率0.58市销率0.35股息率2.04%申万2021版:房地产房地产开发住宅开发国证:房地产房地产开发和管理住宅地产开发和管理
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

新华联(000620) - 历史互联互通持仓和股价走势图

最后更新于:2024-07-22

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自香港交易所每天6:00AM更新。查看最新【互联互通市场】数据排名
加载中......
加载中......
股本计算采用流通A股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
07-23 (星期二)-------- (--) 1.55 (-2.52%)
07-22 (星期一)25.90万0.95%40.86万500.99万 (0.08%) 1.59 (1.92%) 990/4059
07-19 (星期五)-75.92万-3.00%-117.70万451.14万 (0.07%) 1.56 (-1.27%)
07-18 (星期四)148.02万4.73%229.84万576.88万 (0.09%) 1.58 (0.00%)
07-17 (星期三)-154.13万-4.68%-246.05万343.00万 (0.05%) 1.58 (-1.25%)
07-16 (星期二)-23.64万-0.59%-37.54万593.96万 (0.09%) 1.60 (-1.84%)
最新5个交易日-79.77万-0.51%-130.59万净收益 3.76万 (2.88%) (-2.45%) 1323/4059
07-15 (星期一)-492.40万-8.27%-801.66万643.63万 (0.10%) 1.63 (3.82%)
07-12 (星期五)-227.78万-4.75%-364.84万1,393.01万 (0.21%) 1.57 (0.64%)
07-11 (星期四)208.19万6.04%324.72万1,739.47万 (0.27%) 1.56 (1.96%)
07-10 (星期三)192.62万6.30%297.72万1,387.49万 (0.22%) 1.53 (-3.77%)
07-09 (星期二)27.18万0.63%43.21万1,135.63万 (0.17%) 1.59 (-1.85%)
07-08 (星期一)-254.05万-10.39%-416.76万1,113.03万 (0.17%) 1.62 (-4.14%)
07-05 (星期五)361.05万12.64%604.63万1,590.46万 (0.23%) 1.69 (2.42%)
07-04 (星期四)193.03万4.86%323.23万957.08万 (0.14%) 1.65 (-4.07%)
07-03 (星期三)2.33万0.07%4.02万665.68万 (0.09%) 1.72 (-0.58%)
07-02 (星期二)235.22万6.13%412.78万665.51万 (0.09%) 1.73 (-2.26%)
07-01 (星期一)00.00%0264.56万 (0.04%) 1.77 (2.91%)
06-28 (星期五)-75.14万-2.44%-130.39万257.09万 (0.04%) 1.72 (-0.58%)
06-27 (星期四)-97.29万-2.45%-172.43万388.58万 (0.05%) 1.73 (-2.81%)
06-26 (星期三)138.19万3.78%241.55万572.99万 (0.08%) 1.78 (0.00%)
06-25 (星期二)-48.17万-1.11%-85.59万327.01万 (0.04%) 1.78 (1.71%)
最新20个交易日83.21万0.11%149.61万净收益 -17.32万 (-11.58%) (-9.14%) 1089/4059
06-24 (星期一)177.50万5.14%311.92万405.79万 (0.06%) 1.75 (-2.23%)
06-21 (星期五)00.00%097.34万 (0.01%) 1.79 (-1.10%)
06-20 (星期四)00.00%098.43万 (0.01%) 1.81 (-3.72%)
06-19 (星期三)00.00%0102.24万 (0.01%) 1.88 (-2.59%)
06-18 (星期二)00.00%0104.96万 (0.01%) 1.93 (-0.52%)
06-17 (星期一)00.00%0105.50万 (0.01%) 1.94 (-2.02%)
06-14 (星期五)00.00%0107.68万 (0.01%) 1.98 (0.00%)
06-13 (星期四)00.00%0107.68万 (0.01%) 1.98 (-3.41%)
06-12 (星期三)00.00%0111.48万 (0.01%) 2.05 (0.49%)
最新60个交易日260.71万0.08%--净收益 -- (--) (-7.56%) 970/4059
最新120个交易日260.05万0.05%--净收益 -- (--) (-10.67%) 1182/4059
最新240个交易日259.99万0.03%--净收益 -- (--) (-7.56%) 1164/4059