(北京 000620.sz)
市盈率5.38市净率2.15市销率3.41股息率0.00%上市时间1996-10-29股价2.01 (-4.29% , 1.70亿) 市值118.02亿流通市值83.32亿自由流通市值27.29亿股东人数6.39万人均自由流通市值4.27万总股本58.72亿上市至今年化投资收益率-3.64%陆股通持仓占流通A股比例0.14%质押股数与前十大股东持股之比23.01%实际控制人类型王赓宇 (自然人)
所属三级行业房地产开发 (申万) 市盈率-16.83市净率0.78市销率0.52股息率1.67%申万2021版:房地产房地产开发住宅开发国证:房地产房地产开发和管理住宅地产开发和管理
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

新华联(000620) - 历史互联互通持仓和股价走势图

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自香港交易所每天6:00AM更新。查看最新【互联互通市场】数据排名
加载中......
加载中......
股本计算采用流通A股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
11-22 (周五)-------- (--) 2.01 (-4.29%)
11-21 (周四)-------- (--) 2.10 (-2.78%)
11-20 (周三)-------- (--) 2.16 (6.40%)
11-19 (周二)-------- (--) 2.03 (-1.93%)
11-18 (周一)-------- (--) 2.07 (4.02%)
11-15 (周五)-------- (--) 1.99 (-2.45%)
11-14 (周四)-------- (--) 2.04 (-3.32%)
11-13 (周三)-------- (--) 2.11 (-4.09%)
11-12 (周二)-------- (--) 2.20 (-2.22%)
11-11 (周一)-------- (--) 2.25 (0.45%)
11-08 (周五)-------- (--) 2.24 (-7.44%)
11-07 (周四)-------- (--) 2.42 (10.00%)
11-06 (周三)-------- (--) 2.20 (10.00%)
11-05 (周二)-------- (--) 2.00 (9.89%)
11-04 (周一)-------- (--) 1.82 (-1.62%)
11-01 (周五)-------- (--) 1.85 (-2.12%)
10-31 (周四)-------- (--) 1.89 (4.42%)
10-30 (周三)-------- (--) 1.81 (6.47%)
10-29 (周二)-------- (--) 1.70 (-5.56%)
10-28 (周一)-------- (--) 1.80 (5.26%)
10-25 (周五)-------- (--) 1.71 (4.27%)
10-24 (周四)-------- (--) 1.64 (1.86%)
10-23 (周三)-------- (--) 1.61 (0.63%)
10-22 (周二)-------- (--) 1.60 (1.27%)
10-21 (周一)-------- (--) 1.58 (-0.63%)
10-18 (周五)-------- (--) 1.59 (0.00%)
10-17 (周四)-------- (--) 1.59 (-4.22%)
10-16 (周三)-------- (--) 1.66 (3.75%)
10-15 (周二)-------- (--) 1.60 (-2.44%)
10-14 (周一)-------- (--) 1.64 (2.50%)
近5个交易日453.86万0.69%810.00万净收益 102.12万 (12.61%) (32.86%) 1640/4106
近20个交易日453.86万0.39%810.00万净收益 102.12万 (12.61%) (35.77%) 1640/4106
近60个交易日12.60万0.00%56.33万净收益 -30.80万 (-54.68%) (12.73%) 1917/4106
近120个交易日538.26万0.09%--净收益 -- (--) (0.54%) 1342/4106