(北京 000620.sz)
市盈率6.51市净率2.59市销率4.12股息率0.00%上市时间1996-10-29股价2.43 (-1.22% , 1.74亿) 市值142.69亿流通市值100.72亿自由流通市值33.00亿总股东人数6.39万人均自由流通市值5.16万总股本58.72亿上市至今年化投资收益率-2.98%陆股通持仓占流通A股比例0.14%质押股数与前十大股东持股之比23.01%实际控制人类型王赓宇 (自然人)
所属三级行业房地产开发 (申万) 市盈率-16.87市净率0.78市销率0.52股息率1.66%申万2021版:房地产房地产开发住宅开发国证:房地产房地产开发和管理住宅地产开发和管理
所属指数指数纳入纳出
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

新华联(000620) - 历史互联互通持仓和股价走势图

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自香港交易所每天6:00AM更新。查看最新【互联互通市场】数据排名
加载中......
加载中......
股本计算采用流通A股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
12-20 (周五)-------- (--) 2.43 (-1.22%)
12-19 (周四)-------- (--) 2.46 (-1.20%)
12-18 (周三)-------- (--) 2.49 (-1.19%)
12-17 (周二)-------- (--) 2.52 (-7.69%)
12-16 (周一)-------- (--) 2.73 (-4.88%)
12-13 (周五)-------- (--) 2.87 (0.70%)
12-12 (周四)-------- (--) 2.85 (10.04%)
12-11 (周三)-------- (--) 2.59 (10.21%)
12-10 (周二)-------- (--) 2.35 (1.29%)
12-09 (周一)-------- (--) 2.32 (-2.93%)
12-06 (周五)-------- (--) 2.39 (3.02%)
12-05 (周四)-------- (--) 2.32 (6.42%)
12-04 (周三)-------- (--) 2.18 (-3.11%)
12-03 (周二)-------- (--) 2.25 (1.81%)
12-02 (周一)-------- (--) 2.21 (5.74%)
11-29 (周五)-------- (--) 2.09 (0.48%)
11-28 (周四)-------- (--) 2.08 (2.97%)
11-27 (周三)-------- (--) 2.02 (2.02%)
11-26 (周二)-------- (--) 1.98 (0.00%)
11-25 (周一)-------- (--) 1.98 (-1.49%)
11-22 (周五)-------- (--) 2.01 (-4.29%)
11-21 (周四)-------- (--) 2.10 (-2.78%)
11-20 (周三)-------- (--) 2.16 (6.40%)
11-19 (周二)-------- (--) 2.03 (-1.93%)
11-18 (周一)-------- (--) 2.07 (4.02%)
11-15 (周五)-------- (--) 1.99 (-2.45%)
11-14 (周四)-------- (--) 2.04 (-3.32%)
11-13 (周三)-------- (--) 2.11 (-4.09%)
11-12 (周二)-------- (--) 2.20 (-2.22%)
11-11 (周一)-------- (--) 2.25 (0.45%)
近5个交易日453.86万0.69%810.00万净收益 292.71万 (36.14%) (32.86%) 1517/3988
近20个交易日453.86万0.39%810.00万净收益 292.71万 (36.14%) (35.77%) 1517/3988
近60个交易日12.60万0.00%56.33万净收益 -25.47万 (-45.21%) (12.73%) 1779/3988
近120个交易日538.26万0.09%--净收益 -- (--) (0.54%) 1244/3988