(海南 000796.sz)
市盈率8.03市净率7.71市销率10.92股息率0.00%上市时间1997-07-03股价4.13 (2.74% , 1.44亿) 市值66.24亿流通市值54.96亿自由流通市值28.60亿总股东人数3.56万人均自由流通市值8.02万总股本16.04亿上市至今年化投资收益率1.49%陆股通持仓占流通A股比例0.03%质押股数与前十大股东持股之比28.58%实际控制人类型青岛市市北区国有资产运营发展中心 (国有)
所属三级行业旅游综合 (申万) 市盈率31.01市净率2.70市销率2.26股息率1.93%申万2021版:社会服务旅游及景区旅游综合国证:可选消费消费者服务酒店餐饮与休闲
所属指数指数纳入纳出
备注 (2): 双击编辑备注
发表讨论

凯撒旅业(000796) - 历史互联互通持仓和股价走势图

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自香港交易所每天6:00AM更新。查看最新【互联互通市场】数据排名
加载中......
加载中......
股本计算采用流通A股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
12-26 (周四)-------- (--) 4.13 (2.74%)
12-25 (周三)-------- (--) 4.02 (-3.83%)
12-24 (周二)-------- (--) 4.18 (-3.02%)
12-23 (周一)-------- (--) 4.31 (-10.02%)
12-20 (周五)-------- (--) 4.79 (-1.24%)
12-19 (周四)-------- (--) 4.85 (-3.00%)
12-18 (周三)-------- (--) 5.00 (-5.12%)
12-17 (周二)-------- (--) 5.27 (-5.89%)
12-16 (周一)-------- (--) 5.60 (1.08%)
12-13 (周五)-------- (--) 5.54 (4.33%)
12-12 (周四)-------- (--) 5.31 (4.53%)
12-11 (周三)-------- (--) 5.08 (2.01%)
12-10 (周二)-------- (--) 4.98 (-0.20%)
12-09 (周一)-------- (--) 4.99 (-0.20%)
12-06 (周五)-------- (--) 5.00 (-1.57%)
12-05 (周四)-------- (--) 5.08 (0.20%)
12-04 (周三)-------- (--) 5.07 (-5.59%)
12-03 (周二)-------- (--) 5.37 (1.32%)
12-02 (周一)-------- (--) 5.30 (9.96%)
11-29 (周五)-------- (--) 4.82 (-1.43%)
11-28 (周四)-------- (--) 4.89 (1.03%)
11-27 (周三)-------- (--) 4.84 (-5.10%)
11-26 (周二)-------- (--) 5.10 (3.66%)
11-25 (周一)-------- (--) 4.92 (10.07%)
11-22 (周五)-------- (--) 4.47 (2.52%)
11-21 (周四)-------- (--) 4.36 (1.63%)
11-20 (周三)-------- (--) 4.29 (1.66%)
11-19 (周二)-------- (--) 4.22 (0.72%)
11-18 (周一)-------- (--) 4.19 (-4.12%)
11-15 (周五)-------- (--) 4.37 (-3.10%)
近5个交易日-2,900.00-0.01%-9,920.00净收益 -1,739.04 (-17.53%) (11.40%) 1884/3991
近20个交易日-2,900.000.00%-9,920.00净收益 -1,739.04 (-17.53%) (9.97%) 1883/3991
近60个交易日-3,300.000.00%-1.12万净收益 -2,050.41 (-18.28%) (11.04%) 1796/3991
近120个交易日-4.67万0.00%--净收益 -- (--) (5.88%) 1552/3991