(海南 000796.sz)
市盈率8.69市净率8.35市销率11.82股息率0.00%上市时间1997-07-03股价4.47 (2.52% , 2.91亿) 市值71.69亿流通市值43.35亿自由流通市值30.95亿股东人数3.56万人均自由流通市值8.69万总股本16.04亿上市至今年化投资收益率1.81%陆股通持仓占流通A股比例0.03%质押股数与前十大股东持股之比28.58%实际控制人类型青岛市市北区国有资产运营发展中心 (国有)
所属三级行业旅游综合 (申万) 市盈率30.19市净率2.63市销率2.20股息率1.98%申万2021版:社会服务旅游及景区旅游综合国证:可选消费消费者服务酒店餐饮与休闲
所属指数指数纳入纳出
备注 (2): 双击编辑备注
发表讨论

凯撒旅业(000796) - 历史互联互通持仓和股价走势图

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自香港交易所每天6:00AM更新。查看最新【互联互通市场】数据排名
加载中......
加载中......
股本计算采用流通A股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
11-22 (周五)-------- (--) 4.47 (2.52%)
11-21 (周四)-------- (--) 4.36 (1.63%)
11-20 (周三)-------- (--) 4.29 (1.66%)
11-19 (周二)-------- (--) 4.22 (0.72%)
11-18 (周一)-------- (--) 4.19 (-4.12%)
11-15 (周五)-------- (--) 4.37 (-3.10%)
11-14 (周四)-------- (--) 4.51 (-3.84%)
11-13 (周三)-------- (--) 4.69 (-3.10%)
11-12 (周二)-------- (--) 4.84 (0.83%)
11-11 (周一)-------- (--) 4.80 (-0.21%)
11-08 (周五)-------- (--) 4.81 (-2.83%)
11-07 (周四)-------- (--) 4.95 (5.32%)
11-06 (周三)-------- (--) 4.70 (0.64%)
11-05 (周二)-------- (--) 4.67 (1.97%)
11-04 (周一)-------- (--) 4.58 (-1.51%)
11-01 (周五)-------- (--) 4.65 (-8.10%)
10-31 (周四)-------- (--) 5.06 (-0.39%)
10-30 (周三)-------- (--) 5.08 (-3.79%)
10-29 (周二)-------- (--) 5.28 (10.00%)
10-25 (周五)-------- (--) 4.80 (4.35%)
10-24 (周四)-------- (--) 4.60 (5.02%)
10-23 (周三)-------- (--) 4.38 (5.04%)
10-22 (周二)-------- (--) 4.17 (5.04%)
10-21 (周一)-------- (--) 3.97 (5.03%)
10-18 (周五)-------- (--) 3.78 (2.16%)
10-17 (周四)-------- (--) 3.70 (-4.88%)
10-16 (周三)-------- (--) 3.89 (-1.02%)
10-15 (周二)-------- (--) 3.93 (3.42%)
10-14 (周一)-------- (--) 3.80 (-0.78%)
10-11 (周五)-------- (--) 3.83 (3.23%)
近5个交易日-2,900.00-0.01%-9,920.00净收益 -3,043.67 (-30.68%) (11.40%) 2009/4106
近20个交易日-2,900.000.00%-9,920.00净收益 -3,043.67 (-30.68%) (9.97%) 2009/4106
近60个交易日-3,300.000.00%-1.12万净收益 -3,535.02 (-31.51%) (11.04%) 1927/4106
近120个交易日-4.67万0.00%--净收益 -- (--) (5.88%) 1661/4106