恒生综合大型股指数
(HSLI.hk)港股通编制方案单张
(
市盈率
9.43
市净率
1.03
市销率
1.37
股息率
4.15%
)·市值加权
发布时间2001-10-03样本数107前十大权重58.58%类型规模收盘点位1,990.71点位涨跌幅0.90%成交金额1,212.92亿港币市值38.92万亿港币H股市值28.60万亿港币发布以来年化涨跌幅-0.17%内资持仓金额占市值比例8.09%(2025-04-15)
恒生综合指数划分为三项市值指数,包含恒生综合大型股指数、恒生综合中型股指数及恒生综合小型股指数。 恒生综合大中型股指数及恒生综合中小型股指数则分别反映大型和中型股及中型和小型股的整体表现。®基础数据源自香港指数公司指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档
备注 (1)双击编辑备注
发表讨论

恒生综合大型股指数(HSLI) - 历史回撤和收盘点位走势图

最后更新于:2025-04-22

数据选项
起始时间
结束时间
恒生综合大型股指数(HSLI) 过去【3年】内【年】最大回撤为:--,回撤时间段为:【Invalid date 至 2022-04-25】,最大回撤天数为NaN天。最后更新于:2025-04-22。
回撤周期 :
加载中......
日期收盘点位回撤
2025-04-221990.71(相较于: 2025-03-18): -13.21%
2025-04-171972.99(相较于: 2025-03-18): -13.98%
2025-04-161941.32(相较于: 2025-03-18): -15.36%
2025-04-151979.90(相较于: 2025-03-18): -13.68%
2025-04-141974.61(相较于: 2025-03-18): -13.91%
2025-04-111923.98(相较于: 2025-03-18): -16.12%
2025-04-101906.81(相较于: 2025-03-18): -16.87%
2025-04-091869.01(相较于: 2025-03-18): -18.51%
2025-04-081858.02(相较于: 2025-03-18): -18.99%
2025-04-071831.45(相较于: 2025-03-18): -20.15%
2025-04-032118.05(相较于: 2025-03-18): -7.66%
2025-04-022153.99(相较于: 2025-03-18): -6.09%
2025-04-012154.38(相较于: 2025-03-18): -6.07%
2025-03-312141.39(相较于: 2025-03-18): -6.64%
2025-03-282171.47(相较于: 2025-03-18): -5.33%
2025-03-272182.49(相较于: 2025-03-18): -4.85%
2025-03-262172.67(相较于: 2025-03-18): -5.28%
2025-03-252158.45(相较于: 2025-03-18): -5.90%
2025-03-242210.65(相较于: 2025-03-18): -3.62%
2025-03-212190.93(相较于: 2025-03-18): -4.48%
2025-03-202239.90(相较于: 2025-03-18): -2.34%
2025-03-192292.38(相较于: 2025-03-18): -0.06%
2025-03-182293.68当前为最高值
2025-03-172234.52(相较于: 2025-03-06): -1.07%