恒生综合大中型股指数
(HSLMI.hk)港股通编制方案单张
(
市盈率
10.00
市净率
1.00
股息率
4.08%
)·市值加权
发布时间2015-06-08样本数299.00类型规模收盘点位3,463.83点位涨跌幅2.40%成交金额1,690.36亿港币市值49.17万亿港币H股市值34.42万亿港币前十大权重51.10%发布以来年化涨跌幅-1.23%港股通持仓金额占市值比例8.39% (3.97万亿港币2025-04-16)
恒生综合指数划分为三项市值指数,包含恒生综合大型股指数、恒生综合中型股指数及恒生综合小型股指数。 恒生综合大中型股指数及恒生综合中小型股指数则分别反映大型和中型股及中型和小型股的整体表现。®基础数据源自香港指数公司指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档
备注 (1)双击编辑备注
发表讨论

恒生综合大中型股指数(HSLMI) - 历史回撤和收盘点位走势图

最后更新于:2025-04-23

数据选项
起始时间
结束时间
恒生综合大中型股指数(HSLMI) 过去【3年】内【年】最大回撤为:--,回撤时间段为:【Invalid date 至 2022-04-25】,最大回撤天数为NaN天。最后更新于:2025-04-23。
回撤周期 :
加载中......
日期收盘点位回撤
2025-04-233463.83(相较于: 2025-03-18): -10.49%
2025-04-223382.73(相较于: 2025-03-18): -12.59%
2025-04-173347.88(相较于: 2025-03-18): -13.49%
2025-04-163297.61(相较于: 2025-03-18): -14.79%
2025-04-153363.66(相较于: 2025-03-18): -13.08%
2025-04-143357.10(相较于: 2025-03-18): -13.25%
2025-04-113273.18(相较于: 2025-03-18): -15.42%
2025-04-103240.32(相较于: 2025-03-18): -16.27%
2025-04-093176.12(相较于: 2025-03-18): -17.93%
2025-04-083150.94(相较于: 2025-03-18): -18.58%
2025-04-073098.03(相较于: 2025-03-18): -19.95%
2025-04-033587.28(相较于: 2025-03-18): -7.30%
2025-04-023646.84(相较于: 2025-03-18): -5.77%
2025-04-013643.99(相较于: 2025-03-18): -5.84%
2025-03-313618.27(相较于: 2025-03-18): -6.50%
2025-03-283670.00(相较于: 2025-03-18): -5.17%
2025-03-273686.95(相较于: 2025-03-18): -4.73%
2025-03-263668.91(相较于: 2025-03-18): -5.20%
2025-03-253642.82(相较于: 2025-03-18): -5.87%
2025-03-243729.93(相较于: 2025-03-18): -3.62%
2025-03-213700.37(相较于: 2025-03-18): -4.38%
2025-03-203783.92(相较于: 2025-03-18): -2.22%
2025-03-193868.07(相较于: 2025-03-18): -0.05%
2025-03-183869.96当前为最高值