纺织品及布料 (H233010.恒生.三级)港股通融 | ( 市盈率 11.36 | 市净率 0.58 | 市销率 0.30 | 股息率 3.10% )·市值加权 | 样本数19市值237.49亿内资持仓金额占市值比例0.95%行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
二级:纺织及服饰 (H2330) | ( 市盈率 24.21 | 市净率 3.24 | 市销率 2.29 | 股息率 2.19% )·市值加权 | |
一级:非必需性消费 (H23) | ( 市盈率 21.35 | 市净率 1.97 | 市销率 1.13 | 股息率 1.70% )·市值加权 |
纺织品及布料(H233010).恒生 - 历史互联互持仓和收盘点位走势图
最后更新于:2024-12-18
加载中......
加载中......
净流入金额 = 累加(个股净买入股数 * 个股成交均价)
日期 | 净买入金额 | 持仓金额(比例) | 市值(涨跌幅) | 持仓金额占市值比例变化排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 0港币 | -- (--) | 237.49亿港币 (-1.33%) | |
2024-12-19 | 0港币 | -- (--) | 240.70亿港币 (0.04%) | |
2024-12-18 | 4.74万港币 | 2.28亿港币 (0.95%) | 240.59亿港币 (-0.18%) | 86/148 |
2024-12-18 | 4.74万港币 | 2.28亿港币 (0.95%) | 241.03亿港币 (-0.18%) | 86/148 |
2024-12-16 | 18.64万港币 | 2.29亿港币 (0.95%) | 241.29亿港币 (-0.46%) | |
2024-12-13 | -22.50万港币 | 2.30亿港币 (0.95%) | 242.39亿港币 (0.32%) | |
2024-12-12 | -16.33万港币 | 2.30亿港币 (0.95%) | 241.63亿港币 (0.85%) | |
近5个交易日 | -18.91万港币 | (0.42%) | 91/148 | |
2024-12-11 | -73.33万港币 | 2.25亿港币 (0.94%) | 239.59亿港币 (0.74%) | |
2024-12-10 | -94.81万港币 | 2.26亿港币 (0.95%) | 237.83亿港币 (-0.42%) | |
2024-12-09 | -74.70万港币 | 2.25亿港币 (0.94%) | 238.83亿港币 (0.32%) | |
2024-12-06 | -37.82万港币 | 2.24亿港币 (0.94%) | 238.07亿港币 (-2.03%) | |
2024-12-05 | -369.09万港币 | 2.23亿港币 (0.92%) | 243.00亿港币 (0.70%) | |
2024-12-04 | -16.52万港币 | 2.25亿港币 (0.93%) | 241.31亿港币 (-0.45%) | |
2024-12-03 | 20.29万港币 | 2.30亿港币 (0.95%) | 242.39亿港币 (-0.45%) | |
2024-12-02 | 4.84万港币 | 2.26亿港币 (0.93%) | 243.49亿港币 (0.47%) | |
2024-11-29 | -10.44万港币 | 2.22亿港币 (0.92%) | 242.35亿港币 (-0.33%) | |
2024-11-28 | 15.36万港币 | 2.20亿港币 (0.90%) | 243.14亿港币 (1.00%) | |
2024-11-27 | 15.88万港币 | 2.21亿港币 (0.92%) | 240.74亿港币 (0.65%) | |
2024-11-26 | -1.48万港币 | 2.19亿港币 (0.91%) | 239.17亿港币 (-0.30%) | |
2024-11-25 | -5.94万港币 | 2.21亿港币 (0.92%) | 239.90亿港币 (-0.32%) | |
2024-11-22 | 10.23万港币 | 2.22亿港币 (0.92%) | 240.68亿港币 (-1.03%) | |
2024-11-21 | 7.21万港币 | 2.33亿港币 (0.96%) | 243.18亿港币 (-0.46%) | |
近20个交易日 | -629.24万港币 | (-1.52%) | 110/148 | |
2024-11-20 | -4.69万港币 | 2.33亿港币 (0.95%) | 244.31亿港币 (-0.38%) | |
2024-11-19 | 2.42万港币 | 2.34亿港币 (0.95%) | 245.25亿港币 (-0.60%) | |
2024-11-18 | -8.04万港币 | 2.37亿港币 (0.96%) | 246.72亿港币 (0.08%) | |
2024-11-15 | -47.12万港币 | 2.34亿港币 (0.95%) | 246.51亿港币 (-0.96%) | |
2024-11-14 | -3.01万港币 | 2.36亿港币 (0.95%) | 248.90亿港币 (0.34%) | |
2024-11-13 | -24.59万港币 | 2.40亿港币 (0.97%) | 248.05亿港币 (2.10%) | |
2024-11-12 | -57.34万港币 | 2.41亿港币 (0.99%) | 242.94亿港币 (-1.73%) | |
2024-11-11 | -21.31万港币 | 2.49亿港币 (1.01%) | 247.21亿港币 (1.18%) | |
近60个交易日 | -4,175.94万港币 | (8.74%) | 131/148 | |
近120个交易日 | -3,885.67万港币 | (-16.97%) | 114/148 |
纺织品及布料(H233010) 所有样本互联互通资金和持股比例变化列表
这个市场的股本信息指的是公司H股总股本。交易所数据T+2结算。
# | 公司名称(1) | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 市值 | 持股金额 | 持股占H股比例 | 涨跌幅 | 过去1个交易日持仓变化占成交量比例 | 过去1个交易日净买入金额 | 过去5个交易日净买入金额 | 过去20个交易日净买入金额 | 过去60个交易日净买入金额 | 过去120个交易日净买入金额 | 过去240个交易日净买入金额 | 过去1个交易日持仓占H股变化比例 | 过去5个交易日持仓占H股变化比例 | 过去20个交易日持仓占H股变化比例 | 过去60个交易日持仓占H股变化比例 | 过去120个交易日持仓占H股变化比例 | 过去240个交易日持仓占H股变化比例 | 过去1个交易日净买入量 | 过去5个交易日净买入量 | 过去20个交易日净买入量 | 过去60个交易日净买入量 | 过去120个交易日净买入量 | 过去240个交易日净买入量 | 过去1个交易日净买入收益 | 过去5个交易日净买入收益 | 过去20个交易日净买入收益 | 过去60个交易日净买入收益 | 过去120个交易日净买入收益 | 过去240个交易日净买入收益 | 过去1个交易日净买入收益率 | 过去5个交易日净买入收益率 | 过去20个交易日净买入收益率 | 过去60个交易日净买入收益率 | 过去120个交易日净买入收益率 | 过去240个交易日净买入收益率 | 关注度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天虹国际集团 02678.hk | -- | -- | -- | -- | 1.58亿港币 | 4.20% | -0.24% | 8.91% | 4.74万港币 | 23.42万港币 | -41.92万港币 | -0.10亿港币 | 0.12亿港币 | 0.41亿港币 | 0.00% | 0.01% | -0.01% | -0.26% | 0.39% | 1.15% | 1.15万 | 5.75万 | -9.15万 | -0.02亿 | 0.04亿 | 0.11亿 | -0.30万港币 | -1.22万港币 | 6.58万港币 | 0.01亿港币 | 0.02亿港币 | 88.37万港币 | -6.37% | -5.22% | 15.71% | 11.12% | 17.45% | 2.14% |