农产品
(H252020.恒生.三级)港股通
(
市盈率
7.27
市净率
0.89
市销率
0.37
股息率
0.95%
)·市值加权
样本数14市值183.32亿内资持仓金额占市值比例5.07%行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档
二级:农业产品 (H2520)
(
市盈率
7.45
市净率
0.89
市销率
0.38
股息率
0.50%
)·市值加权
一级:必需性消费 (H25)
(
市盈率
17.06
市净率
1.96
市销率
1.10
股息率
3.79%
)·市值加权
发表讨论

农产品(H252020).恒生 - 历史互联互持仓和收盘点位走势图

最后更新于:2024-12-18

数据选项
起始时间
结束时间
数据源自于香港交易所互联互通数据是其样本中所有个股互联互通数据之和。交易所数据T+2结算。每天6:00AM更新。查看最新【互联互通市场】数据排名
加载中......
加载中......
净流入金额 = 累加(个股净买入股数 * 个股成交均价)
日期净买入金额持仓金额(比例)市值(涨跌幅)持仓金额占市值比例变化排名
2024-12-200港币-- (--) 183.32亿港币 (-0.92%)
2024-12-190港币-- (--) 185.03亿港币 (0.00%)
2024-12-185,231.65万港币9.39亿港币 (5.07%) 185.03亿港币 (-3.67%) 2/148
2024-12-185,231.65万港币9.39亿港币 (5.07%) 192.07亿港币 (-3.67%) 2/148
2024-12-165,319.19万港币9.41亿港币 (5.03%) 187.14亿港币 (-0.15%)
2024-12-135,704.98万港币9.48亿港币 (5.06%) 187.42亿港币 (-1.58%)
2024-12-125,503.44万港币9.64亿港币 (5.06%) 190.44亿港币 (2.42%)
近5个交易日2.72亿港币 (-0.49%) 66/148
2024-12-113,632.90万港币9.33亿港币 (5.02%) 185.94亿港币 (1.43%)
2024-12-105,297.55万港币9.37亿港币 (5.11%) 183.31亿港币 (-1.31%)
2024-12-094,403.43万港币9.49亿港币 (5.11%) 185.74亿港币 (-0.02%)
2024-12-064,673.34万港币9.51亿港币 (5.12%) 185.77亿港币 (0.34%)
2024-12-055,246.78万港币9.55亿港币 (5.16%) 185.15亿港币 (-0.31%)
2024-12-045,538.12万港币9.62亿港币 (5.18%) 185.73亿港币 (-1.61%)
2024-12-034,970.69万港币9.67亿港币 (5.12%) 188.76亿港币 (0.91%)
2024-12-024,975.80万港币9.49亿港币 (5.07%) 187.06亿港币 (0.34%)
2024-11-294,625.11万港币9.40亿港币 (5.04%) 186.42亿港币 (-0.71%)
2024-11-285,986.01万港币9.55亿港币 (5.08%) 187.75亿港币 (-0.42%)
2024-11-273,799.86万港币9.49亿港币 (5.03%) 188.55亿港币 (-1.90%)
2024-11-265,140.05万港币9.81亿港币 (5.10%) 192.20亿港币 (-1.16%)
2024-11-254,519.67万港币9.85亿港币 (5.07%) 194.46亿港币 (-0.48%)
2024-11-225,800.66万港币10.04亿港币 (5.14%) 195.40亿港币 (-3.31%)
2024-11-216,405.82万港币10.50亿港币 (5.20%) 202.08亿港币 (4.57%)
近20个交易日10.22亿港币 (-4.25%) 95/148
2024-11-205,171.95万港币9.76亿港币 (5.05%) 193.24亿港币 (0.90%)
2024-11-194,661.55万港币9.62亿港币 (5.02%) 191.51亿港币 (-2.14%)
2024-11-184,810.28万港币9.95亿港币 (5.08%) 195.70亿港币 (-0.43%)
2024-11-154,967.96万港币10.01亿港币 (5.09%) 196.54亿港币 (-0.47%)
2024-11-146,101.81万港币10.11亿港币 (5.12%) 197.47亿港币 (-1.95%)
2024-11-136,260.57万港币10.27亿港币 (5.10%) 201.41亿港币 (1.45%)
2024-11-125,370.67万港币10.08亿港币 (5.08%) 198.53亿港币 (-3.66%)
2024-11-114,847.33万港币10.52亿港币 (5.11%) 206.08亿港币 (-1.83%)
近60个交易日36.14亿港币 (-25.96%) 7/148
近120个交易日65.03亿港币 (-43.65%) 4/148

农产品(H252020) 所有样本互联互通资金和持股比例变化列表

这个市场的股本信息指的是公司H股总股本交易所数据T+2结算。
# 公司名称(1) 市盈率市净率股息率市值持股金额持股占H股比例涨跌幅过去1个交易日持仓变化占成交量比例过去1个交易日净买入金额过去5个交易日净买入金额过去20个交易日净买入金额过去60个交易日净买入金额过去120个交易日净买入金额过去240个交易日净买入金额过去1个交易日持仓占H股变化比例过去5个交易日持仓占H股变化比例过去20个交易日持仓占H股变化比例过去60个交易日持仓占H股变化比例过去120个交易日持仓占H股变化比例过去240个交易日持仓占H股变化比例过去1个交易日净买入量过去5个交易日净买入量过去20个交易日净买入量过去60个交易日净买入量过去120个交易日净买入量过去240个交易日净买入量过去1个交易日净买入收益过去5个交易日净买入收益过去20个交易日净买入收益过去60个交易日净买入收益过去120个交易日净买入收益过去240个交易日净买入收益过去1个交易日净买入收益率过去5个交易日净买入收益率过去20个交易日净买入收益率过去60个交易日净买入收益率过去120个交易日净买入收益率过去240个交易日净买入收益率
1十月稻田
09676.hk
--------5.09亿港币29.29%0.44%10.28%0.02亿港币0.21亿港币0.19亿港币8.07亿港币----0.13%1.16%0.89%26.05%27.78%--32.25万0.03亿0.02亿0.67亿0.71亿0.75亿-6.88万港币-0.01亿港币-0.04亿港币-3.68亿港币-----3.14%-6.48%-21.88%-45.57%----