其他金融 (H503040.恒生.三级)港股通融 | ( 市盈率 32.74 | 市净率 6.73 | 市销率 15.98 | 股息率 2.78% )·市值加权 | 样本数18市值3,783.37亿内资持仓金额占市值比例5.02%行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
二级:其他金融 (H5030) | ( 市盈率 16.61 | 市净率 0.80 | 市销率 3.06 | 股息率 3.39% )·市值加权 | |
一级:金融业 (H50) | ( 市盈率 5.50 | 市净率 0.57 | 市销率 1.45 | 股息率 7.47% )·市值加权 |
其他金融(H503040).恒生 - 历史互联互持仓和收盘点位走势图
最后更新于:2024-12-18
加载中......
加载中......
净流入金额 = 累加(个股净买入股数 * 个股成交均价)
日期 | 净买入金额 | 持仓金额(比例) | 市值(涨跌幅) | 持仓金额占市值比例变化排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 0港币 | -- (--) | 3,783.37亿港币 (-0.94%) | |
2024-12-19 | 0港币 | -- (--) | 3,819.22亿港币 (-0.48%) | |
2024-12-18 | 2,837.23万港币 | 192.47亿港币 (5.02%) | 3,837.52亿港币 (-0.16%) | 67/148 |
2024-12-18 | 2,837.23万港币 | 192.47亿港币 (5.02%) | 3,843.50亿港币 (-0.16%) | 67/148 |
2024-12-16 | 4,193.79万港币 | 189.46亿港币 (4.98%) | 3,804.99亿港币 (-1.76%) | |
2024-12-13 | -1,559.53万港币 | 192.47亿港币 (4.97%) | 3,872.97亿港币 (-2.43%) | |
2024-12-12 | -4,046.08万港币 | 197.46亿港币 (4.97%) | 3,969.63亿港币 (1.51%) | |
近5个交易日 | 1.21亿港币 | (-1.87%) | 79/148 | |
2024-12-11 | -7,937.98万港币 | 194.93亿港币 (4.98%) | 3,910.76亿港币 (-0.78%) | |
2024-12-10 | -2,148.57万港币 | 197.25亿港币 (5.00%) | 3,941.49亿港币 (-1.01%) | |
2024-12-09 | 3.83亿港币 | 199.51亿港币 (5.01%) | 3,981.69亿港币 (5.75%) | |
2024-12-06 | 5,808.67万港币 | 184.91亿港币 (4.91%) | 3,765.36亿港币 (1.28%) | |
2024-12-05 | -4,342.66万港币 | 181.95亿港币 (4.89%) | 3,717.73亿港币 (-0.56%) | |
2024-12-04 | 3,404.69万港币 | 183.39亿港币 (4.91%) | 3,738.50亿港币 (-0.45%) | |
2024-12-03 | -6,483.51万港币 | 183.93亿港币 (4.90%) | 3,755.40亿港币 (0.66%) | |
2024-12-02 | 4,524.13万港币 | 183.32亿港币 (4.91%) | 3,730.84亿港币 (0.67%) | |
2024-11-29 | 2.00亿港币 | 181.61亿港币 (4.90%) | 3,705.85亿港币 (0.76%) | |
2024-11-28 | -5,478.61万港币 | 178.25亿港币 (4.85%) | 3,677.86亿港币 (-1.02%) | |
2024-11-27 | 2.00亿港币 | 180.66亿港币 (4.86%) | 3,715.57亿港币 (2.37%) | |
2024-11-26 | -4,196.02万港币 | 174.46亿港币 (4.81%) | 3,629.41亿港币 (-0.22%) | |
2024-11-25 | -3.08亿港币 | 175.25亿港币 (4.82%) | 3,637.35亿港币 (-0.51%) | |
2024-11-22 | -2.46亿港币 | 179.21亿港币 (4.90%) | 3,655.84亿港币 (-4.19%) | |
2024-11-21 | -5,358.30万港币 | 189.65亿港币 (4.97%) | 3,815.68亿港币 (-0.99%) | |
近20个交易日 | 1.29亿港币 | (-0.42%) | 94/148 | |
2024-11-20 | -3,563.47万港币 | 192.10亿港币 (4.98%) | 3,853.84亿港币 (0.36%) | |
2024-11-19 | 1,913.97万港币 | 191.82亿港币 (5.00%) | 3,840.10亿港币 (0.25%) | |
2024-11-18 | 5,116.15万港币 | 191.12亿港币 (4.99%) | 3,830.45亿港币 (0.01%) | |
2024-11-15 | 8,287.63万港币 | 190.61亿港币 (4.98%) | 3,830.14亿港币 (-1.71%) | |
2024-11-14 | 1,687.82万港币 | 193.08亿港币 (4.95%) | 3,896.96亿港币 (-1.41%) | |
2024-11-13 | -1,500.57万港币 | 195.70亿港币 (4.95%) | 3,952.68亿港币 (-1.04%) | |
2024-11-12 | -5.73亿港币 | 197.88亿港币 (4.95%) | 3,994.29亿港币 (-4.09%) | |
2024-11-11 | -2.81亿港币 | 212.42亿港币 (5.10%) | 4,164.55亿港币 (-3.92%) | |
近60个交易日 | -14.44亿港币 | (24.59%) | 132/148 | |
近120个交易日 | -28.63亿港币 | (17.61%) | 131/148 |
其他金融(H503040) 所有样本互联互通资金和持股比例变化列表
这个市场的股本信息指的是公司H股总股本。交易所数据T+2结算。
# | 公司名称(1) | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 市值 | 持股金额 | 持股占H股比例 | 涨跌幅 | 过去1个交易日持仓变化占成交量比例 | 过去1个交易日净买入金额 | 过去5个交易日净买入金额 | 过去20个交易日净买入金额 | 过去60个交易日净买入金额 | 过去120个交易日净买入金额 | 过去240个交易日净买入金额 | 过去1个交易日持仓占H股变化比例 | 过去5个交易日持仓占H股变化比例 | 过去20个交易日持仓占H股变化比例 | 过去60个交易日持仓占H股变化比例 | 过去120个交易日持仓占H股变化比例 | 过去240个交易日持仓占H股变化比例 | 过去1个交易日净买入量 | 过去5个交易日净买入量 | 过去20个交易日净买入量 | 过去60个交易日净买入量 | 过去120个交易日净买入量 | 过去240个交易日净买入量 | 过去1个交易日净买入收益 | 过去5个交易日净买入收益 | 过去20个交易日净买入收益 | 过去60个交易日净买入收益 | 过去120个交易日净买入收益 | 过去240个交易日净买入收益 | 过去1个交易日净买入收益率 | 过去5个交易日净买入收益率 | 过去20个交易日净买入收益率 | 过去60个交易日净买入收益率 | 过去120个交易日净买入收益率 | 过去240个交易日净买入收益率 | 关注度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 香港交易所 00388.hk | -- | -- | -- | -- | 192.47亿港币 | 5.06% | -0.13% | 3.65% | 0.28亿港币 | 1.21亿港币 | 1.29亿港币 | -14.44亿港币 | -28.63亿港币 | -31.32亿港币 | 0.01% | 0.03% | 0.03% | -0.21% | -0.71% | -0.70% | 9.41万 | 41.02万 | 37.59万 | -0.03亿 | -0.09亿 | -0.09亿 | -51.73万港币 | 11.55万港币 | -0.17亿港币 | 6.51亿港币 | 1.78亿港币 | 4.61亿港币 | -1.82% | 0.10% | -13.43% | 45.08% | 6.22% | 14.71% |