( 00005.hk)
市盈率7.40市净率0.86市销率2.41股息率9.32%上市时间1980-01-02股价71.30港币 (-0.35% , 5.61亿港币) 市值1.30万亿港币总股本181.64亿上市至今年化投资收益率10.13%港股通持仓占H股比例8.44%累计做空占H股本比0.27%
所属三级行业银行 (恒生) 市盈率4.62市净率0.48市销率1.70股息率9.39%
所属指数指数纳入纳出
备注 (3): 双击编辑备注
发表讨论

汇丰控股(00005) - 历史分红派息列表

最后更新于:2024-12-19

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 424.01亿美元
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 824.48亿美元
分红率
累计 51.43%
年度分红率
分红
2024-10-291.0000美元2024-11-072024-12-192024-09 三季报18.17亿美元1,765.06亿港币 = 227.20亿美元 * 7.769 (2024-09-30) 8.00%--
2024-07-311.0000美元2024-08-152024-09-272024-06 中报18.52亿美元1,765.06亿港币 = 227.20亿美元 * 7.769 (2024-09-30) 8.15%
2024-04-301.0000美元2024-05-092024-06-212024-03 一季报18.88亿美元1,765.06亿港币 = 227.20亿美元 * 7.769 (2024-09-30) 8.31%
2024-04-30 (特殊股息) 2.1000美元2024-05-092024-06-212024-03 一季报39.64亿美元1,765.06亿港币 = 227.20亿美元 * 7.769 (2024-09-30) 17.45%
2024-02-213.1000美元2024-03-072024-04-252023-12 年报59.24亿美元1,752.66亿港币 = 224.32亿美元 * 7.813 (2023-12-31) 26.41%--
2023-10-301.0000美元2023-11-092023-12-212023-09 三季报19.85亿美元1,752.66亿港币 = 224.32亿美元 * 7.813 (2023-12-31) 8.85%
2023-08-011.0000美元2023-08-102023-09-212023-06 中报20.06亿美元1,752.66亿港币 = 224.32亿美元 * 7.813 (2023-12-31) 8.94%
2023-05-021.0000美元2023-05-112023-06-232023-03 一季报20.30亿美元1,752.66亿港币 = 224.32亿美元 * 7.813 (2023-12-31) 9.05%
2023-02-212.3000美元2023-03-022023-04-272023-02-2146.68亿美元1,155.69亿港币 = 148.22亿美元 * 7.797 (2022-12-31) 31.49%--
2022-08-010.9000美元2022-08-182022-09-292022-06 中报18.28亿美元1,155.69亿港币 = 148.22亿美元 * 7.797 (2022-12-31) 12.33%
2022-02-221.8000美元2022-03-102022-04-282021-12 年报37.08亿美元982.91亿港币 = 126.07亿美元 * 7.797 (2021-12-31) 29.41%--
2021-08-020.7000美元2021-08-192021-09-302021-06 中报14.53亿美元982.91亿港币 = 126.07亿美元 * 7.797 (2021-12-31) 11.52%
2021-02-231.5000美元2021-03-112021-04-292020-12 年报31.04亿美元302.17亿港币 = 38.98亿美元 * 7.752 (2020-12-31) 79.63%--
2020-02-182.1000美元--撤销于: 2020-03-312019-12 年报43.34亿美元464.99亿港币 = 59.69亿美元 * 7.790 (2019-12-31) 72.61%--
2019-10-021.0000美元2019-10-102019-11-202019-10-0220.58亿美元464.99亿港币 = 59.69亿美元 * 7.790 (2019-12-31) 34.48%
2019-08-051.0000美元2019-08-152019-09-262019-06 中报20.61亿美元464.99亿港币 = 59.69亿美元 * 7.790 (2019-12-31) 34.52%
2019-05-031.0000美元2019-05-162019-07-052019-03 一季报20.56亿美元464.99亿港币 = 59.69亿美元 * 7.790 (2019-12-31) 34.45%
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.