恒隆集团
港股通 官网
( 00010.hk)
市盈率6.69市净率0.14市销率1.15股息率8.68%上市时间1972-10-12股价9.91港币 (-1.49% , 1,398.20万港币) 市值134.94亿港币总股本13.62亿上市至今年化投资收益率4.95%港股通持仓占H股比例1.68%累计做空占H股本比0.76%
所属三级行业地产投资 (恒生) 市盈率-249.56市净率0.23市销率2.86股息率6.61%
备注 (3): 双击编辑备注
发表讨论

恒隆集团(00010) - 历史分红派息列表

最后更新于:2024-09-25

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 63.86亿港币
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 142.81亿港币
分红率
累计 44.72%
年度分红率
分红
2024-07-302.1000港币2024-08-142024-09-252024-06 中报2.86亿港币8.88亿港币 (2024-06-30) 32.20%--
2024-01-306.5000港币2024-05-082024-06-142023-12 年报8.85亿港币28.11亿港币 (2023-12-31) 31.49%--
2023-07-312.1000港币2023-09-122023-09-292023-06 中报2.86亿港币28.11亿港币 (2023-12-31) 10.17%
2023-01-316.5000港币2023-05-032023-05-192022-12 年报8.85亿港币27.18亿港币 (2022-12-31) 32.56%--
2022-07-282.1000港币2022-09-092022-09-292022-06 中报2.86亿港币27.18亿港币 (2022-12-31) 10.52%
2022-01-276.5000港币2022-04-292022-05-192021-12 年报8.85亿港币25.89亿港币 (2021-12-31) 34.19%--
2021-07-292.1000港币2021-09-102021-09-292021-06 中报2.86亿港币25.89亿港币 (2021-12-31) 11.04%
2021-01-286.3000港币2021-05-042021-05-202020-12 年报8.58亿港币-15.41亿港币 (2020-12-31) 0.00%--
2020-07-301.9000港币2020-09-112020-09-292020-06 中报2.59亿港币-15.41亿港币 (2020-12-31) 0.00%
2020-01-21 (特殊股息) 2.6000港币2020-05-052020-05-202019-12 年报3.54亿港币68.16亿港币 (2019-12-31) 5.19%--
2020-01-216.3000港币2020-05-052020-05-202019-12 年报8.58亿港币68.16亿港币 (2019-12-31) 12.59%
2019-07-301.9000港币2019-09-102019-09-262019-06 中报2.59亿港币68.16亿港币 (2019-12-31) 3.80%
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.