新世界发展
港股通 官网
( 00017.hk)
市盈率-0.85市净率0.09市销率0.47股息率3.01%上市时间1972-11-23股价6.65港币 (-4.32% , 1.74亿港币) 市值167.36亿港币总股本25.17亿上市至今年化投资收益率-1.36%港股通持仓占H股比例1.85%累计做空占H股本比5.24%
所属三级行业地产发展商 (恒生) 市盈率-4.15市净率0.37市销率0.34股息率4.94%
所属指数指数纳入纳出
备注 (1): 双击编辑备注
发表讨论

新世界发展(00017) - 历史分红派息列表

最后更新于:2024-04-18

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 220.03亿港币
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 -152.65亿港币
分红率
累计 -144.14%
年度分红率
分红
2024-02-292.0000港币2024-03-202024-04-182023-12 中报5.03亿港币-196.83亿港币 (2024-06-30) 0.00%--
2023-09-29 (特殊股息) 15.9000港币2023-11-232023-12-202023-09-2940.01亿港币9.01亿港币 (2023-06-30) 444.16%--
2023-09-293.0000港币2023-11-232023-12-202023-06 年报7.55亿港币9.01亿港币 (2023-06-30) 83.80%
2023-02-234.6000港币2023-03-152023-04-132022-12 中报11.58亿港币9.01亿港币 (2023-06-30) 128.50%
2022-09-3015.0000港币2022-11-242022-12-212022-06 年报37.75亿港币12.49亿港币 (2022-06-30) 302.19%--
2022-02-255.6000港币2022-03-162022-04-122021-12 中报14.09亿港币12.49亿港币 (2022-06-30) 112.82%
2021-09-3015.0000港币2021-11-252021-12-212021-06 年报37.75亿港币11.72亿港币 (2021-06-30) 322.20%--
2021-02-265.6000港币2021-03-172021-04-152020-12 中报14.22亿港币11.72亿港币 (2021-06-30) 121.35%
2020-09-3014.8000港币2020-11-302020-12-212020-06 年报37.73亿港币10.96亿港币 (2020-06-30) 344.17%--
2020-02-281.4000港币2020-03-182020-04-162019-12 中报14.32亿港币10.96亿港币 (2020-06-30) 130.62%
公告日期除净日拆分折算比例
2020-04-272020-06-231:0.25