( 00142.hk)
市盈率5.78市净率0.69市销率0.25股息率5.32%上市时间1988-09-12股价4.59港币 (-0.22% , 1,261.93万港币) 市值195.31亿港币总股本42.55亿上市至今年化投资收益率5.74%港股通持仓占H股比例2.32%累计做空占H股本比0.25%
所属三级行业包装食品 (恒生) 市盈率11.06市净率1.28市销率0.58股息率5.06%
所属指数指数纳入纳出
备注 (5): 双击编辑备注
发表讨论

第一太平(00142) - 历史分红派息列表

最后更新于:2024-09-30

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 44.52亿港币
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 113.22亿港币
分红率
累计 39.32%
年度分红率
分红
2024-08-231.2000港币2024-09-052024-09-302024-06 中报5.09亿港币21.69亿港币 = 2.78亿美元 * 7.808 (2024-06-30) 23.48%--
2024-03-271.2500港币2024-06-182024-07-042023-12 年报5.30亿港币39.16亿港币 = 5.01亿美元 * 7.813 (2023-12-31) 13.54%--
2023-08-251.0500港币2023-09-062023-09-272023-06 中报4.45亿港币39.16亿港币 = 5.01亿美元 * 7.813 (2023-12-31) 11.37%
2023-03-301.1500港币2023-06-202023-07-062022-12 年报4.88亿港币30.53亿港币 = 3.92亿美元 * 7.797 (2022-12-31) 15.98%--
2022-08-311.0500港币2022-09-142022-10-052022-06 中报4.47亿港币30.53亿港币 = 3.92亿美元 * 7.797 (2022-12-31) 14.64%
2022-03-311.0000港币2022-06-222022-07-082021-12 年报4.27亿港币25.99亿港币 = 3.33亿美元 * 7.797 (2021-12-31) 16.43%--
2021-08-250.9000港币2021-09-092021-09-282021-06 中报3.89亿港币25.99亿港币 = 3.33亿美元 * 7.797 (2021-12-31) 14.95%
2021-03-300.7500港币2021-06-162021-07-052020-12 年报3.26亿港币15.63亿港币 = 2.02亿美元 * 7.752 (2020-12-31) 20.85%--
2020-08-270.7000港币2020-09-102020-09-282020-06 中报3.04亿港币15.63亿港币 = 2.02亿美元 * 7.752 (2020-12-31) 19.46%
2020-03-240.7000港币2020-06-192020-07-082019-12 年报3.04亿港币-19.78亿港币 = -2.54亿美元 * 7.790 (2019-12-31) 0.00%--
2019-08-270.6500港币2019-09-092019-09-242019-06 中报2.82亿港币-19.78亿港币 = -2.54亿美元 * 7.790 (2019-12-31) 0.00%
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.