山高控股
港股通 官网
( 00412.hk)
市盈率-337.36市净率-20.23市销率6.97股息率0.00%上市时间1992-04-15股价6.40港币 (0.63% , 1,737.25万港币) 市值385.24亿港币总股本60.19亿上市至今年化投资收益率-32.75%港股通持仓占H股比例1.07%累计做空占H股本比0.11%
所属三级行业投资及资产管理 (恒生) 市盈率23.37市净率0.80市销率3.12股息率2.91%
所属指数指数纳入纳出
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

山高控股(00412) - 历史互联互通持仓和股价走势图

最后更新于:2024-12-23

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自香港交易所交易所数据T+2结算。每天6:00AM更新。查看最新【互联互通市场】数据排名
加载中......
加载中......
股本计算采用流通H股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价查看券商持仓
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
12-27 (周五)-------- (--) 6.40港币 (0.63%)
12-24 (周二)-------- (--) 6.36港币 (0.79%)
12-23 (周一)-2.30万-0.45%-14.47万港币4.07亿港币 (1.07%) 6.31港币 (1.61%) 360/722
12-20 (周五)00.00%0港币4.00亿港币 (1.07%) 6.21港币 (0.65%)
12-19 (周四)1.10万0.61%6.79万港币3.98亿港币 (1.07%) 6.17港币 (-2.06%)
12-18 (周三)45.40万6.14%284.96万港币4.06亿港币 (1.07%) 6.30港币 (0.64%)
12-17 (周二)139.00万39.02%880.91万港币4.01亿港币 (1.06%) 6.26港币 (0.00%)
近5个交易日183.20万8.70%1,158.18万港币净收益 14.35万港币 (1.24%) (0.80%) 325/722
12-16 (周一)74.50万34.22%455.62万港币3.92亿港币 (1.04%) 6.26港币 (2.96%)
12-13 (周五)104.70万15.51%664.46万港币3.76亿港币 (1.03%) 6.08港币 (-4.25%)
12-12 (周四)77.20万19.47%486.71万港币3.86亿港币 (1.01%) 6.35港币 (2.42%)
12-11 (周三)-29.80万-12.95%-179.46万港币3.72亿港币 (1.00%) 6.20港币 (3.85%)
12-10 (周二)-109.10万-7.31%-622.40万港币3.60亿港币 (1.00%) 5.97港币 (11.38%)
12-09 (周一)-56.50万-54.48%-298.22万港币3.29亿港币 (1.02%) 5.36港币 (2.10%)
12-06 (周五)-67.10万-51.73%-351.37万港币3.26亿港币 (1.03%) 5.25港币 (0.38%)
12-05 (周四)-8.00万-9.16%-41.46万港币3.28亿港币 (1.04%) 5.23港币 (0.19%)
12-04 (周三)76.90万37.10%401.27万港币3.28亿港币 (1.04%) 5.22港币 (0.19%)
12-03 (周二)85.00万41.96%444.68万港币3.23亿港币 (1.03%) 5.21港币 (-0.19%)
12-02 (周一)-7.30万-16.08%-37.85万港币3.19亿港币 (1.02%) 5.22港币 (1.95%)
11-29 (周五)-73.00万-38.20%-373.68万港币3.13亿港币 (1.02%) 5.12港币 (0.99%)
11-28 (周四)-28.80万-4.00%-144.26万港币3.14亿港币 (1.03%) 5.07港币 (-6.11%)
11-27 (周三)-320.90万-13.47%-1,813.80万港币3.36亿港币 (1.03%) 5.40港币 (-1.82%)
近20个交易日-99.00万-1.08%--港币净收益 --港币 (--) (14.73%) 399/722
11-12 (周二)00.00%0港币3.60亿港币 (1.09%) 5.50港币 (0.00%)
11-11 (周一)-26.10万-9.85%-143.97万港币3.60亿港币 (1.09%) 5.50港币 (-0.72%)
11-08 (周五)-193.30万-42.53%-1,064.41万港币3.64亿港币 (1.09%) 5.54港币 (0.18%)
11-07 (周四)-9,000.00-0.42%-4.96万港币3.74亿港币 (1.12%) 5.53港币 (0.55%)
11-06 (周三)-5.60万-4.15%-31.14万港币3.72亿港币 (1.12%) 5.50港币 (-2.31%)
11-05 (周二)-18.70万-4.30%-104.92万港币3.81亿港币 (1.12%) 5.63港币 (-0.53%)
11-04 (周一)-37.00万-8.36%-207.69万港币3.84亿港币 (1.13%) 5.66港币 (0.71%)
11-01 (周五)-1.70万-0.65%-9.47万港币3.84亿港币 (1.13%) 5.62港币 (0.00%)
10-31 (周四)-16.60万-5.67%-92.47万港币3.84亿港币 (1.13%) 5.62港币 (0.90%)
近60个交易日-401.80万-2.13%--港币净收益 --港币 (--) (16.21%) 426/722
近120个交易日416.10万1.12%--港币净收益 --港币 (--) (1.61%) 394/722
近240个交易日6,402.95万7.14%--港币净收益 --港币 (--) (-4.68%) 352/722