( 00546.hk)
市盈率4.57市净率0.71市销率0.44股息率10.06%上市时间2007-02-08股价5.29港币 (0.95% , 1,520.75万港币) 市值133.33亿港币总股本25.20亿上市至今年化投资收益率10.45%港股通持仓占H股比例8.31%累计做空占H股本比3.64%
所属三级行业食品添加剂 (恒生) 市盈率12.03市净率0.98市销率0.82股息率6.85%
所属指数指数纳入纳出
备注 (10): 双击编辑备注
发表讨论

阜丰集团(00546) - 历史分红派息列表

最后更新于:2024-09-30

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 49.27亿港币
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 124.93亿港币
分红率
累计 39.44%
年度分红率
分红
2024-08-29 (特殊股息) 0.2000港币2024-09-102024-09-302024-06 中报5,041.00万港币10.41亿 * 1.074 = 11.18亿港币 (2024-06-30) 4.51%40.57%
2024-08-291.6000港币2024-09-102024-09-302024-06 中报4.03亿港币10.41亿 * 1.074 = 11.18亿港币 (2024-06-30) 36.06%
2024-03-27 (特殊股息) 1.3000港币2024-06-032024-06-282023-12 年报3.30亿港币31.44亿 * 1.101 = 34.61亿港币 (2023-12-31) 9.53%42.51%
2024-03-272.2000港币2024-06-032024-06-282023-12 年报5.58亿港币31.44亿 * 1.101 = 34.61亿港币 (2023-12-31) 16.12%
2023-08-302.3000港币2023-09-182023-10-132023-06 中报5.83亿港币31.44亿 * 1.101 = 34.61亿港币 (2023-12-31) 16.86%
2023-03-30 (特殊股息) 0.4100港币2023-06-052023-06-302022-12 年报1.04亿港币38.61亿 * 1.121 = 43.28亿港币 (2022-12-31) 2.40%40.83%
2023-03-302.9000港币2023-06-052023-06-302022-12 年报7.35亿港币38.61亿 * 1.121 = 43.28亿港币 (2022-12-31) 16.99%
2022-08-30 (特殊股息) 0.4600港币2022-09-092022-10-072022-06 中报1.17亿港币38.61亿 * 1.121 = 43.28亿港币 (2022-12-31) 2.69%
2022-08-303.2000港币2022-09-092022-10-072022-06 中报8.11亿港币38.61亿 * 1.121 = 43.28亿港币 (2022-12-31) 18.74%
2022-03-301.1700港币2022-06-062022-06-302021-12 年报2.96亿港币12.81亿 * 1.223 = 15.66亿港币 (2021-12-31) 18.93%34.79%
2021-08-300.9800港币2021-09-132021-09-302021-06 中报2.48亿港币12.81亿 * 1.223 = 15.66亿港币 (2021-12-31) 15.86%
2021-03-250.4100港币2021-06-072021-06-302020-12 年报1.04亿港币6.30亿 * 1.186 = 7.47亿港币 (2020-12-31) 13.90%33.57%
2020-08-180.5800港币2020-09-142020-09-302020-06 中报1.47亿港币6.30亿 * 1.186 = 7.47亿港币 (2020-12-31) 19.67%
2020-03-310.8000港币2020-06-042020-06-302019-12 年报2.03亿港币11.37亿 * 1.119 = 12.72亿港币 (2019-12-31) 15.94%34.53%
2019-08-200.9300港币2019-09-162019-09-302019-06 中报2.37亿港币11.37亿 * 1.119 = 12.72亿港币 (2019-12-31) 18.60%
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.