中国东方集团
港股通 官网
( 00581.hk)
市盈率-11.08市净率0.18市销率0.08股息率4.42%上市时间2004-03-02股价1.13港币 (1.80% , 956.56万港币) 市值42.07亿港币总股本37.23亿上市至今年化投资收益率-1.03%港股通持仓占H股比例11.95%累计做空占H股本比0.43%
所属三级行业钢铁 (恒生) 市盈率-4.07市净率0.35市销率0.13股息率1.24%
所属指数指数纳入纳出
备注 (5): 双击编辑备注
发表讨论

中国东方集团(00581) - 历史互联互通持仓和股价走势图

最后更新于:2024-12-18

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自香港交易所交易所数据T+2结算。每天6:00AM更新。查看最新【互联互通市场】数据排名
加载中......
加载中......
股本计算采用流通H股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价查看券商持仓
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
12-23 (周一)-------- (--) 1.13港币 (1.80%)
12-20 (周五)-------- (--) 1.11港币 (-3.48%)
12-19 (周四)-------- (--) 1.15港币 (0.00%)
12-18 (周三)127.00万15.45%147.87万港币5.12亿港币 (11.95%) 1.15港币 (0.00%) 159/722
12-17 (周二)33.00万58.72%38.09万港币5.10亿港币 (11.92%) 1.15港币 (-0.86%)
12-16 (周一)79.40万72.31%92.34万港币5.14亿港币 (11.91%) 1.16港币 (-1.69%)
12-13 (周五)22.60万39.10%26.63万港币5.22亿港币 (11.89%) 1.18港币 (-1.67%)
12-12 (周四)-3.80万-4.28%-4.53万港币5.31亿港币 (11.88%) 1.20港币 (0.84%)
近5个交易日258.20万22.76%300.39万港币净收益 -13.79万港币 (-4.59%) (-3.36%) 268/722
12-11 (周三)1.60万4.91%1.90万港币5.26亿港币 (11.88%) 1.19港币 (0.00%)
12-10 (周二)-2.00万-1.71%-2.41万港币5.26亿港币 (11.88%) 1.19港币 (0.00%)
12-09 (周一)-4,000.00-0.39%-4,729.00港币5.26亿港币 (11.89%) 1.19港币 (1.71%)
12-06 (周五)10.60万21.12%12.49万港币5.18亿港币 (11.89%) 1.17港币 (0.00%)
12-05 (周四)1.80万7.50%2.11万港币5.18亿港币 (11.88%) 1.17港币 (-1.68%)
12-04 (周三)-7.20万-7.61%-8.55万港币5.26亿港币 (11.88%) 1.19港币 (0.85%)
12-03 (周二)-22.00万-28.42%-25.80万港币5.22亿港币 (11.88%) 1.18港币 (0.00%)
12-02 (周一)-3.60万-5.68%-4.17万港币5.22亿港币 (11.89%) 1.18港币 (3.51%)
11-29 (周五)24.80万53.45%28.50万港币5.05亿港币 (11.89%) 1.14港币 (0.00%)
11-28 (周四)2.80万14.58%3.19万港币5.04亿港币 (11.88%) 1.14港币 (0.00%)
11-27 (周三)31.20万34.44%35.29万港币5.04亿港币 (11.88%) 1.14港币 (0.88%)
11-26 (周二)10.60万53.00%11.87万港币5.00亿港币 (11.87%) 1.13港币 (2.73%)
11-25 (周一)11.00万3.71%12.32万港币4.86亿港币 (11.87%) 1.10港币 (-2.65%)
11-22 (周五)68.60万57.26%78.99万港币4.99亿港币 (11.87%) 1.13港币 (-4.24%)
11-21 (周四)3.80万5.86%4.49万港币5.21亿港币 (11.85%) 1.18港币 (-0.84%)
近20个交易日389.80万16.57%450.14万港币净收益 -17.45万港币 (-3.88%) (-3.36%) 330/722
11-20 (周三)3.80万6.17%4.50万港币5.25亿港币 (11.85%) 1.19港币 (0.00%)
11-19 (周二)-8.80万-9.89%-10.36万港币5.25亿港币 (11.85%) 1.19港币 (1.71%)
11-18 (周一)19.60万16.36%23.16万港币5.16亿港币 (11.85%) 1.17港币 (1.74%)
11-15 (周五)44.00万60.61%51.20万港币5.07亿港币 (11.85%) 1.15港币 (-0.86%)
11-14 (周四)89.80万54.03%105.99万港币5.11亿港币 (11.83%) 1.16港币 (-3.33%)
11-13 (周三)20.00万17.89%24.03万港币5.28亿港币 (11.81%) 1.20港币 (0.00%)
11-12 (周二)11.40万7.76%14.02万港币5.27亿港币 (11.80%) 1.20港币 (-2.44%)
近60个交易日1,996.20万14.56%2,399.40万港币净收益 -183.11万港币 (-7.63%) (8.49%) 296/722
近120个交易日4,711.20万22.46%--港币净收益 --港币 (--) (5.42%) 258/722
近240个交易日1.32亿28.43%--港币净收益 --港币 (--) (-3.08%) 214/722