( 00867.hk)
市盈率11.69市净率1.06市销率2.34股息率3.36%上市时间2010-09-28股价7.41港币 (0.14% , 4,717.70万港币) 市值180.77亿港币总股本24.40亿上市至今年化投资收益率9.69%港股通持仓占H股比例9.26%累计做空占H股本比0.73%
所属三级行业药品 (恒生) 市盈率16.54市净率1.38市销率1.08股息率3.17%
所属指数指数纳入纳出
备注 (11): 双击编辑备注
发表讨论

康哲药业(00867) - 历史分红派息列表

最后更新于:2024-09-09

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 56.52亿
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 140.79亿
分红率
累计 40.15%
年度分红率
分红
2024-08-151.50702024-08-292024-09-092024-06 中报3.68亿9.10亿 * 1.074 = 9.78亿港币 (2024-06-30) 40.38%40.38%
2024-03-270.78302024-05-132024-05-232023-12 年报1.92亿24.01亿 * 1.101 = 26.43亿港币 (2023-12-31) 8.00%40.00%
2023-08-283.13402023-09-112023-09-202023-06 中报7.68亿24.01亿 * 1.101 = 26.43亿港币 (2023-12-31) 32.01%
2023-03-162.41402023-05-032023-05-122023-03-165.92亿32.59亿 * 1.121 = 36.53亿港币 (2022-12-31) 18.16%40.21%
2022-08-222.93002022-09-052022-09-152022-06 中报7.19亿32.59亿 * 1.121 = 36.53亿港币 (2022-12-31) 22.05%
2022-03-152.26902022-04-262022-05-062021-12 年报5.58亿30.17亿 * 1.223 = 36.90亿港币 (2021-12-31) 18.48%40.10%
2021-08-232.64102021-09-062021-09-152021-06 中报6.53亿30.17亿 * 1.223 = 36.90亿港币 (2021-12-31) 21.63%
2021-03-162.03302021-04-292021-05-102020-12 年报5.02亿25.30亿 * 1.186 = 30.01亿港币 (2020-12-31) 19.85%40.40%
2020-08-122.10502020-08-262020-09-042020-06 中报5.20亿25.30亿 * 1.186 = 30.01亿港币 (2020-12-31) 20.55%
2020-03-311.27102020-06-082020-06-172019-12 年报3.14亿19.61亿 * 1.119 = 21.93亿港币 (2019-12-31) 16.02%39.84%
2019-08-161.88302019-08-302019-09-102019-06 中报4.67亿19.61亿 * 1.119 = 21.93亿港币 (2019-12-31) 23.82%
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.