( 01070.hk)
市盈率11.45市净率0.78市销率0.14股息率3.10%上市时间1999-11-26股价5.13港币 (0.00% , 1,211.00万港币) 市值129.32亿港币总股本25.21亿上市至今年化投资收益率-2.94%港股通持仓占H股比例8.86%累计做空占H股本比0.40%
所属三级行业消费电子产品 (恒生) 市盈率29.21市净率1.30市销率0.48股息率1.36%
所属指数指数纳入纳出
备注 (1): 双击编辑备注
发表讨论

TCL电子(01070) - 历史分红派息列表

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 21.49亿港币
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 89.03亿港币
分红率
累计 24.14%
年度分红率
分红
2024-08-230----2024-08-23--6.50亿港币 (2024-06-30) 0.00%--
2024-03-281.6000港币2024-07-052024-07-312023-12 年报4.01亿港币7.44亿港币 (2023-12-31) 53.95%--
2023-03-101.2700港币2023-07-182023-08-042022-12 年报3.17亿港币4.47亿港币 (2022-12-31) 71.02%--
2022-03-111.6700港币2022-07-062022-08-052021-12 年报4.14亿港币11.84亿港币 (2021-12-31) 34.98%--
2021-03-251.1500港币2021-05-272021-07-092020-12 年报2.84亿港币35.99亿港币 (2020-12-31) 7.89%--
2020-08-250.9700港币2020-10-062020-10-232020-06 中报2.32亿港币35.99亿港币 (2020-12-31) 6.43%
2020-03-281.0600港币2020-06-052020-07-172019-12 年报2.51亿港币22.79亿港币 (2019-12-31) 11.02%--
2019-08-281.0560港币2019-11-282019-12-182019-06 中报2.49亿港币22.79亿港币 (2019-12-31) 10.94%
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.