H&H国际控股
港股通 官网
( 01112.hk)
市盈率18.55市净率0.84市销率0.39股息率5.35%上市时间2010-12-17股价8.98港币 (4.42% , 632.57万港币) 市值57.97亿港币总股本6.46亿上市至今年化投资收益率1.74%港股通持仓占H股比例8.23%累计做空占H股本比0.46%
所属三级行业个人护理 (恒生) 市盈率9.49市净率1.02市销率0.74股息率6.53%
所属指数指数纳入纳出
备注 (7): 双击编辑备注
发表讨论

H&H国际控股(01112) - 历史互联互通持仓和股价走势图

最后更新于:2024-12-18

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自香港交易所交易所数据T+2结算。每天6:00AM更新。查看最新【互联互通市场】数据排名
加载中......
加载中......
股本计算采用流通H股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价查看券商持仓
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
12-20 (周五)-------- (--) 8.98港币 (4.42%)
12-19 (周四)-------- (--) 8.60港币 (-4.66%)
12-18 (周三)3.65万25.31%32.97万港币4.79亿港币 (8.23%) 9.02港币 (0.00%) 301/722
12-17 (周二)3.65万12.72%33.06万港币4.79亿港币 (8.22%) 9.02港币 (0.00%)
12-16 (周一)-1,500.00-0.40%-1.37万港币4.79亿港币 (8.22%) 9.02港币 (-3.94%)
12-13 (周五)2.65万17.38%25.01万港币4.98亿港币 (8.22%) 9.39港币 (-2.49%)
12-12 (周四)2.30万6.27%22.16万港币5.11亿港币 (8.21%) 9.63港币 (2.12%)
近5个交易日12.10万9.13%111.83万港币净收益 -3.18万港币 (-2.84%) (-4.35%) 335/722
12-11 (周三)5.20万35.86%49.67万港币5.00亿港币 (8.21%) 9.43港币 (-1.05%)
12-10 (周二)2.50万6.67%24.08万港币5.05亿港币 (8.20%) 9.53港币 (-0.63%)
12-09 (周一)5.10万14.91%48.54万港币5.08亿港币 (8.20%) 9.59港币 (0.00%)
12-06 (周五)12.85万32.41%123.38万港币5.07亿港币 (8.19%) 9.59港币 (0.10%)
12-05 (周四)1.85万38.54%17.81万港币5.05亿港币 (8.17%) 9.58港币 (-1.24%)
12-04 (周三)5.80万21.36%56.56万港币5.11亿港币 (8.17%) 9.70港币 (-1.22%)
12-03 (周二)-2.50万-12.80%-24.25万港币5.17亿港币 (8.16%) 9.82港币 (2.72%)
12-02 (周一)6.00万40.96%57.34万港币5.04亿港币 (8.16%) 9.56港币 (-0.52%)
11-29 (周五)-1.00万-9.01%-9.69万港币5.06亿港币 (8.15%) 9.61港币 (0.84%)
11-28 (周四)-4.60万-18.51%-43.20万港币5.02亿港币 (8.16%) 9.53港币 (2.25%)
11-27 (周三)5.00万31.45%46.08万港币4.91亿港币 (8.16%) 9.32港币 (2.76%)
11-26 (周二)2.60万19.07%23.67万港币4.77亿港币 (8.15%) 9.07港币 (-0.87%)
11-25 (周一)8.60万42.89%78.56万港币4.81亿港币 (8.15%) 9.15港币 (0.00%)
11-22 (周五)6.60万18.01%60.28万港币4.81亿港币 (8.14%) 9.15港币 (-1.51%)
11-21 (周四)7.60万23.17%71.32万港币4.87亿港币 (8.13%) 9.29港币 (-3.73%)
近20个交易日73.70万15.37%691.98万港币净收益 -30.19万港币 (-4.36%) (-6.53%) 323/722
11-20 (周三)8,500.006.27%8.25万港币5.06亿港币 (8.12%) 9.65港币 (0.10%)
11-19 (周二)-1,500.00-0.71%-1.45万港币5.05亿港币 (8.11%) 9.64港币 (-1.53%)
11-18 (周一)8.30万28.33%81.31万港币5.13亿港币 (8.11%) 9.79港币 (1.45%)
11-15 (周五)-9.40万-18.99%-89.82万港币5.05亿港币 (8.10%) 9.65港币 (-1.13%)
11-14 (周四)3.20万6.87%31.51万港币5.11亿港币 (8.12%) 9.76港币 (-2.30%)
11-13 (周三)1.25万4.30%12.44万港币5.23亿港币 (8.11%) 9.99港币 (-2.44%)
11-12 (周二)5.15万11.64%53.11万港币5.36亿港币 (8.11%) 10.24港币 (-0.39%)
11-11 (周一)-1.65万-10.25%-17.07万港币5.38亿港币 (8.10%) 10.28港币 (-2.28%)
近60个交易日248.05万7.49%2,553.64万港币净收益 -326.53万港币 (-12.79%) (6.40%) 319/722
近120个交易日383.73万8.45%--港币净收益 --港币 (--) (2.17%) 325/722
近240个交易日1,158.24万9.89%--港币净收益 --港币 (--) (-21.99%) 307/722