京基金融国际
港股通 官网
( 01468.hk)
市盈率-1.36市净率1.84市销率2.26股息率0.00%上市时间2012-08-24股价0.68港币 (-5.56% , 6,353.60万港币) 市值7.47亿港币总股本10.99亿上市至今年化投资收益率-13.25%港股通持仓占H股比例75.46%
所属三级行业综合企业 (恒生) 市盈率4.67市净率0.30市销率0.42股息率6.01%
所属指数指数纳入纳出
备注 (1): 双击编辑备注
发表讨论

京基金融国际(01468) - 历史互联互通持仓和股价走势图

最后更新于:2024-11-19

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自香港交易所交易所数据T+2结算。每天6:00AM更新。查看最新【互联互通市场】数据排名
加载中......
加载中......
股本计算采用流通H股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价查看券商持仓
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
11-22 (周五)-------- (--) 0.68港币 (-8.57%)
11-21 (周四)-------- (--) 0.74港币 (-6.04%)
11-20 (周三)-------- (--) 0.79港币 (-1.97%)
11-19 (周二)17.90万0.09%13.50万港币6.30亿港币 (75.46%) 0.81港币 (8.57%) 224/719
11-18 (周一)-509.80万-6.91%-365.92万港币5.97亿港币 (75.45%) 0.74港币 (2.19%)
11-15 (周五)397.40万3.92%283.90万港币5.92亿港币 (75.91%) 0.73港币 (2.24%)
11-14 (周四)960.20万12.57%681.08万港币5.81亿港币 (75.55%) 0.71港币 (-6.94%)
11-13 (周三)1,780.20万14.21%1,281.97万港币5.91亿港币 (74.68%) 0.77港币 (-2.70%)
近5个交易日2,645.90万4.58%1,894.52万港币净收益 10.56万港币 (0.56%) (2.70%) 7/719
11-12 (周二)-402.20万-2.92%-306.81万港币5.94亿港币 (73.06%) 0.79港币 (-5.13%)
11-11 (周一)-349.00万-3.13%-278.99万港币6.29亿港币 (73.42%) 0.83港币 (-6.02%)
11-08 (周五)1,134.10万4.83%975.58万港币6.72亿港币 (73.74%) 0.88港币 (-1.19%)
11-07 (周四)-463.99万-0.85%-394.95万港币6.71亿港币 (72.71%) 0.89港币 (7.69%)
11-06 (周三)-1,735.00万-15.34%-1,369.43万港币6.27亿港币 (73.13%) 0.83港币 (-2.50%)
11-05 (周二)-469.60万-2.25%-369.67万港币6.57亿港币 (74.71%) 0.85港币 (2.56%)
11-04 (周一)-196.80万-1.35%-153.36万港币6.44亿港币 (75.14%) 0.83港币 (-6.02%)
11-01 (周五)974.40万5.34%831.63万港币6.87亿港币 (75.32%) 0.88港币 (1.22%)
10-31 (周四)-704.00万-2.32%-583.37万港币6.71亿港币 (74.43%) 0.87港币 (3.80%)
10-30 (周三)1,110.00万5.42%892.92万港币6.52亿港币 (75.07%) 0.84港币 (-4.82%)
10-29 (周二)4,204.70万6.99%3,318.15万港币6.75亿港币 (74.06%) 0.88港币 (18.57%)
10-28 (周一)-620.70万-8.70%-433.50万港币5.40亿港币 (70.23%) 0.74港币 (0.00%)
10-25 (周五)-1,250.10万-7.94%-892.05万港币5.45亿港币 (70.80%) 0.74港币 (-4.11%)
10-24 (周四)-2,680.00万-12.83%-2,031.69万港币5.77亿港币 (71.94%) 0.78港币 (-9.88%)
10-23 (周三)-301.70万-1.66%-253.63万港币6.62亿港币 (74.37%) 0.86港币 (-3.57%)
近20个交易日896.01万0.22%845.34万港币净收益 -200.14万港币 (-23.68%) (-9.52%) 123/719
10-22 (周二)-832.70万-6.74%-694.35万港币6.89亿港币 (74.65%) 0.89港币 (1.20%)
10-21 (周一)1,650.90万7.57%1,405.61万港币6.88亿港币 (75.41%) 0.88港币 (-8.79%)
10-18 (周五)626.10万1.95%548.53万港币7.39亿港币 (73.90%) 0.97港币 (12.35%)
10-17 (周四)-442.10万-1.67%-364.90万港币6.53亿港币 (73.33%) 0.86港币 (3.85%)
10-16 (周三)77.70万0.37%61.89万港币6.32亿港币 (73.74%) 0.83港币 (-2.50%)
10-15 (周二)885.60万4.24%738.09万港币6.48亿港币 (73.67%) 0.85港币 (-10.11%)
10-14 (周一)-250.81万-0.98%-219.00万港币7.12亿港币 (72.86%) 0.95港币 (-11.88%)
近60个交易日-55.00亿-31.97%-21.85亿港币净收益 --港币 (--) (13.43%) 23/719
近120个交易日-36.68亿-3.33%-19.21亿港币净收益 --港币 (--) (-53.94%) 3/719
近240个交易日8.16亿0.29%--港币净收益 --港币 (--) (--) 1/719