京基金融国际
港股通 官网
( 01468.hk)
市盈率-1.26市净率1.39市销率4.15股息率0.00%上市时间2012-08-24股价0.71港币 (-5.33% , 9,162.28万港币) 市值7.80亿港币总股本10.99亿上市至今年化投资收益率-6.33%港股通持仓占H股比例75.04%
所属三级行业综合企业 (恒生) 市盈率4.79市净率0.31市销率0.43股息率5.86%
所属指数指数纳入纳出
备注 (1): 双击编辑备注
发表讨论

京基金融国际(01468) - 历史互联互通持仓和股价走势图

最后更新于:2024-12-18

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自香港交易所交易所数据T+2结算。每天6:00AM更新。查看最新【互联互通市场】数据排名
加载中......
加载中......
股本计算采用流通H股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价查看券商持仓
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
12-20 (周五)-------- (--) 0.71港币 (-5.33%)
12-19 (周四)-------- (--) 0.75港币 (-2.60%)
12-18 (周三)445.20万2.13%345.97万港币6.35亿港币 (75.04%) 0.77港币 (-3.75%) 6/722
12-17 (周二)1,744.20万2.79%1,436.55万港币6.56亿港币 (74.63%) 0.80港币 (9.59%)
12-16 (周一)222.90万1.89%160.19万港币5.86亿港币 (73.04%) 0.73港币 (5.80%)
12-13 (周五)137.70万3.58%94.98万港币5.52亿港币 (72.84%) 0.69港币 (-1.43%)
12-12 (周四)-416.60万-3.83%-293.73万港币5.59亿港币 (72.71%) 0.70港币 (1.45%)
近5个交易日2,133.40万1.94%1,743.96万港币净收益 -229.24万港币 (-13.14%) (11.59%) 7/722
12-11 (周三)-76.10万-2.41%-52.90万港币5.54亿港币 (73.09%) 0.69港币 (0.00%)
12-10 (周二)1,254.70万14.26%902.55万港币5.55亿港币 (73.16%) 0.69港币 (-4.17%)
12-09 (周一)-1,205.50万-11.44%-848.51万港币5.70亿港币 (72.02%) 0.72港币 (4.35%)
12-06 (周五)-751.70万-11.58%-520.16万港币5.54亿港币 (73.12%) 0.69港币 (1.47%)
12-05 (周四)-245.60万-8.63%-166.90万港币5.51亿港币 (73.80%) 0.68港币 (0.00%)
12-04 (周三)-93.00万-2.48%-63.13万港币5.53亿港币 (74.03%) 0.68港币 (-1.45%)
12-03 (周二)12.00万0.22%8.30万港币5.62亿港币 (74.11%) 0.69港币 (-1.43%)
12-02 (周一)73.80万0.90%52.09万港币5.70亿港币 (74.10%) 0.70港币 (-1.41%)
11-29 (周五)-460.90万-2.51%-335.13万港币5.78亿港币 (74.03%) 0.71港币 (2.90%)
11-28 (周四)30.70万0.39%21.59万港币5.64亿港币 (74.45%) 0.69港币 (-1.43%)
11-27 (周三)-226.20万-4.45%-157.36万港币5.72亿港币 (74.42%) 0.70港币 (0.00%)
11-26 (周二)281.30万2.93%198.88万港币5.74亿港币 (74.63%) 0.70港币 (1.45%)
11-25 (周一)-557.90万-5.44%-385.03万港币5.64亿港币 (74.37%) 0.69港币 (1.47%)
11-22 (周五)-574.00万-6.31%-401.22万港币5.59亿港币 (74.88%) 0.68港币 (-8.57%)
11-21 (周四)-351.10万-4.67%-257.13万港币5.97亿港币 (75.40%) 0.74港币 (-6.04%)
近20个交易日-756.10万-0.33%-260.11万港币净收益 -276.66万港币 (-106.37%) (-2.72%) 516/722
11-20 (周三)284.70万1.81%215.92万港币6.24亿港币 (75.72%) 0.79港币 (-1.97%)
11-19 (周二)17.90万0.09%13.50万港币6.30亿港币 (75.46%) 0.81港币 (8.57%)
11-18 (周一)-509.80万-6.91%-365.92万港币5.97亿港币 (75.45%) 0.74港币 (2.19%)
11-15 (周五)397.40万3.92%283.90万港币5.92亿港币 (75.91%) 0.73港币 (2.24%)
11-14 (周四)960.20万12.57%681.08万港币5.81亿港币 (75.55%) 0.71港币 (-6.94%)
11-13 (周三)1,780.20万14.21%1,281.97万港币5.91亿港币 (74.68%) 0.77港币 (-2.70%)
11-12 (周二)-402.20万-2.92%-306.81万港币5.94亿港币 (73.06%) 0.79港币 (-5.13%)
11-11 (周一)-349.00万-3.13%-278.99万港币6.29亿港币 (73.42%) 0.83港币 (-6.02%)
近60个交易日1.59亿1.30%1.58亿港币净收益 -4,571.31万港币 (-28.85%) (70.52%) 131/722
近120个交易日-44.95亿-6.61%-20.75亿港币净收益 -20.10亿港币 (-96.85%) (-35.29%) 9/722
近240个交易日7.80亿0.28%--港币净收益 --港币 (--) (--) 1/722