( 01717.hk)
市盈率23.56市净率0.57市销率0.42股息率2.54%上市时间2009-10-08股价1.97港币 (-2.48% , 8.26万港币) 市值35.07亿港币总股本17.80亿上市至今年化投资收益率-4.73%
所属三级行业乳制品 (恒生) 市盈率18.62市净率1.09市销率0.74股息率3.86%
备注 (3): 双击编辑备注
发表讨论

澳优(01717) - 历史分红派息列表

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 15.21亿港币
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 40.36亿港币
分红率
累计 37.69%
年度分红率
分红
2024-08-270----2024-08-27--1.56亿港币 = 1.45亿 * 1.074 (2024-06-30) 0.00%--
2024-03-270.5000港币2024-06-042024-06-252023-12 年报8,900.56万港币1.92亿港币 = 1.74亿 * 1.101 (2023-12-31) 46.37%--
2023-03-300.6000港币2023-06-012023-06-282022-12 年报1.08亿港币2.43亿港币 = 2.17亿 * 1.121 (2022-12-31) 44.50%--
2022-03-282.8000港币2022-05-302022-06-232021-12 年报5.06亿港币12.72亿港币 = 10.40亿 * 1.223 (2021-12-31) 39.81%--
2021-03-162.7000港币2021-06-042021-06-242020-12 年报4.63亿港币11.91亿港币 = 10.04亿 * 1.186 (2020-12-31) 38.90%--
2020-03-172.2000港币2020-06-042020-06-232019-12 年报3.54亿港币9.82亿港币 = 8.78亿 * 1.119 (2019-12-31) 36.07%--
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.