( 01821.hk)
市盈率-23.38市净率0.92市销率8.93股息率1.04%上市时间2019-11-01股价11.94港币 (-0.33% , 1.12亿港币) 市值506.90亿港币总股本42.45亿上市至今年化投资收益率-6.45%港股通持仓占H股比例0.63%累计做空占H股本比1.43%
所属三级行业投资及资产管理 (恒生) 市盈率23.36市净率0.80市销率3.12股息率2.91%
所属指数指数纳入纳出
备注 (1): 双击编辑备注
发表讨论

ESR(01821) - 历史互联互通持仓和股价走势图

最后更新于:2024-12-18

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自香港交易所交易所数据T+2结算。每天6:00AM更新。查看最新【互联互通市场】数据排名
加载中......
加载中......
股本计算采用流通H股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价查看券商持仓
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
12-20 (周五)-------- (--) 11.94港币 (-0.33%)
12-19 (周四)-------- (--) 11.98港币 (0.00%)
12-18 (周三)2.80万0.15%33.55万港币3.20亿港币 (0.63%) 11.98港币 (-0.17%) 349/722
12-17 (周二)30.38万3.50%364.34万港币3.20亿港币 (0.63%) 12.00港币 (0.00%)
12-16 (周一)41.04万7.20%492.37万港币3.16亿港币 (0.62%) 12.00港币 (0.33%)
12-13 (周五)81.08万3.90%973.18万港币3.10亿港币 (0.61%) 11.96港币 (-0.66%)
12-12 (周四)5.40万0.57%64.91万港币3.02亿港币 (0.59%) 12.04港币 (-0.17%)
近5个交易日160.70万2.51%1,928.35万港币净收益 -9.62万港币 (-0.50%) (-0.66%) 315/722
12-11 (周三)40.84万3.66%490.10万港币3.02亿港币 (0.59%) 12.06港币 (0.33%)
12-10 (周二)2.00万0.12%23.95万港币2.96亿港币 (0.58%) 12.02港币 (0.84%)
12-09 (周一)64.56万1.98%768.29万港币2.94亿港币 (0.58%) 11.92港币 (0.17%)
12-06 (周五)23.44万0.72%279.03万港币2.86亿港币 (0.57%) 11.90港币 (0.68%)
12-05 (周四)299.54万4.05%3,583.63万港币2.81亿港币 (0.56%) 11.82港币 (3.32%)
11-28 (周四)2.62万0.40%30.10万港币2.38亿港币 (0.49%) 11.44港币 (2.51%)
11-27 (周三)6,200.000.22%6.88万港币2.31亿港币 (0.49%) 11.16港币 (1.27%)
11-26 (周二)1.80万0.47%19.75万港币2.28亿港币 (0.49%) 11.02港币 (-0.54%)
11-25 (周一)-1.28万-0.50%-14.24万港币2.29亿港币 (0.49%) 11.08港币 (-0.18%)
11-22 (周五)162.98万35.35%1,811.75万港币2.30亿港币 (0.49%) 11.10港币 (-0.54%)
11-21 (周四)20.06万10.66%224.03万港币2.13亿港币 (0.45%) 11.16港币 (0.90%)
近20个交易日777.88万2.78%--港币净收益 --港币 (--) (9.51%) 288/722
11-20 (周三)-14.04万-7.59%-155.36万港币2.09亿港币 (0.45%) 11.06港币 (0.18%)
11-19 (周二)-17.38万-9.54%-192.66万港币2.10亿港币 (0.45%) 11.04港币 (0.36%)
11-18 (周一)-1.12万-0.65%-12.31万港币2.11亿港币 (0.45%) 11.00港币 (0.73%)
11-15 (周五)2.88万2.00%31.61万港币2.10亿港币 (0.45%) 10.92港币 (-0.18%)
11-14 (周四)17.70万13.84%193.95万港币2.10亿港币 (0.45%) 10.94港币 (-0.18%)
11-13 (周三)-2.10万-1.94%-23.08万港币2.08亿港币 (0.45%) 10.96港币 (-0.36%)
11-12 (周二)88.86万47.48%977.21万港币2.09亿港币 (0.45%) 11.00港币 (0.92%)
11-11 (周一)34.46万36.46%375.32万港币1.98亿港币 (0.43%) 10.90港币 (0.00%)
11-08 (周五)109.74万48.38%1,202.97万港币1.94亿港币 (0.42%) 10.90港币 (0.00%)
11-07 (周四)-1.96万-1.27%-21.44万港币1.82亿港币 (0.39%) 10.90港币 (-0.91%)
11-06 (周三)25.78万11.18%283.39万港币1.84亿港币 (0.39%) 11.00港币 (-1.08%)
11-05 (周二)139.94万69.12%1,550.52万港币1.83亿港币 (0.39%) 11.12港币 (1.46%)
近60个交易日912.08万2.04%--港币净收益 --港币 (--) (-4.62%) 354/722
近120个交易日571.78万0.86%--港币净收益 --港币 (--) (11.82%) 384/722
近240个交易日772.40万0.40%--港币净收益 --港币 (--) (21.02%) 404/722