( 01821.hk)
市盈率-21.85市净率0.86市销率8.34股息率1.11%上市时间2019-11-01股价11.16港币 (0.90% , 2,102.21万港币) 市值473.79亿港币总股本42.45亿上市至今年化投资收益率-7.79%港股通持仓占H股比例0.45%累计做空占H股本比1.86%
所属三级行业投资及资产管理 (恒生) 市盈率28.02市净率0.82市销率3.21股息率2.83%
所属指数指数纳入纳出
备注 (1): 双击编辑备注
发表讨论

ESR(01821) - 历史分红派息列表

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 21.80亿港币
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 114.28亿港币
分红率
累计 19.07%
年度分红率
分红
2024-08-210----2024-08-21---17.08亿港币 = -2.19亿美元 * 7.808 (2024-06-30) 0.00%--
2024-03-211.2500港币2024-06-072024-06-282023-12 年报5.27亿港币18.04亿港币 = 2.31亿美元 * 7.813 (2023-12-31) 29.19%--
2023-08-231.2500港币2023-09-112023-09-292023-06 中报5.47亿港币18.04亿港币 = 2.31亿美元 * 7.813 (2023-12-31) 30.34%
2023-03-221.2500港币2023-06-122023-06-302022-12 年报5.50亿港币44.77亿港币 = 5.74亿美元 * 7.797 (2022-12-31) 12.29%--
2022-08-251.2500港币2022-09-082022-09-302022-06 中报5.56亿港币44.77亿港币 = 5.74亿美元 * 7.797 (2022-12-31) 12.41%
2022-03-240----2022-03-24--27.24亿港币 = 3.49亿美元 * 7.797 (2021-12-31) 0.00%--
2021-03-250----2021-03-25--22.21亿港币 = 2.86亿美元 * 7.752 (2020-12-31) 0.00%--
2020-03-230----2020-03-23--19.10亿港币 = 2.45亿美元 * 7.790 (2019-12-31) 0.00%--
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.