( 02196.hk)
市盈率15.61市净率0.72市销率0.80股息率2.08%上市时间2012-10-30股价14.06港币 (0.29% , 4,381.01万港币) 市值375.59亿港币总股本26.71亿上市至今年化投资收益率3.88%港股通持仓占H股比例56.17%累计做空占H股本比2.64%
所属三级行业药品 (恒生) 市盈率16.56市净率1.38市销率1.08股息率3.17%
所属指数指数纳入纳出
同股同权查看历史折扣
备注 (2): 双击编辑备注
发表讨论

复星医药(02196) - 历史互联互通持仓和股价走势图

最后更新于:2024-12-20

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自香港交易所交易所数据T+2结算。每天6:00AM更新。查看最新【互联互通市场】数据排名
加载中......
加载中......
股本计算采用流通H股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价查看券商持仓
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
12-27 (周五)-------- (--) 14.06港币 (0.29%)
12-24 (周二)-------- (--) 14.02港币 (1.01%)
12-23 (周一)-------- (--) 13.88港币 (0.29%)
12-20 (周五)00.00%0港币42.90亿港币 (56.17%) 13.84港币 (-0.86%) 343/722
12-19 (周四)13.85万6.89%193.17万港币43.28亿港币 (56.17%) 13.96港币 (-1.27%)
12-18 (周三)42.95万27.81%605.24万港币43.81亿港币 (56.14%) 14.14港币 (0.43%)
12-17 (周二)74.10万37.99%1,041.81万港币43.57亿港币 (56.06%) 14.08港币 (0.28%)
12-16 (周一)173.65万41.92%2,464.05万港币43.34亿港币 (55.93%) 14.04港币 (-1.82%)
近5个交易日304.55万24.13%4,304.27万港币净收益 -34.26万港币 (-0.80%) (-3.22%) 44/722
12-13 (周五)19.20万6.74%275.78万港币43.90亿港币 (55.61%) 14.30港币 (-1.79%)
12-12 (周四)-30.10万-12.08%-438.13万港币44.67亿港币 (55.58%) 14.56港币 (0.41%)
12-11 (周三)1.30万0.27%18.86万港币44.52亿港币 (55.63%) 14.50港币 (1.54%)
12-10 (周二)20.80万4.24%303.17万港币43.85亿港币 (55.63%) 14.28港币 (-1.79%)
12-09 (周一)53.85万13.44%769.92万港币44.62亿港币 (55.59%) 14.54港币 (2.25%)
12-06 (周五)-62.95万-25.38%-898.11万港币43.56亿港币 (55.50%) 14.22港币 (0.71%)
12-05 (周四)75.50万43.65%1,063.66万港币43.34亿港币 (55.61%) 14.12港币 (-0.98%)
12-04 (周三)9.70万8.83%138.51万港币43.66亿港币 (55.47%) 14.26港币 (-1.11%)
12-03 (周二)48.45万23.67%694.16万港币44.14亿港币 (55.46%) 14.42港币 (0.28%)
12-02 (周一)10.80万5.27%154.75万港币43.95亿港币 (55.37%) 14.38港币 (0.42%)
11-29 (周五)-27.60万-11.85%-394.57万港币43.75亿港币 (55.35%) 14.32港币 (1.13%)
11-28 (周四)87.44万47.93%1,242.83万港币43.30亿港币 (55.40%) 14.16港币 (-1.80%)
11-27 (周三)25.80万11.33%365.65万港币43.97亿港币 (55.24%) 14.42港币 (3.00%)
11-26 (周二)15.55万14.29%218.46万港币42.65亿港币 (55.19%) 14.00港币 (0.00%)
11-25 (周一)26.10万13.43%365.65万港币42.63亿港币 (55.17%) 14.00港币 (0.00%)
近20个交易日578.39万11.43%8,184.87万港币净收益 -75.73万港币 (-0.93%) (-1.14%) 89/722
11-22 (周五)58.35万13.99%826.69万港币42.59亿港币 (55.12%) 14.00港币 (-3.71%)
11-21 (周四)24.70万24.14%360.38万港币44.15亿港币 (55.01%) 14.54港币 (-0.95%)
11-20 (周三)24.45万9.76%359.19万港币44.54亿港币 (54.97%) 14.68港币 (0.96%)
11-19 (周二)73.30万30.35%1,065.89万港币44.08亿港币 (54.92%) 14.54港币 (-0.55%)
11-18 (周一)118.75万29.07%1,730.51万港币44.21亿港币 (54.79%) 14.62港币 (0.83%)
11-15 (周五)-47.75万-14.03%-694.87万港币43.68亿港币 (54.58%) 14.50港币 (-0.82%)
11-14 (周四)25.55万6.41%376.20万港币44.11亿港币 (54.66%) 14.62港币 (-3.05%)
近60个交易日1,526.89万4.69%2.37亿港币净收益 -2,329.10万港币 (-9.81%) (7.79%) 120/722
近120个交易日3,032.09万5.99%4.30亿港币净收益 -252.68万港币 (-0.59%) (7.14%) 64/722
近240个交易日8,224.34万8.25%--港币净收益 --港币 (--) (-16.69%) 21/722