国泰海通
港股通 官网
( 02611.hk)
市盈率7.99市净率0.58股息率3.48%上市时间2017-04-11股价11.00港币涨跌幅-0.72%成交金额2,402.08万港币换手率0.01%市值1,939.27亿港币H股市值385.63亿港币总股本176.30亿H股本35.06亿港币每手股数200上市至今年化投资收益率-0.002%港股通持仓占H股比例33.07% (126.83亿港币2025-04-29) 累计做空占H股比例2.48% (9.24亿港币2025-04-17)
所属三级行业证券及经纪 (恒生) 市盈率9.70市净率0.60股息率3.43%恒生:金融业其他金融证券及经纪
所属指数指数纳入纳出
同股同权查看历史折扣
备注 (3): 双击编辑备注
发表讨论

国泰海通(02611) - 历史互联互通持仓和股价走势图

最后更新于:2025-04-29

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自香港交易所交易所数据T+2结算。每天6:00AM更新。查看最新【互联互通市场】数据排名
加载中......
加载中......
股本计算采用流通H股。净买入金额 = 净买入股数 * 成交均价查看券商持仓
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)净买入股数排名
05-02 (周五)-------- (--) 11.00港币 (-0.72%)
04-30 (周三)-------- (--) 11.08港币 (1.28%)
04-29 (周二)-66.30万-15.07%-724.89万港币126.83亿港币 (33.07%) 10.94港币 (0%) -- (387/720)
04-28 (周一)-113.98万-28.09%-1,241.00万港币126.90亿港币 (33.09%) 10.94港币 (-0.55%)
04-25 (周五)-376.73万-38.47%-4,144.45万港币127.72亿港币 (33.12%) 11.00港币 (1.66%)
04-24 (周四)-103.42万-15.15%-1,121.85万港币126.04亿港币 (33.23%) 10.82港币 (0.19%)
04-23 (周三)-377.68万-36.66%-4,071.47万港币125.92亿港币 (33.26%) 10.80港币 (1.12%)
近5个交易日-1,038.12万-29.34%-1.13亿港币净收益率: -1.02% (2.43%) -0.30% (478/720)
04-22 (周二)22.65万2.33%241.70万港币124.92亿港币 (33.37%) 10.68港币 (0.38%)
04-17 (周四)-97.90万-9.00%-1,043.27万港币124.43亿港币 (33.36%) 10.64港币 (0.38%)
04-16 (周三)-72.83万-10.80%-771.91万港币124.07亿港币 (33.39%) 10.60港币 (-1.67%)
04-15 (周二)-297.66万-33.36%-3,179.72万港币126.25亿港币 (33.41%) 10.78港币 (1.89%)
04-14 (周一)-310.04万-28.58%-3,281.54万港币124.23亿港币 (33.49%) 10.58港币 (1.54%)
04-11 (周五)-470.82万-33.41%-4,899.66万港币122.67亿港币 (33.58%) 10.42港币 (2.76%)
04-10 (周四)-5.45万-0.41%-56.06万港币119.85亿港币 (33.72%) 10.14港币 (0.60%)
04-09 (周三)149.00万7.70%1,467.88万港币119.15亿港币 (33.72%) 10.08港币 (1.31%)
04-08 (周二)183.87万9.53%1,812.91万港币117.46亿港币 (33.67%) 9.95港币 (4.63%)
04-07 (周一)-2.87万-0.06%-28.15万港币112.09亿港币 (33.62%) 9.51港币 (-16.14%)
04-03 (周四)303.78万41.85%3,454.57万港币133.67亿港币 (33.62%) 11.34港币 (-2.07%)
04-02 (周三)33.69万7.32%388.60万港币136.14亿港币 (33.54%) 11.58港币 (0.70%)
04-01 (周二)-305.17万-27.16%-3,489.83万港币135.17亿港币 (33.53%) 11.50港币 (1.95%)
近1个交易日-66.30万-15.07%-724.89万港币净收益率: -0.62% (0%) -0.02% (387/720)
近20个交易日-1,700.64万-7.08%-1.83亿港币净收益率: -2.08% (-6.17%) -0.49% (485/720)
近60个交易日7.65亿101.09%95.33亿港币净收益率: -11.64% (-2.67%) 54.99% (61/720)
近120个交易日7.45亿60.82%93.13亿港币净收益率: -11.91% (-2.15%) 53.56% (166/720)
近240个交易日7.39亿32.79%--港币净收益率: -- (--) 53.09% (265/720)