华津国际控股
港股通 官网
( 02738.hk)
市盈率6.27市净率0.77市销率0.06股息率0.00%上市时间2016-04-15股价0.73港币 (-5.19% , 14.53万港币) 市值4.38亿港币总股本6.00亿上市至今年化投资收益率-13.21%
所属三级行业钢铁 (恒生) 市盈率-4.07市净率0.35市销率0.13股息率1.24%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

华津国际控股(02738) - 历史分红派息列表

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 1.37亿港币
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 6,674.08万港币
分红率
累计 204.97%
年度分红率
分红
2024-08-300----2024-06 中报--1,688.50万 * 1.074 = 1,813.62万港币 (2024-06-30) 0.00%0.00%
2024-03-280----2023-12 年报--8,565.60万 * 1.101 = 9,429.01万港币 (2023-12-31) 0.00%0.00%
2023-03-310----2022-12 年报---1.65亿 * 1.121 = -1.85亿港币 (2022-12-31) 0.00%0.00%
2022-03-310----2021-12 年报--6,203.90万 * 1.223 = 7,586.13万港币 (2021-12-31) 0.00%0.00%
2021-01-21 (特殊股息) 0.9800港币2021-02-022021-02-192021-01-215,880.00万港币3,641.80万 * 1.186 = 4,319.54万港币 (2020-12-31) 136.13%136.13%
2019-08-290.3000港币2019-09-272019-10-212019-06 中报1,800.00万港币1,838.00万 * 1.119 = 2,055.80万港币 (2019-12-31) 87.56%379.41%
2019-08-29 (特殊股息) 1.0000港币2019-09-272019-10-212019-06 中报6,000.00万港币1,838.00万 * 1.119 = 2,055.80万港币 (2019-12-31) 291.86%
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.