弘业期货
港股通 官网
( 03678.hk)
市盈率-97.10市净率0.61市销率0.56股息率0.36%上市时间2015-12-30股价1.20港币 (-0.83% , 165.73万港币) 市值12.09亿港币总股本10.08亿上市至今年化投资收益率-1.97%港股通持仓占H股比例37.46%
所属三级行业证券及经纪 (恒生) 市盈率8.04市净率0.39市销率1.96股息率4.68%
所属指数指数纳入纳出
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

弘业期货(03678) - 历史互联互通持仓和股价走势图

最后更新于:2024-07-18

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自香港交易所交易所数据T+2结算。每天6:00AM更新。查看最新【互联互通市场】数据排名
加载中......
加载中......
股本计算采用流通H股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价查看券商持仓
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
07-23 (星期二)-------- (--) 1.20港币 (-0.82%)
07-22 (星期一)-------- (--) 1.21港币 (2.53%)
07-19 (星期五)-------- (--) 1.18港币 (0.85%)
07-18 (星期四)8.20万21.19%9.67万港币1.09亿港币 (37.46%) 1.17港币 (-1.67%) 112/709
07-17 (星期三)32.40万42.63%38.39万港币1.11亿港币 (37.43%) 1.19港币 (-0.83%)
07-16 (星期二)6.20万27.93%7.43万港币1.12亿港币 (37.30%) 1.20港币 (0.00%)
07-15 (星期一)9.00万27.19%10.83万港币1.12亿港币 (37.27%) 1.20港币 (-2.43%)
07-12 (星期五)-8.00万-6.76%-9.78万港币1.14亿港币 (37.24%) 1.23港币 (0.82%)
最新5个交易日47.80万16.58%56.54万港币净收益 1.30万港币 (2.30%) (-4.08%) 100/709
07-11 (星期四)-4.10万-7.96%-4.95万港币1.14亿港币 (37.27%) 1.22港币 (2.51%)
07-10 (星期三)13.70万55.92%16.29万港币1.11亿港币 (37.29%) 1.19港币 (0.00%)
07-09 (星期二)-4,000.00-2.15%-4,774.00港币1.11亿港币 (37.23%) 1.19港币 (-0.83%)
07-08 (星期一)-22.80万-52.90%-27.18万港币1.12亿港币 (37.23%) 1.20港币 (-1.63%)
07-05 (星期五)10.30万44.21%12.55万港币1.14亿港币 (37.32%) 1.22港币 (0.00%)
07-04 (星期四)13.60万28.63%16.56万港币1.14亿港币 (37.28%) 1.22港币 (-0.46%)
07-03 (星期三)2.70万21.77%3.29万港币1.14亿港币 (37.23%) 1.23港币 (0.00%)
07-02 (星期二)20.00万55.25%24.52万港币1.14亿港币 (37.22%) 1.23港币 (0.00%)
06-28 (星期五)2,000.002.53%2,461.00港币1.14亿港币 (37.14%) 1.23港币 (0.00%)
06-27 (星期四)18.00万50.42%22.02万港币1.14亿港币 (37.14%) 1.23港币 (-1.60%)
06-26 (星期三)8.70万29.59%10.81万港币1.16亿港币 (37.06%) 1.25港币 (0.81%)
06-25 (星期二)5.40万7.16%6.64万港币1.15亿港币 (37.03%) 1.24港币 (0.81%)
06-24 (星期一)-1.20万-3.31%-1.47万港币1.14亿港币 (37.01%) 1.23港币 (-2.38%)
06-21 (星期五)7.40万16.16%9.26万港币1.16亿港币 (37.01%) 1.26港币 (-0.79%)
06-20 (星期四)32.90万65.93%41.70万港币1.17亿港币 (36.98%) 1.27港币 (-0.78%)
最新20个交易日152.20万18.43%186.35万港币净收益 -1.83万港币 (-0.98%) (-8.26%) 104/709
06-19 (星期三)-56.60万-58.35%-72.03万港币1.18亿港币 (36.85%) 1.28港币 (0.79%)
06-18 (星期二)-5.80万-10.09%-7.34万港币1.18亿港币 (37.08%) 1.27港币 (-0.78%)
06-17 (星期一)73.00万65.30%92.58万港币1.19亿港币 (37.10%) 1.28港币 (-0.78%)
06-14 (星期五)-134.30万-33.81%-173.48万港币1.19亿港币 (36.81%) 1.29港币 (1.57%)
06-13 (星期四)-10.90万-14.79%-13.75万港币1.18亿港币 (37.35%) 1.27港币 (0.00%)
06-12 (星期三)-5.90万-9.25%-7.56万港币1.19亿港币 (37.39%) 1.27港币 (0.00%)
06-11 (星期二)10.30万8.92%13.25万港币1.19亿港币 (37.41%) 1.27港币 (-2.31%)
最新60个交易日196.50万2.88%256.81万港币净收益 -18.54万港币 (-7.22%) (-4.53%) 253/709
最新120个交易日177.80万0.87%124.81万港币净收益 --港币 (--) (-16.72%) 322/709
最新240个交易日-144.70万-0.19%5,908.54万港币净收益 --港币 (--) (-34.03%) 470/709