翰森制药
港股通 官网
( 03692.hk)
市盈率21.37市净率3.67市销率8.30股息率1.85%上市时间2019-06-14股价18.52港币 (1.42% , 2.12亿港币) 市值1,099.28亿港币总股本59.36亿上市至今年化投资收益率-0.21%港股通持仓占H股比例2.65%累计做空占H股本比1.01%
所属三级行业药品 (恒生) 市盈率17.01市净率1.41市销率1.10股息率3.12%
所属指数指数纳入纳出
备注 (3): 双击编辑备注
发表讨论

翰森制药(03692) - 历史分红派息列表

最后更新于:2024-10-30

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 40.37亿港币
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 186.56亿港币
分红率
累计 21.64%
年度分红率
分红
2024-08-272.0100港币2024-09-202024-10-302024-06 中报11.93亿港币29.27亿港币 = 27.26亿 * 1.074 (2024-06-30) 40.75%--
2024-03-261.4220港币2024-06-192024-07-172023-12 年报8.44亿港币36.08亿港币 = 32.78亿 * 1.101 (2023-12-31) 23.39%--
2023-08-310.7070港币2023-09-152023-09-282023-06 中报4.19亿港币36.08亿港币 = 32.78亿 * 1.101 (2023-12-31) 11.63%
2023-03-270.5000港币2023-06-052023-07-052022-12 年报2.96亿港币28.96亿港币 = 25.84亿 * 1.121 (2022-12-31) 10.22%--
2022-08-260.5000港币2022-09-082022-09-302022-06 中报2.96亿港币28.96亿港币 = 25.84亿 * 1.121 (2022-12-31) 10.22%
2022-03-290.73202022-06-162022-07-152021-12 年报4.34亿33.17亿港币 = 27.13亿 * 1.223 (2021-12-31) 15.98%--
2021-03-300.65102021-06-072021-07-052020-12 年报3.85亿30.47亿港币 = 25.69亿 * 1.186 (2020-12-31) 15.00%--
2020-03-300----2020-03-30--28.60亿港币 = 25.57亿 * 1.119 (2019-12-31) 0.00%--
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.