联邦制药
港股通 官网
( 03933.hk)
市盈率5.61市净率1.23市销率1.16股息率6.18%上市时间2007-06-15股价9.85港币 (-3.05% , 2,500.36万港币) 市值178.98亿港币总股本18.17亿上市至今年化投资收益率8.51%港股通持仓占H股比例11.12%累计做空占H股本比0.98%
所属三级行业药品 (恒生) 市盈率17.01市净率1.41市销率1.10股息率3.12%
所属指数指数纳入纳出
备注 (6): 双击编辑备注
发表讨论

联邦制药(03933) - 历史分红派息列表

最后更新于:2024-10-15

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 21.90亿
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 81.07亿
分红率
累计 27.02%
年度分红率
分红
2024-08-291.60002024-09-192024-10-152024-06 中报2.91亿16.02亿港币 = 14.91亿 * 1.074 (2024-06-30) 19.49%--
2024-03-26 (特殊股息) 1.20002024-07-022024-07-242023-12 年报2.18亿29.74亿港币 = 27.01亿 * 1.101 (2023-12-31) 8.07%--
2024-03-262.80002024-07-022024-07-242023-12 年报5.09亿29.74亿港币 = 27.01亿 * 1.101 (2023-12-31) 18.83%
2023-08-291.20002023-09-142023-10-112023-06 中报2.18亿29.74亿港币 = 27.01亿 * 1.101 (2023-12-31) 8.07%
2023-03-21 (特殊股息) 0.60002023-07-042023-07-262022-12 年报1.09亿17.72亿港币 = 15.81亿 * 1.121 (2022-12-31) 6.90%--
2023-03-211.40002023-07-042023-07-262022-12 年报2.54亿17.72亿港币 = 15.81亿 * 1.121 (2022-12-31) 16.09%
2022-08-230.50002022-09-152022-10-062022-06 中报9,087.87万17.72亿港币 = 15.81亿 * 1.121 (2022-12-31) 5.75%
2022-03-23 (特殊股息) 0.20002022-07-052022-07-202021-12 年报3,652.33万12.08亿港币 = 9.88亿 * 1.223 (2021-12-31) 3.70%--
2022-03-230.80002022-07-052022-07-202021-12 年报1.46亿12.08亿港币 = 9.88亿 * 1.223 (2021-12-31) 14.79%
2021-08-260.40002021-09-162021-10-082021-06 中报7,361.56万12.08亿港币 = 9.88亿 * 1.223 (2021-12-31) 7.45%
2021-03-300.70002021-07-062021-07-152020-12 年报1.29亿8.34亿港币 = 7.03亿 * 1.186 (2020-12-31) 18.33%--
2020-03-300.70002020-07-072020-07-232019-12 年报1.15亿7.18亿港币 = 6.42亿 * 1.119 (2019-12-31) 17.94%--
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.