(江西 002157.sz)
市盈率2.43市净率2.44市销率4.03股息率0.00%上市时间2007-08-17股价3.05 (0.33% , 3.88亿) 市值283.59亿流通市值214.33亿自由流通市值166.35亿总股东人数15.09万人均自由流通市值11.02万总股本92.98亿上市至今年化投资收益率1.54%陆股通持仓占流通A股比例0.74%融资融券余额占流通市值比例3.09%质押股数与前十大股东持股之比1.24%实际控制人类型鲍洪星;华涛;鲍华悦 (自然人)
所属三级行业饲料 (申万) 市盈率17.10市净率2.65市销率0.71股息率0.60%申万2021版:农林牧渔养殖业生猪养殖国证:主要消费农牧渔产品农牧渔产品
所属指数指数纳入纳出
备注 (5): 双击编辑备注
发表讨论

正邦科技(002157) - 历史互联互通持仓和股价走势图

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自香港交易所每天6:00AM更新。查看最新【互联互通市场】数据排名
加载中......
加载中......
股本计算采用流通A股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
12-20 (周五)-------- (--) 3.05 (0.33%)
12-19 (周四)-------- (--) 3.04 (0.66%)
12-18 (周三)-------- (--) 3.02 (-0.66%)
12-17 (周二)-------- (--) 3.04 (-1.94%)
12-16 (周一)-------- (--) 3.10 (-1.59%)
12-13 (周五)-------- (--) 3.15 (-2.78%)
12-12 (周四)-------- (--) 3.24 (2.53%)
12-11 (周三)-------- (--) 3.16 (2.27%)
12-10 (周二)-------- (--) 3.09 (0.98%)
12-09 (周一)-------- (--) 3.06 (-6.13%)
12-06 (周五)-------- (--) 3.26 (0.93%)
12-05 (周四)-------- (--) 3.23 (0.00%)
12-04 (周三)-------- (--) 3.23 (-3.58%)
12-03 (周二)-------- (--) 3.35 (-1.47%)
12-02 (周一)-------- (--) 3.40 (-1.16%)
11-29 (周五)-------- (--) 3.44 (-0.29%)
11-28 (周四)-------- (--) 3.45 (2.68%)
11-27 (周三)-------- (--) 3.36 (4.02%)
11-26 (周二)-------- (--) 3.23 (0.31%)
11-25 (周一)-------- (--) 3.22 (4.55%)
11-22 (周五)-------- (--) 3.08 (-3.14%)
11-21 (周四)-------- (--) 3.18 (0.32%)
11-20 (周三)-------- (--) 3.17 (0.32%)
11-19 (周二)-------- (--) 3.16 (1.28%)
11-18 (周一)-------- (--) 3.12 (-1.27%)
11-15 (周五)-------- (--) 3.16 (-2.47%)
11-14 (周四)-------- (--) 3.24 (-1.22%)
11-13 (周三)-------- (--) 3.28 (-1.80%)
11-12 (周二)-------- (--) 3.34 (-2.34%)
11-11 (周一)-------- (--) 3.42 (-0.87%)
近5个交易日4,966.18万11.69%1.50亿净收益 181.18万 (1.21%) (18.39%) 257/3988
近20个交易日4,966.18万6.11%1.50亿净收益 181.18万 (1.21%) (17.94%) 257/3988
近60个交易日5,030.08万2.35%1.51亿净收益 263.53万 (1.75%) (7.29%) 338/3988
近120个交易日4,469.39万0.77%--净收益 -- (--) (12.36%) 437/3988