(江西 002157.sz)
市盈率2.22市净率2.23市销率3.68股息率0.00%上市时间2007-08-17股价2.80 (-1.75% , 2.26亿) 市值259.00亿流通市值200.33亿自由流通市值152.72亿总股东人数16.93万人均自由流通市值9.02万总股本92.50亿上市至今年化投资收益率1.04%陆股通持仓占流通A股比例0.74%融资融券余额占流通市值比例3.26%质押股数与前十大股东持股之比1.23%实际控制人类型鲍洪星;华涛;鲍华悦 (自然人) 2024 年报 公告日期2025-04-25
所属三级行业饲料 (申万) 市盈率16.74市净率2.59市销率0.70股息率0.61%申万2021版:农林牧渔养殖业生猪养殖国证:主要消费农牧渔产品农牧渔产品
所属指数指数纳入纳出
备注 (5): 双击编辑备注
发表讨论

正邦科技(002157) - 历史互联互通持仓和股价走势图

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自香港交易所每天6:00AM更新。查看最新【互联互通市场】数据排名
加载中......
加载中......
股本计算采用流通A股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
01-03 (周五)-------- (--) 2.80 (-1.75%)
01-02 (周四)-------- (--) 2.85 (-2.40%)
12-31 (周二)-------- (--) 2.92 (-2.34%)
12-30 (周一)-------- (--) 2.99 (-1.32%)
12-27 (周五)-------- (--) 3.03 (2.71%)
12-26 (周四)-------- (--) 2.95 (-0.67%)
12-25 (周三)-------- (--) 2.97 (-1.98%)
12-24 (周二)-------- (--) 3.03 (0.66%)
12-23 (周一)-------- (--) 3.01 (-1.31%)
12-20 (周五)-------- (--) 3.05 (0.33%)
12-19 (周四)-------- (--) 3.04 (0.66%)
12-18 (周三)-------- (--) 3.02 (-0.66%)
12-17 (周二)-------- (--) 3.04 (-1.94%)
12-16 (周一)-------- (--) 3.10 (-1.59%)
12-13 (周五)-------- (--) 3.15 (-2.78%)
12-12 (周四)-------- (--) 3.24 (2.53%)
12-11 (周三)-------- (--) 3.16 (2.27%)
12-10 (周二)-------- (--) 3.09 (0.98%)
12-09 (周一)-------- (--) 3.06 (-6.13%)
12-06 (周五)-------- (--) 3.26 (0.93%)
12-05 (周四)-------- (--) 3.23 (0.00%)
12-04 (周三)-------- (--) 3.23 (-3.58%)
12-03 (周二)-------- (--) 3.35 (-1.47%)
12-02 (周一)-------- (--) 3.40 (-1.16%)
11-29 (周五)-------- (--) 3.44 (-0.29%)
11-28 (周四)-------- (--) 3.45 (2.68%)
11-27 (周三)-------- (--) 3.36 (4.02%)
11-26 (周二)-------- (--) 3.23 (0.31%)
11-25 (周一)-------- (--) 3.22 (4.55%)
11-22 (周五)-------- (--) 3.08 (-3.14%)
近5个交易日4,966.18万11.69%1.50亿净收益 -1,060.07万 (-7.08%) (18.39%) 255/3991
近20个交易日4,966.18万6.11%1.50亿净收益 -1,060.07万 (-7.08%) (17.94%) 255/3991
近60个交易日5,030.08万2.35%1.51亿净收益 -993.68万 (-6.59%) (7.29%) 336/3991
近120个交易日4,469.39万0.77%--净收益 -- (--) (12.36%) 433/3991