(江西 002157.sz)
市盈率2.69市净率2.38市销率4.20股息率0.00%上市时间2007-08-17股价2.79 (-1.76% , 9,689.00万) 市值259.42亿流通市值165.41亿股东人数14.11万人均自由流通市值10.01万总股本92.98亿上市至今年化投资收益率1.05%陆股通持仓占流通A股比例0.06%融资融券余额占流通市值比例0.93%质押股数与前十大股东持股之比0.22%实际控制人鲍洪星;华涛;鲍华悦 (自然人) 2024 中报 业绩大幅减亏
所属三级行业饲料 (申万) 市盈率84.31市净率2.47市销率0.56股息率0.53%申万2021版:农林牧渔养殖业生猪养殖国证:主要消费农牧渔产品农牧渔产品
备注 (5): 双击编辑备注
发表讨论

正邦科技(002157) - 历史互联互通持仓和股价走势图

最后更新于:2024-07-22

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自香港交易所每天6:00AM更新。查看最新【互联互通市场】数据排名
加载中......
加载中......
股本计算采用流通A股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
07-23 (星期二)-------- (--) 2.79 (-1.76%)
07-22 (星期一)46.75万1.84%132.20万940.19万 (0.06%) 2.84 (-0.35%) 951/4059
07-19 (星期五)00.00%0810.26万 (0.05%) 2.85 (-1.72%)
07-18 (星期四)00.00%0824.48万 (0.05%) 2.90 (-1.69%)
07-17 (星期三)00.00%0838.69万 (0.05%) 2.95 (0.68%)
07-16 (星期二)00.00%0833.01万 (0.05%) 2.93 (-0.34%)
最新5个交易日46.75万0.27%132.20万净收益 5,693.54 (0.43%) (-3.40%) 1026/4059
07-15 (星期一)00.00%0835.85万 (0.05%) 2.94 (1.03%)
07-12 (星期五)00.00%0827.32万 (0.05%) 2.91 (-0.68%)
07-11 (星期四)00.00%0833.01万 (0.05%) 2.93 (1.74%)
07-10 (星期三)00.00%0818.79万 (0.05%) 2.88 (0.00%)
07-09 (星期二)00.00%0818.79万 (0.05%) 2.88 (0.00%)
07-08 (星期一)00.00%0818.79万 (0.05%) 2.88 (-1.03%)
07-05 (星期五)00.00%0827.32万 (0.05%) 2.91 (1.04%)
07-04 (星期四)00.00%0818.79万 (0.05%) 2.88 (-2.04%)
07-03 (星期三)00.00%0835.85万 (0.05%) 2.94 (-1.01%)
07-02 (星期二)00.00%0844.38万 (0.05%) 2.97 (-1.98%)
07-01 (星期一)00.00%0861.44万 (0.05%) 3.03 (4.48%)
06-28 (星期五)00.00%0824.48万 (0.05%) 2.90 (-0.68%)
06-27 (星期四)00.00%0830.16万 (0.05%) 2.92 (-3.63%)
06-26 (星期三)00.00%0861.44万 (0.05%) 3.03 (0.66%)
06-25 (星期二)00.00%0855.75万 (0.05%) 3.01 (-0.33%)
最新20个交易日46.75万0.06%132.20万净收益 5,693.54 (0.43%) (-5.96%) 1156/4059
06-24 (星期一)-1.00万-0.01%-3.05万858.59万 (0.05%) 3.02 (-5.33%)
06-21 (星期五)-101.99万-2.23%-326.32万910.12万 (0.05%) 3.19 (-0.93%)
06-20 (星期四)-1.00万-0.01%-3.24万1,247.08万 (0.07%) 3.22 (-0.92%)
06-19 (星期三)00.00%01,261.95万 (0.07%) 3.25 (-4.13%)
06-18 (星期二)-200.000.00%-683.001,316.31万 (0.07%) 3.39 (0.00%)
06-17 (星期一)00.00%01,316.38万 (0.07%) 3.39 (-1.17%)
06-14 (星期五)00.00%01,331.91万 (0.07%) 3.43 (-1.72%)
06-13 (星期四)-361.68万-1.87%-1,247.05万1,355.21万 (0.07%) 3.49 (4.49%)
06-12 (星期三)00.00%02,504.97万 (0.13%) 3.34 (1.52%)
最新60个交易日-509.58万-0.14%--净收益 -- (--) (-1.05%) 1515/4059
最新120个交易日-570.04万-0.10%--净收益 -- (--) (12.70%) 1577/4059
最新240个交易日-1,504.93万-0.15%--净收益 -- (--) (2.16%) 1839/4059