(江西 002157.sz)
市盈率2.46市净率2.46市销率4.07股息率0.00%上市时间2007-08-17股价3.08 (-3.14% , 3.19亿) 市值286.38亿流通市值183.92亿自由流通市值167.99亿股东人数14.12万人均自由流通市值11.90万总股本92.98亿上市至今年化投资收益率1.61%陆股通持仓占流通A股比例0.89%融资融券余额占流通市值比例3.45%质押股数与前十大股东持股之比0.00%实际控制人类型鲍洪星;华涛;鲍华悦 (自然人)
所属三级行业饲料 (申万) 市盈率16.20市净率2.50市销率0.67股息率0.63%申万2021版:农林牧渔养殖业生猪养殖国证:主要消费农牧渔产品农牧渔产品
备注 (5): 双击编辑备注
发表讨论

正邦科技(002157) - 历史互联互通持仓和股价走势图

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自香港交易所每天6:00AM更新。查看最新【互联互通市场】数据排名
加载中......
加载中......
股本计算采用流通A股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
11-22 (周五)-------- (--) 3.08 (-3.14%)
11-21 (周四)-------- (--) 3.18 (0.32%)
11-20 (周三)-------- (--) 3.17 (0.32%)
11-19 (周二)-------- (--) 3.16 (1.28%)
11-18 (周一)-------- (--) 3.12 (-1.27%)
11-15 (周五)-------- (--) 3.16 (-2.47%)
11-14 (周四)-------- (--) 3.24 (-1.22%)
11-13 (周三)-------- (--) 3.28 (-1.80%)
11-12 (周二)-------- (--) 3.34 (-2.34%)
11-11 (周一)-------- (--) 3.42 (-0.87%)
11-08 (周五)-------- (--) 3.45 (2.99%)
11-07 (周四)-------- (--) 3.35 (1.82%)
11-06 (周三)-------- (--) 3.29 (1.86%)
11-05 (周二)-------- (--) 3.23 (1.57%)
11-04 (周一)-------- (--) 3.18 (4.61%)
11-01 (周五)-------- (--) 3.04 (1.00%)
10-31 (周四)-------- (--) 3.01 (0.33%)
10-30 (周三)-------- (--) 3.00 (1.69%)
10-29 (周二)-------- (--) 2.95 (-2.64%)
10-28 (周一)-------- (--) 3.03 (2.36%)
10-25 (周五)-------- (--) 2.96 (1.72%)
10-24 (周四)-------- (--) 2.91 (-1.36%)
10-23 (周三)-------- (--) 2.95 (0.00%)
10-22 (周二)-------- (--) 2.95 (2.43%)
10-21 (周一)-------- (--) 2.88 (-0.69%)
10-18 (周五)-------- (--) 2.90 (1.75%)
10-17 (周四)-------- (--) 2.85 (-1.72%)
10-16 (周三)-------- (--) 2.90 (-0.68%)
10-15 (周二)-------- (--) 2.92 (-1.02%)
10-14 (周一)-------- (--) 2.95 (2.43%)
近5个交易日4,966.18万11.69%1.50亿净收益 825.66万 (5.52%) (18.39%) 206/4106
近20个交易日4,966.18万6.11%1.50亿净收益 825.66万 (5.52%) (17.94%) 205/4106
近60个交易日5,030.08万2.35%1.51亿净收益 916.31万 (6.08%) (7.29%) 271/4106
近120个交易日4,469.39万0.77%--净收益 -- (--) (12.36%) 377/4106