(天津 002432.sz)
市盈率21.77市净率1.05市销率7.82股息率0.75%上市时间2010-06-10股价39.86 (-0.50% , 9,135.00万) 市值195.37亿流通市值179.00亿股东人数9.24万人均自由流通市值14.34万总股本4.90亿上市至今年化投资收益率11.76%陆股通持仓占流通A股比例0.55%融资融券余额占流通市值比例4.58%质押股数与前十大股东持股之比0.00%实际控制人刘毅 (自然人)
所属三级行业医疗器械 (申万) 市盈率32.90市净率2.94市销率5.29股息率1.44%申万2021版:医药生物医疗器械体外诊断国证:医药卫生生物科技生物科技
所属指数指数纳入纳出
备注 (4): 双击编辑备注
发表讨论

九安医疗(002432) - 历史股本变动

最后更新于:2024-05-29

数据选项
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期改变日期总股本股本变动比例变动原因流通A股限售A股
2024-05-292024-05-294.90亿--权证行权4.49亿 (91.62%) 4,108.09万 (8.38%)
2024-04-292024-04-294.89亿--权证行权4.48亿 (91.60%) 4,108.09万 (8.40%)
2024-02-062024-02-024.89亿--权证行权4.48亿 (91.59%) 4,108.09万 (8.41%)
2024-04-292023-12-314.88亿--定期报告4.47亿 (91.59%) 4,106.22万 (8.41%)
2023-11-212023-11-174.88亿--权证行权4.74亿 (97.15%) 1,389.81万 (2.85%)
2023-08-302023-08-284.86亿--权证行权4.72亿 (97.14%) 1,389.81万 (2.86%)
2023-08-302023-06-304.85亿--定期报告4.72亿 (97.14%) 1,386.53万 (2.86%)
2023-06-062023-06-064.85亿--权证行权4.71亿 (97.19%) 1,360.28万 (2.81%)
2023-04-292022-12-314.85亿--定期报告4.71亿 (97.19%) 1,360.28万 (2.81%)
2022-08-302022-06-304.81亿--定期报告4.56亿 (94.71%) 2,549.27万 (5.29%)
2022-05-252022-05-254.81亿--权证行权4.56亿 (94.71%) 2,549.27万 (5.29%)
2022-04-302021-12-314.81亿--定期报告4.56亿 (94.70%) 2,549.27万 (5.30%)
2021-11-022021-10-294.79亿--未知原因4.67亿 (97.52%) 1,187.36万 (2.48%)
2021-09-152021-09-224.79亿--股份性质变动4.79亿 (100.00%) --
2021-07-142021-07-134.79亿--未知原因4.21亿 (87.95%) 5,767.07万 (12.05%)