银河服务混合C(018889) - 历史资产组合
最后更新于:2024-09-30
资产组合
序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 2.25亿 | 89.57% |
(其中) 股票 | 2.25亿 | 89.57% | |
2 | 固定收益投资 | 1,279.57万 | 5.09% |
(其中) 债券 | 1,279.57万 | 5.09% | |
3 | 银行存款及结算备付金 | 1,324.66万 | 5.27% |
4 | 其他资产 | 16.33万 | 0.06% |
加载中......
按行业分类的股票投资
行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.57%) |
---|---|---|
制造业 | 2.00亿 | 79.41% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,181.37万 | 4.70% |
教育 | 439.11万 | 1.75% |
采矿业 | 333.05万 | 1.33% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 315.53万 | 1.26% |
农、林、牧、渔业 | 284.78万 | 1.13% |
科学研究和技术服务业 | 9,943.00 | 0.00% |
加载中......