恒生指数
(HSI.hk)港股通编制方案单张
(
市盈率
9.84
市净率
1.11
股息率
4.07%
)·市值加权
发布时间1989-03-09样本数83.00类型规模收盘点位22,072.62点位涨跌幅2.37%成交金额2,606.19亿港币市值33.83万亿港币H股市值26.03万亿港币前十大权重58.21%发布以来年化涨跌幅5.98%港股通持仓金额占市值比例8.59% (2.79万亿港币2025-04-16)
恒生指数是香港最早的股票市场指数之一。自1969年11月24日推出以来,一直获广泛引用,成为反映香港股票市场表现的重要指标。 为进一步反映市场各类别证券的价格走势,恒生指数于1985年推出分类指数,并把所有成份股分别纳入金融、公用事业、地产和工商业四个分类指数中。®基础数据源自香港指数公司指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档
备注 (66)双击编辑备注
发表讨论

恒生指数(HSI) - 历史回撤和收盘点位走势图

最后更新于:2025-04-23

数据选项
起始时间
结束时间
恒生指数(HSI) 过去【3年】内【年】最大回撤为:--,回撤时间段为:【Invalid date 至 2022-04-25】,最大回撤天数为NaN天。最后更新于:2025-04-23。
回撤周期 :
加载中......
日期收盘点位回撤
2025-04-2322072.62(相较于: 2025-03-19): -10.89%
2025-04-2221562.32(相较于: 2025-03-19): -12.95%
2025-04-1721395.14(相较于: 2025-03-19): -13.63%
2025-04-1621056.98(相较于: 2025-03-19): -14.99%
2025-04-1521466.27(相较于: 2025-03-19): -13.34%
2025-04-1421417.40(相较于: 2025-03-19): -13.54%
2025-04-1120914.69(相较于: 2025-03-19): -15.57%
2025-04-1020681.78(相较于: 2025-03-19): -16.51%
2025-04-0920264.49(相较于: 2025-03-19): -18.19%
2025-04-0820127.68(相较于: 2025-03-19): -18.75%
2025-04-0719828.30(相较于: 2025-03-19): -19.95%
2025-04-0322849.81(相较于: 2025-03-19): -7.76%
2025-04-0223202.53(相较于: 2025-03-19): -6.33%
2025-04-0123206.84(相较于: 2025-03-19): -6.32%
2025-03-3123119.58(相较于: 2025-03-19): -6.67%
2025-03-2823426.60(相较于: 2025-03-19): -5.43%
2025-03-2723578.80(相较于: 2025-03-19): -4.81%
2025-03-2623483.32(相较于: 2025-03-19): -5.20%
2025-03-2523344.25(相较于: 2025-03-19): -5.76%
2025-03-2423905.56(相较于: 2025-03-19): -3.49%
2025-03-2123689.72(相较于: 2025-03-19): -4.37%
2025-03-2024219.95(相较于: 2025-03-19): -2.23%
2025-03-1924771.14当前为最高值
2025-03-1824740.57当前为最高值