公路运输 (H102040.恒生.三级)港股通融 | ( 市盈率 183.19 | 市净率 2.31 | 市销率 0.55 | 股息率 0.00% )·市值加权 | 样本数5市值111.16亿内资持仓金额占市值比例4.28%行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
二级:工用运输 (H1020) | ( 市盈率 8.54 | 市净率 0.90 | 市销率 0.87 | 股息率 4.98% )·市值加权 | |
一级:工业 (H10) | ( 市盈率 11.77 | 市净率 0.84 | 市销率 0.57 | 股息率 3.90% )·市值加权 |
公路运输(H102040).恒生 - 历史互联互持仓和收盘点位走势图
最后更新于:2024-12-18
加载中......
加载中......
净流入金额 = 累加(个股净买入股数 * 个股成交均价)
日期 | 净买入金额 | 持仓金额(比例) | 市值(涨跌幅) | 持仓金额占市值比例变化排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 0港币 | -- (--) | 111.16亿港币 (2.33%) | |
2024-12-19 | 0港币 | -- (--) | 108.63亿港币 (2.04%) | |
2024-12-18 | 277.29万港币 | 4.56亿港币 (4.28%) | 106.46亿港币 (-3.75%) | 17/148 |
2024-12-18 | 277.29万港币 | 4.56亿港币 (4.28%) | 110.60亿港币 (-3.75%) | 17/148 |
2024-12-16 | 113.13万港币 | 4.67亿港币 (4.22%) | 110.67亿港币 (0.50%) | |
2024-12-13 | 66.30万港币 | 4.71亿港币 (4.27%) | 110.13亿港币 (0.01%) | |
2024-12-12 | 103.38万港币 | 4.70亿港币 (4.26%) | 110.12亿港币 (-0.66%) | |
近5个交易日 | 617.58万港币 | (-3.96%) | 55/148 | |
2024-12-11 | 156.47万港币 | 4.67亿港币 (4.21%) | 110.85亿港币 (0.71%) | |
2024-12-10 | 131.85万港币 | 4.67亿港币 (4.24%) | 110.07亿港币 (-0.73%) | |
2024-12-09 | -77.01万港币 | 4.68亿港币 (4.22%) | 110.89亿港币 (1.07%) | |
2024-12-06 | -215.10万港币 | 4.63亿港币 (4.22%) | 109.71亿港币 (2.34%) | |
2024-12-05 | 49.89万港币 | 4.53亿港币 (4.23%) | 107.20亿港币 (-2.76%) | |
2024-12-04 | -6.42万港币 | 4.68亿港币 (4.24%) | 110.24亿港币 (-0.20%) | |
2024-12-03 | -3.65万港币 | 4.68亿港币 (4.24%) | 110.46亿港币 (1.59%) | |
2024-12-02 | 200.35万港币 | 4.60亿港币 (4.23%) | 108.73亿港币 (-2.05%) | |
2024-11-29 | -17.88万港币 | 4.71亿港币 (4.24%) | 111.01亿港币 (1.28%) | |
2024-11-28 | 71.16万港币 | 4.66亿港币 (4.25%) | 109.60亿港币 (-1.47%) | |
2024-11-27 | -18.70万港币 | 4.72亿港币 (4.24%) | 111.24亿港币 (0.75%) | |
2024-11-26 | -100.78万港币 | 4.69亿港币 (4.24%) | 110.42亿港币 (0.97%) | |
2024-11-25 | -101.66万港币 | 4.63亿港币 (4.24%) | 109.36亿港币 (-0.85%) | |
2024-11-22 | 17.16万港币 | 4.71亿港币 (4.27%) | 110.29亿港币 (-1.13%) | |
2024-11-21 | -58.86万港币 | 4.72亿港币 (4.23%) | 111.55亿港币 (0.51%) | |
近20个交易日 | 644.40万港币 | (-4.08%) | 84/148 | |
2024-11-20 | 55.73万港币 | 4.68亿港币 (4.22%) | 110.98亿港币 (-0.60%) | |
2024-11-19 | -41.80万港币 | 4.70亿港币 (4.21%) | 111.65亿港币 (0.51%) | |
2024-11-18 | 92.80万港币 | 4.68亿港币 (4.21%) | 111.08亿港币 (1.20%) | |
2024-11-15 | 332.41万港币 | 4.58亿港币 (4.17%) | 109.77亿港币 (-1.88%) | |
2024-11-14 | 199.03万港币 | 4.63亿港币 (4.14%) | 111.87亿港币 (-0.66%) | |
2024-11-13 | 1.61万港币 | 4.64亿港币 (4.12%) | 112.61亿港币 (-1.42%) | |
2024-11-12 | 19.22万港币 | 4.72亿港币 (4.13%) | 114.24亿港币 (3.48%) | |
2024-11-11 | -152.35万港币 | 4.60亿港币 (4.17%) | 110.40亿港币 (-0.14%) | |
近60个交易日 | -2,470.31万港币 | (3.58%) | 138/148 | |
近120个交易日 | -9,756.46万港币 | (12.63%) | 135/148 |
公路运输(H102040) 所有样本互联互通资金和持股比例变化列表
这个市场的股本信息指的是公司H股总股本。交易所数据T+2结算。
# | 公司名称(1) | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 市值 | 持股金额 | 持股占H股比例 | 涨跌幅 | 过去1个交易日持仓变化占成交量比例 | 过去1个交易日净买入金额 | 过去5个交易日净买入金额 | 过去20个交易日净买入金额 | 过去60个交易日净买入金额 | 过去120个交易日净买入金额 | 过去240个交易日净买入金额 | 过去1个交易日持仓占H股变化比例 | 过去5个交易日持仓占H股变化比例 | 过去20个交易日持仓占H股变化比例 | 过去60个交易日持仓占H股变化比例 | 过去120个交易日持仓占H股变化比例 | 过去240个交易日持仓占H股变化比例 | 过去1个交易日净买入量 | 过去5个交易日净买入量 | 过去20个交易日净买入量 | 过去60个交易日净买入量 | 过去120个交易日净买入量 | 过去240个交易日净买入量 | 过去1个交易日净买入收益 | 过去5个交易日净买入收益 | 过去20个交易日净买入收益 | 过去60个交易日净买入收益 | 过去120个交易日净买入收益 | 过去240个交易日净买入收益 | 过去1个交易日净买入收益率 | 过去5个交易日净买入收益率 | 过去20个交易日净买入收益率 | 过去60个交易日净买入收益率 | 过去120个交易日净买入收益率 | 过去240个交易日净买入收益率 | 关注度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安能物流 09956.hk | -- | -- | -- | -- | 4.50亿港币 | 4.98% | -3.13% | 47.97% | 0.03亿港币 | 0.06亿港币 | 0.06亿港币 | -0.25亿港币 | -0.97亿港币 | -0.85亿港币 | 0.03% | 0.07% | 0.05% | -0.28% | -1.13% | -1.06% | 35.50万 | 78.00万 | 81.55万 | -0.03亿 | -0.13亿 | -0.12亿 | 6.34万港币 | 5.60万港币 | 5.44万港币 | 13.75万港币 | -0.06亿港币 | -0.12亿港币 | 2.29% | 0.91% | 0.84% | 0.56% | -6.32% | -13.52% |