印刷及包装
(H103020.恒生.三级)港股通
(
市盈率
22.56
市净率
0.92
市销率
0.66
股息率
3.43%
)·市值加权
样本数34市值224.06亿内资持仓金额占市值比例0.18%行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档
二级:工用支援 (H1030)
(
市盈率
22.09
市净率
1.29
市销率
0.32
股息率
1.21%
)·市值加权
一级:工业 (H10)
(
市盈率
11.90
市净率
0.85
市销率
0.58
股息率
3.87%
)·市值加权
发表讨论

印刷及包装(H103020).恒生 - 历史互联互持仓和收盘点位走势图

最后更新于:2024-12-18

数据选项
起始时间
结束时间
数据源自于香港交易所互联互通数据是其样本中所有个股互联互通数据之和。交易所数据T+2结算。每天6:00AM更新。查看最新【互联互通市场】数据排名
加载中......
加载中......
净流入金额 = 累加(个股净买入股数 * 个股成交均价)
日期净买入金额持仓金额(比例)市值(涨跌幅)持仓金额占市值比例变化排名
2024-12-230港币-- (--) 224.06亿港币 (-0.36%)
2024-12-200港币-- (--) 224.88亿港币 (1.78%)
2024-12-190港币-- (--) 220.94亿港币 (-0.11%)
2024-12-18-7.81万港币3,883.29万港币 (0.18%) 221.19亿港币 (0.69%) 94/148
2024-12-18-7.81万港币3,883.29万港币 (0.18%) 219.68亿港币 (0.69%) 94/148
2024-12-16114.89万港币3,892.18万港币 (0.18%) 220.03亿港币 (1.76%)
2024-12-1398.50万港币3,573.38万港币 (0.17%) 216.22亿港币 (-1.13%)
2024-12-1265.88万港币3,515.58万港币 (0.16%) 218.70亿港币 (0.34%)
近5个交易日270.05万港币 (1.48%) 87/148
2024-12-11357.65万港币3,454.91万港币 (0.16%) 217.96亿港币 (-0.42%)
2024-12-10123.59万港币3,084.51万港币 (0.14%) 218.87亿港币 (0.20%)
2024-12-0914.91万港币2,965.00万港币 (0.14%) 218.44亿港币 (0.59%)
2024-12-066.09万港币2,944.44万港币 (0.14%) 217.16亿港币 (0.94%)
2024-12-0540.69万港币2,925.03万港币 (0.14%) 215.14亿港币 (-0.03%)
2024-12-0438.04万港币2,905.24万港币 (0.13%) 215.21亿港币 (0.58%)
2024-12-0325.10万港币2,854.90万港币 (0.13%) 213.97亿港币 (-0.82%)
2024-12-02-14.32万港币2,842.00万港币 (0.13%) 215.74亿港币 (0.00%)
2024-11-2916.50万港币2,885.13万港币 (0.13%) 215.74亿港币 (0.88%)
2024-11-2870.19万港币2,864.59万港币 (0.13%) 213.86亿港币 (-0.13%)
2024-11-276,887.29港币2,802.16万港币 (0.13%) 214.13亿港币 (0.46%)
2024-11-261.38万港币2,809.01万港币 (0.13%) 213.14亿港币 (0.09%)
2024-11-253.44万港币2,795.45万港币 (0.13%) 212.94亿港币 (0.69%)
2024-11-2216.52万港币2,798.83万港币 (0.13%) 211.48亿港币 (-0.25%)
2024-11-2112.41万港币2,784.80万港币 (0.13%) 212.01亿港币 (0.15%)
近20个交易日982.93万港币 (4.49%) 90/148
2024-11-206.20万港币2,772.73万港币 (0.13%) 211.69亿港币 (0.88%)
2024-11-1972.46万港币2,767.24万港币 (0.13%) 209.84亿港币 (0.42%)
2024-11-18111.93万港币2,690.91万港币 (0.13%) 208.96亿港币 (-0.27%)
2024-11-1531.08万港币2,589.98万港币 (0.12%) 209.53亿港币 (0.19%)
2024-11-1481.79万港币2,554.92万港币 (0.12%) 209.14亿港币 (-0.78%)
2024-11-13107.82万港币2,482.09万港币 (0.12%) 210.77亿港币 (-0.89%)
2024-11-12235.58万港币2,379.44万港币 (0.11%) 212.66亿港币 (0.71%)
近60个交易日1,874.92万港币 (3.35%) 118/148
近120个交易日1,657.05万港币 (-6.32%) 105/148

印刷及包装(H103020) 所有样本互联互通资金和持股比例变化列表

这个市场的股本信息指的是公司H股总股本交易所数据T+2结算。
# 公司名称(1) 市盈率市净率股息率市值持股金额持股占H股比例涨跌幅过去1个交易日持仓变化占成交量比例过去1个交易日净买入金额过去5个交易日净买入金额过去20个交易日净买入金额过去60个交易日净买入金额过去120个交易日净买入金额过去240个交易日净买入金额过去1个交易日持仓占H股变化比例过去5个交易日持仓占H股变化比例过去20个交易日持仓占H股变化比例过去60个交易日持仓占H股变化比例过去120个交易日持仓占H股变化比例过去240个交易日持仓占H股变化比例过去1个交易日净买入量过去5个交易日净买入量过去20个交易日净买入量过去60个交易日净买入量过去120个交易日净买入量过去240个交易日净买入量过去1个交易日净买入收益过去5个交易日净买入收益过去20个交易日净买入收益过去60个交易日净买入收益过去120个交易日净买入收益过去240个交易日净买入收益过去1个交易日净买入收益率过去5个交易日净买入收益率过去20个交易日净买入收益率过去60个交易日净买入收益率过去120个交易日净买入收益率过去240个交易日净买入收益率
1中粮包装
00906.hk
--------0.38亿港币0.48%0.00%-0.59%-7.81万港币0.03亿港币0.10亿港币0.19亿港币0.17亿港币0.12亿港币0.00%0.04%0.13%0.25%0.22%0.15%-1.10万39.20万0.01亿0.03亿0.02亿0.02亿-3.47港币8.27万港币38.66万港币61.79万港币65.03万港币52.97万港币0.00%3.06%3.93%3.25%3.84%4.60%