玩具及消闲用品
(H232030.恒生.三级)港股通
(
市盈率
60.79
市净率
3.80
市销率
4.79
股息率
0.94%
)·市值加权
样本数20市值1,207.87亿内资持仓金额占市值比例--行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档
二级:家庭电器及用品 (H2320)
(
市盈率
15.50
市净率
2.17
市销率
1.01
股息率
1.45%
)·市值加权
一级:非必需性消费 (H23)
(
市盈率
21.68
市净率
1.97
市销率
1.12
股息率
1.71%
)·市值加权
发表讨论

玩具及消闲用品(H232030).恒生 - 历史互联互持仓和收盘点位走势图

最后更新于:2024-11-19

数据选项
起始时间
结束时间
数据源自于香港交易所互联互通数据是其样本中所有个股互联互通数据之和。交易所数据T+2结算。每天6:00AM更新。查看最新【互联互通市场】数据排名
加载中......
加载中......
净流入金额 = 累加(个股净买入股数 * 个股成交均价)
日期净买入金额持仓金额(比例)市值(涨跌幅)持仓金额占市值比例变化排名
2024-11-210港币-- (--) 1,207.87亿港币 (4.16%) 73/147
2024-11-200港币-- (--) 1,159.66亿港币 (0.40%)
2024-11-193,109.33万港币119.52亿港币 (10.35%) 1,155.06亿港币 (1.86%)
2024-11-18-579.67万港币116.79亿港币 (10.30%) 1,134.01亿港币 (-0.48%)
2024-11-15-7,092.43万港币117.47亿港币 (10.31%) 1,139.51亿港币 (4.44%)
2024-11-14-536.89万港币112.53亿港币 (10.31%) 1,091.02亿港币 (-0.34%)
2024-11-1373.50万港币112.97亿港币 (10.32%) 1,094.77亿港币 (1.21%)
近5个交易日-5,026.15万港币 (6.78%) 73/147
2024-11-12-440.80万港币111.47亿港币 (10.31%) 1,081.70亿港币 (-4.55%)
2024-11-115,348.82万港币117.18亿港币 (10.34%) 1,133.27亿港币 (2.07%)
2024-11-08-3,842.08万港币113.82亿港币 (10.25%) 1,110.29亿港币 (4.07%)
2024-11-07-3,727.85万港币109.25亿港币 (10.24%) 1,066.91亿港币 (-0.78%)
2024-11-06-1.69亿港币110.49亿港币 (10.28%) 1,075.27亿港币 (-0.64%)
2024-11-055,481.32万港币113.00亿港币 (10.44%) 1,082.19亿港币 (-2.64%)
2024-11-043,086.88万港币115.80亿港币 (10.42%) 1,111.51亿港币 (1.16%)
2024-11-011.09亿港币113.66亿港币 (10.34%) 1,098.72亿港币 (1.19%)
2024-10-31-9,260.31万港币110.99亿港币 (10.22%) 1,085.85亿港币 (-1.47%)
2024-10-302,448.45万港币113.81亿港币 (10.33%) 1,102.00亿港币 (-0.96%)
2024-10-291.95亿港币115.00亿港币 (10.34%) 1,112.66亿港币 (3.81%)
2024-10-281.09亿港币107.80亿港币 (10.06%) 1,071.80亿港币 (-1.73%)
2024-10-251.37亿港币109.02亿港币 (10.00%) 1,090.67亿港币 (-5.60%)
2024-10-24-2,095.12万港币115.42亿港币 (9.99%) 1,155.37亿港币 (0.75%)
2024-10-231,411.98万港币114.63亿港币 (10.00%) 1,146.77亿港币 (15.05%)
近20个交易日3.14亿港币 (15.88%) 73/147
2024-10-22-4,441.48万港币96.60亿港币 (9.69%) 996.75亿港币 (-0.42%)
2024-10-218,468.62万港币97.28亿港币 (9.72%) 1,000.95亿港币 (0.25%)
2024-10-184,590.95万港币96.96亿港币 (9.71%) 998.45亿港币 (5.96%)
2024-10-17-1,267.29万港币90.76亿港币 (9.63%) 942.27亿港币 (1.48%)
2024-10-166,235.75万港币89.60亿港币 (9.65%) 928.51亿港币 (0.47%)
2024-10-15-4,680.50万港币88.83亿港币 (9.61%) 924.16亿港币 (-0.04%)
2024-10-14-4,713.59万港币89.21亿港币 (9.65%) 924.55亿港币 (1.94%)
2024-10-10-474.10万港币88.32亿港币 (9.74%) 907.00亿港币 (3.18%)
近60个交易日-2.94亿港币 (55.63%) 73/147
近120个交易日-9.47亿港币 (90.47%) 73/147

玩具及消闲用品(H232030) 所有样本互联互通资金和持股比例变化列表

这个市场的股本信息指的是公司H股总股本交易所数据T+2结算。
# 公司名称(1) 市盈率市净率股息率市值持股金额持股占H股比例涨跌幅过去1个交易日持仓变化占成交量比例过去1个交易日净买入金额过去5个交易日净买入金额过去20个交易日净买入金额过去60个交易日净买入金额过去120个交易日净买入金额过去240个交易日净买入金额过去1个交易日持仓占H股变化比例过去5个交易日持仓占H股变化比例过去20个交易日持仓占H股变化比例过去60个交易日持仓占H股变化比例过去120个交易日持仓占H股变化比例过去240个交易日持仓占H股变化比例过去1个交易日净买入量过去5个交易日净买入量过去20个交易日净买入量过去60个交易日净买入量过去120个交易日净买入量过去240个交易日净买入量过去1个交易日净买入收益过去5个交易日净买入收益过去20个交易日净买入收益过去60个交易日净买入收益过去120个交易日净买入收益过去240个交易日净买入收益过去1个交易日净买入收益率过去5个交易日净买入收益率过去20个交易日净买入收益率过去60个交易日净买入收益率过去120个交易日净买入收益率过去240个交易日净买入收益率
1泡泡玛特
09992.hk
64.6711.950.38%1,077.71亿港币119.52亿港币11.66%2.07%9.00%0.31亿港币-0.50亿港币3.14亿港币-2.94亿港币-9.47亿港币-15.81亿港币0.03%-0.05%0.33%-0.63%-1.87%-4.10%41.14万-68.28万0.04亿-0.09亿-0.25亿-0.56亿0.02亿港币-0.05亿港币0.39亿港币-3.88亿港币-10.69亿港币-29.67亿港币6.16%-9.02%12.47%-132.19%-112.84%-187.68%