玩具及消闲用品
(H232030.恒生.三级)港股通
(
市盈率
77.99
市净率
4.37
市销率
5.58
股息率
0.78%
)·市值加权
样本数20市值1,392.41亿内资持仓金额占市值比例10.71%行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档
二级:家庭电器及用品 (H2320)
(
市盈率
16.40
市净率
2.28
市销率
1.06
股息率
1.38%
)·市值加权
一级:非必需性消费 (H23)
(
市盈率
21.35
市净率
1.97
市销率
1.13
股息率
1.70%
)·市值加权
发表讨论

玩具及消闲用品(H232030).恒生 - 历史互联互持仓和收盘点位走势图

最后更新于:2024-12-18

数据选项
起始时间
结束时间
数据源自于香港交易所互联互通数据是其样本中所有个股互联互通数据之和。交易所数据T+2结算。每天6:00AM更新。查看最新【互联互通市场】数据排名
加载中......
加载中......
净流入金额 = 累加(个股净买入股数 * 个股成交均价)
日期净买入金额持仓金额(比例)市值(涨跌幅)持仓金额占市值比例变化排名
2024-12-200港币-- (--) 1,392.41亿港币 (-0.36%)
2024-12-190港币-- (--) 1,397.46亿港币 (0.09%)
2024-12-18-1.00亿港币149.51亿港币 (10.71%) 1,396.26亿港币 (0.49%) 142/148
2024-12-18-1.00亿港币149.51亿港币 (10.71%) 1,389.41亿港币 (0.49%) 142/148
2024-12-161.92亿港币150.35亿港币 (10.68%) 1,407.90亿港币 (2.31%)
2024-12-13-7,016.96万港币144.84亿港币 (10.53%) 1,376.07亿港币 (-0.64%)
2024-12-127,267.04万港币146.55亿港币 (10.58%) 1,384.97亿港币 (1.59%)
近5个交易日1.99亿港币 (2.41%) 15/148
2024-12-11-1.63亿港币143.48亿港币 (10.52%) 1,363.34亿港币 (-0.78%)
2024-12-10-6,728.48万港币146.22亿港币 (10.64%) 1,374.10亿港币 (-1.49%)
2024-12-091.05亿港币149.19亿港币 (10.70%) 1,394.92亿港币 (1.47%)
2024-12-069,868.63万港币146.56亿港币 (10.66%) 1,374.67亿港币 (3.75%)
2024-12-05-1.63亿港币140.02亿港币 (10.57%) 1,325.00亿港币 (-0.76%)
2024-12-04-1.98亿港币142.84亿港币 (10.70%) 1,335.20亿港币 (-1.88%)
2024-12-031.01亿港币148.02亿港币 (10.88%) 1,360.82亿港币 (-0.08%)
2024-12-025,045.82万港币146.86亿港币 (10.78%) 1,361.88亿港币 (2.38%)
2024-11-29-6,952.77万港币142.39亿港币 (10.70%) 1,330.27亿港币 (0.51%)
2024-11-282,972.37万港币142.22亿港币 (10.75%) 1,323.52亿港币 (0.04%)
2024-11-273,678.33万港币141.84亿港币 (10.72%) 1,322.99亿港币 (2.80%)
2024-11-26-1.57亿港币137.19亿港币 (10.66%) 1,286.93亿港币 (-1.34%)
2024-11-251.70亿港币140.60亿港币 (10.78%) 1,304.40亿港币 (4.43%)
2024-11-221.93亿港币132.16亿港币 (10.58%) 1,249.02亿港币 (3.41%)
2024-11-21-9,898.39万港币125.25亿港币 (10.37%) 1,207.87亿港币 (4.16%)
近20个交易日6,643.47万港币 (20.40%) 37/148
2024-11-205,074.78万港币120.66亿港币 (10.40%) 1,159.66亿港币 (0.40%)
2024-11-193,109.33万港币119.52亿港币 (10.35%) 1,155.06亿港币 (1.86%)
2024-11-18-579.67万港币116.79亿港币 (10.30%) 1,134.01亿港币 (-0.48%)
2024-11-15-7,092.43万港币117.47亿港币 (10.31%) 1,139.51亿港币 (4.44%)
2024-11-14-536.89万港币112.53亿港币 (10.31%) 1,091.02亿港币 (-0.34%)
2024-11-1373.50万港币112.97亿港币 (10.32%) 1,094.77亿港币 (1.21%)
2024-11-12-440.80万港币111.47亿港币 (10.31%) 1,081.70亿港币 (-4.55%)
2024-11-115,348.82万港币117.18亿港币 (10.34%) 1,133.27亿港币 (2.07%)
近60个交易日1.65亿港币 (81.70%) 56/148
近120个交易日-9.65亿港币 (126.07%) 128/148

玩具及消闲用品(H232030) 所有样本互联互通资金和持股比例变化列表

这个市场的股本信息指的是公司H股总股本交易所数据T+2结算。
# 公司名称(1) 市盈率市净率股息率市值持股金额持股占H股比例涨跌幅过去1个交易日持仓变化占成交量比例过去1个交易日净买入金额过去5个交易日净买入金额过去20个交易日净买入金额过去60个交易日净买入金额过去120个交易日净买入金额过去240个交易日净买入金额过去1个交易日持仓占H股变化比例过去5个交易日持仓占H股变化比例过去20个交易日持仓占H股变化比例过去60个交易日持仓占H股变化比例过去120个交易日持仓占H股变化比例过去240个交易日持仓占H股变化比例过去1个交易日净买入量过去5个交易日净买入量过去20个交易日净买入量过去60个交易日净买入量过去120个交易日净买入量过去240个交易日净买入量过去1个交易日净买入收益过去5个交易日净买入收益过去20个交易日净买入收益过去60个交易日净买入收益过去120个交易日净买入收益过去240个交易日净买入收益过去1个交易日净买入收益率过去5个交易日净买入收益率过去20个交易日净买入收益率过去60个交易日净买入收益率过去120个交易日净买入收益率过去240个交易日净买入收益率
1泡泡玛特
09992.hk
--------149.51亿港币11.76%0.53%-32.93%-1.00亿港币1.99亿港币0.66亿港币1.65亿港币-9.65亿港币-13.79亿港币-0.08%0.16%0.04%0.00%-2.04%-3.73%-0.01亿0.02亿56.57万3.33万-0.27亿-0.51亿-33.03万港币-0.02亿港币-0.13亿港币-1.62亿港币-16.13亿港币-34.96亿港币-0.33%-0.81%-19.63%-98.07%-167.05%-253.56%