消闲及文娱设施 (H234070.恒生.三级)港股通融 | ( 市盈率 -9.90 | 市净率 2.11 | 市销率 1.71 | 股息率 0.00% )·市值加权 | 样本数8市值91.27亿内资持仓金额占市值比例--行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
二级:旅游及消闲设施 (H2340) | ( 市盈率 24.19 | 市净率 1.62 | 市销率 1.24 | 股息率 2.22% )·市值加权 | |
一级:非必需性消费 (H23) | ( 市盈率 20.92 | 市净率 1.91 | 市销率 1.10 | 股息率 1.75% )·市值加权 |
消闲及文娱设施(H234070).恒生 - 历史互联互持仓和收盘点位走势图
最后更新于:2024-11-19
加载中......
加载中......
净流入金额 = 累加(个股净买入股数 * 个股成交均价)
日期 | 净买入金额 | 持仓金额(比例) | 市值(涨跌幅) | 持仓金额占市值比例变化排名 |
---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 0港币 | -- (--) | 91.27亿港币 (-6.58%) | |
2024-11-21 | 0港币 | -- (--) | 97.70亿港币 (3.73%) | 86/147 |
2024-11-20 | 0港币 | -- (--) | 94.19亿港币 (2.07%) | |
2024-11-19 | -69.82万港币 | 7.45亿港币 (8.07%) | 92.28亿港币 (0.58%) | |
2024-11-18 | 148.78万港币 | 7.44亿港币 (8.11%) | 91.75亿港币 (-14.10%) | |
2024-11-15 | 177.50万港币 | 9.13亿港币 (8.55%) | 106.80亿港币 (-0.65%) | |
2024-11-14 | 803.21万港币 | 9.14亿港币 (8.51%) | 107.50亿港币 (-3.14%) | |
2024-11-13 | 485.06万港币 | 9.49亿港币 (8.55%) | 110.99亿港币 (-0.53%) | |
近5个交易日 | 1,544.74万港币 | (-17.29%) | 86/147 | |
2024-11-12 | 774.31万港币 | 9.50亿港币 (8.52%) | 111.57亿港币 (-1.47%) | |
2024-11-11 | 1,023.04万港币 | 9.60亿港币 (8.48%) | 113.24亿港币 (-2.88%) | |
2024-11-08 | 28.13万港币 | 9.84亿港币 (8.44%) | 116.60亿港币 (-1.14%) | |
2024-11-07 | -142.78万港币 | 9.98亿港币 (8.46%) | 117.95亿港币 (0.41%) | |
2024-11-06 | 644.75万港币 | 9.92亿港币 (8.45%) | 117.46亿港币 (-1.42%) | |
2024-11-05 | -1,356.86万港币 | 10.08亿港币 (8.46%) | 119.16亿港币 (3.90%) | |
2024-11-04 | 39.67万港币 | 9.76亿港币 (8.51%) | 114.69亿港币 (-0.67%) | |
2024-11-01 | -244.01万港币 | 9.88亿港币 (8.56%) | 115.46亿港币 (1.84%) | |
2024-10-31 | 529.01万港币 | 9.72亿港币 (8.57%) | 113.37亿港币 (-0.57%) | |
2024-10-30 | 2,149.87万港币 | 9.75亿港币 (8.55%) | 114.02亿港币 (-1.52%) | |
2024-10-29 | -301.67万港币 | 9.71亿港币 (8.39%) | 115.78亿港币 (-1.04%) | |
2024-10-28 | -698.16万港币 | 9.82亿港币 (8.39%) | 117.00亿港币 (1.12%) | |
2024-10-25 | 2,568.51万港币 | 9.69亿港币 (8.37%) | 115.71亿港币 (-4.25%) | |
2024-10-24 | 1,918.22万港币 | 10.00亿港币 (8.27%) | 120.85亿港币 (0.19%) | |
2024-10-23 | -114.68万港币 | 9.70亿港币 (8.04%) | 120.62亿港币 (1.51%) | |
近20个交易日 | 8,362.08万港币 | (-22.34%) | 86/147 | |
2024-10-22 | 95.11万港币 | 9.63亿港币 (8.10%) | 118.82亿港币 (0.04%) | |
2024-10-21 | -256.95万港币 | 9.59亿港币 (8.08%) | 118.77亿港币 (-2.73%) | |
2024-10-18 | -213.89万港币 | 9.94亿港币 (8.14%) | 122.11亿港币 (3.42%) | |
2024-10-17 | -71.49万港币 | 9.61亿港币 (8.14%) | 118.07亿港币 (-2.65%) | |
2024-10-16 | 714.94万港币 | 9.98亿港币 (8.22%) | 121.29亿港币 (-1.36%) | |
2024-10-15 | 38.13万港币 | 10.07亿港币 (8.19%) | 122.95亿港币 (-1.77%) | |
2024-10-14 | 1,231.37万港币 | 10.31亿港币 (8.24%) | 125.17亿港币 (-6.19%) | |
近60个交易日 | 2,384.85万港币 | (-20.97%) | 86/147 | |
近120个交易日 | 8,005.89万港币 | (-31.52%) | 86/147 |
消闲及文娱设施(H234070) 所有样本互联互通资金和持股比例变化列表
这个市场的股本信息指的是公司H股总股本。交易所数据T+2结算。
# | 公司名称(2) | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 市值 | 持股金额 | 持股占H股比例 | 涨跌幅 | 过去1个交易日持仓变化占成交量比例 | 过去1个交易日净买入金额 | 过去5个交易日净买入金额 | 过去20个交易日净买入金额 | 过去60个交易日净买入金额 | 过去120个交易日净买入金额 | 过去240个交易日净买入金额 | 过去1个交易日持仓占H股变化比例 | 过去5个交易日持仓占H股变化比例 | 过去20个交易日持仓占H股变化比例 | 过去60个交易日持仓占H股变化比例 | 过去120个交易日持仓占H股变化比例 | 过去240个交易日持仓占H股变化比例 | 过去1个交易日净买入量 | 过去5个交易日净买入量 | 过去20个交易日净买入量 | 过去60个交易日净买入量 | 过去120个交易日净买入量 | 过去240个交易日净买入量 | 过去1个交易日净买入收益 | 过去5个交易日净买入收益 | 过去20个交易日净买入收益 | 过去60个交易日净买入收益 | 过去120个交易日净买入收益 | 过去240个交易日净买入收益 | 过去1个交易日净买入收益率 | 过去5个交易日净买入收益率 | 过去20个交易日净买入收益率 | 过去60个交易日净买入收益率 | 过去120个交易日净买入收益率 | 过去240个交易日净买入收益率 | 关注度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海昌海洋公园 02255.hk | -17.07 | 1.44 | 0.00% | 36.11亿港币 | 4.15亿港币 | 11.24% | 0.00% | -0.58% | -73.60万港币 | 0.10亿港币 | 0.60亿港币 | 0.21亿港币 | 0.81亿港币 | 1.85亿港币 | 0.00% | 0.05% | 1.01% | 0.50% | 1.53% | 3.14% | 0 | 0.04亿 | 0.82亿 | 0.41亿 | 1.24亿 | 2.55亿 | 3.53万港币 | -0.03亿港币 | -0.23亿港币 | -0.02亿港币 | -0.23亿港币 | -0.68亿港币 | 4.79% | -34.89% | -37.56% | -10.43% | -28.90% | -36.88% | |
2 | KEEP 03650.hk | -11.96 | 1.63 | 0.00% | 29.70亿港币 | 3.30亿港币 | 10.61% | 0.34% | 0.38% | 3.78万港币 | 0.13亿港币 | 0.25亿港币 | 0.04亿港币 | 0.02亿港币 | 3.80亿港币 | 0.00% | 0.41% | 0.76% | 0.08% | -0.09% | -- | 0.64万 | 0.02亿 | 0.04亿 | 42.57万 | -47.92万 | 0.56亿 | 0.02万港币 | -27.83万港币 | -0.01亿港币 | -0.01亿港币 | -0.05亿港币 | -0.49亿港币 | 0.52% | -2.16% | -4.45% | -36.88% | -268.96% | -12.92% |