多元化零售商
(H237040.恒生.三级)港股通
(
市盈率
54.66
市净率
0.81
市销率
1.53
股息率
5.60%
)·市值加权
样本数12市值494.98亿内资持仓金额占市值比例--行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档
二级:专业零售 (H2370)
(
市盈率
20.13
市净率
1.93
市销率
0.99
股息率
1.69%
)·市值加权
一级:非必需性消费 (H23)
(
市盈率
21.68
市净率
1.97
市销率
1.12
股息率
1.71%
)·市值加权
发表讨论

多元化零售商(H237040).恒生 - 历史互联互持仓和收盘点位走势图

最后更新于:2024-11-19

数据选项
起始时间
结束时间
数据源自于香港交易所互联互通数据是其样本中所有个股互联互通数据之和。交易所数据T+2结算。每天6:00AM更新。查看最新【互联互通市场】数据排名
加载中......
加载中......
净流入金额 = 累加(个股净买入股数 * 个股成交均价)
日期净买入金额持仓金额(比例)市值(涨跌幅)持仓金额占市值比例变化排名
2024-11-210港币-- (--) 494.98亿港币 (-1.63%) 97/147
2024-11-200港币-- (--) 503.17亿港币 (-0.60%)
2024-11-19-665.66万港币59.70亿港币 (11.79%) 506.21亿港币 (0.99%)
2024-11-184,460.19万港币58.99亿港币 (11.77%) 501.23亿港币 (2.63%)
2024-11-155,859.12万港币56.83亿港币 (11.64%) 488.38亿港币 (-1.41%)
2024-11-14-1,812.40万港币57.17亿港币 (11.54%) 495.36亿港币 (-1.66%)
2024-11-13-1,620.25万港币58.46亿港币 (11.60%) 503.72亿港币 (-2.63%)
近5个交易日6,221.00万港币 (-2.15%) 97/147
2024-11-12-2,968.24万港币60.32亿港币 (11.66%) 517.33亿港币 (-5.87%)
2024-11-11-651.67万港币64.89亿港币 (11.81%) 549.57亿港币 (-1.31%)
2024-11-089,442.00万港币65.90亿港币 (11.83%) 556.86亿港币 (2.81%)
2024-11-072,232.28万港币62.85亿港币 (11.60%) 541.65亿港币 (3.02%)
2024-11-06-6,567.80万港币60.61亿港币 (11.53%) 525.76亿港币 (-4.89%)
2024-11-05-3,781.15万港币64.92亿港币 (11.74%) 552.77亿港币 (-0.85%)
2024-11-043,458.89万港币65.90亿港币 (11.82%) 557.51亿港币 (-0.36%)
2024-11-019,435.74万港币65.81亿港币 (11.76%) 559.51亿港币 (-1.70%)
2024-10-318,005.72万港币66.20亿港币 (11.63%) 569.19亿港币 (1.38%)
2024-10-302.34亿港币64.32亿港币 (11.46%) 561.42亿港币 (1.89%)
2024-10-291.19亿港币60.58亿港币 (10.99%) 551.00亿港币 (3.20%)
2024-10-289,122.22万港币57.35亿港币 (10.74%) 533.92亿港币 (6.54%)
2024-10-25-3,110.76万港币52.43亿港币 (10.46%) 501.14亿港币 (-2.78%)
2024-10-248,238.11万港币54.44亿港币 (10.56%) 515.49亿港币 (-1.58%)
2024-10-231.27亿港币54.63亿港币 (10.43%) 523.77亿港币 (5.73%)
近20个交易日8.70亿港币 (2.19%) 97/147
2024-10-225,622.59万港币50.07亿港币 (10.11%) 495.38亿港币 (2.27%)
2024-10-211,199.48万港币48.25亿港币 (9.96%) 484.36亿港币 (3.84%)
2024-10-18617.63万港币46.07亿港币 (9.88%) 466.43亿港币 (2.36%)
2024-10-17-4,476.55万港币44.69亿港币 (9.81%) 455.66亿港币 (-4.66%)
2024-10-162,300.64万港币47.79亿港币 (10.00%) 477.95亿港币 (-4.34%)
2024-10-15-3,081.88万港币50.14亿港币 (10.04%) 499.65亿港币 (-3.04%)
2024-10-14-8,824.09万港币52.30亿港币 (10.15%) 515.29亿港币 (1.12%)
2024-10-10253.77万港币52.37亿港币 (10.28%) 509.59亿港币 (-0.23%)
近60个交易日21.95亿港币 (14.98%) 97/147
近120个交易日23.80亿港币 (-19.96%) 97/147

多元化零售商(H237040) 所有样本互联互通资金和持股比例变化列表

这个市场的股本信息指的是公司H股总股本交易所数据T+2结算。
# 公司名称(1) 市盈率市净率股息率市值持股金额持股占H股比例涨跌幅过去1个交易日持仓变化占成交量比例过去1个交易日净买入金额过去5个交易日净买入金额过去20个交易日净买入金额过去60个交易日净买入金额过去120个交易日净买入金额过去240个交易日净买入金额过去1个交易日持仓占H股变化比例过去5个交易日持仓占H股变化比例过去20个交易日持仓占H股变化比例过去60个交易日持仓占H股变化比例过去120个交易日持仓占H股变化比例过去240个交易日持仓占H股变化比例过去1个交易日净买入量过去5个交易日净买入量过去20个交易日净买入量过去60个交易日净买入量过去120个交易日净买入量过去240个交易日净买入量过去1个交易日净买入收益过去5个交易日净买入收益过去20个交易日净买入收益过去60个交易日净买入收益过去120个交易日净买入收益过去240个交易日净买入收益过去1个交易日净买入收益率过去5个交易日净买入收益率过去20个交易日净买入收益率过去60个交易日净买入收益率过去120个交易日净买入收益率过去240个交易日净买入收益率
1名创优品
09896.hk
17.054.075.68%423.99亿港币59.69亿港币13.69%1.31%-5.59%-0.07亿港币0.62亿港币8.70亿港币21.95亿港币23.80亿港币43.19亿港币-0.02%0.15%1.86%5.17%5.47%8.92%-19.26万0.02亿0.23亿0.65亿0.68亿1.12亿15.61万港币0.01亿港币-0.93亿港币-0.03亿港币-0.56亿港币-5.07亿港币2.35%1.71%-10.70%-0.12%-2.37%-11.75%