恒隆地产
港股通 官网
( 00101.hk)
市盈率11.25市净率0.22市销率2.65股息率11.01%上市时间1954-01-01股价6.20港币 (0.65% , 8,232.99万港币) 市值296.59亿港币总股本47.84亿上市至今年化投资收益率5.56%港股通持仓占H股比例6.15%累计做空占H股本比1.10%
所属三级行业地产投资 (恒生) 市盈率-45.01市净率0.23市销率2.80股息率6.81%
所属指数指数纳入纳出
备注 (4): 双击编辑备注
发表讨论

恒隆地产(00101) - 历史分红派息列表

最后更新于:2024-09-25

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 179.30亿港币
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 163.36亿港币
分红率
累计 109.76%
年度分红率
分红
2024-07-301.2000港币2024-08-142024-09-252024-06 中报5.65亿港币10.61亿港币 (2024-06-30) 53.30%53.30%
2024-01-306.0000港币2024-05-082024-06-142023-12 年报27.00亿港币39.70亿港币 (2023-12-31) 68.00%88.40%
2023-07-311.8000港币2023-09-122023-09-292023-06 中报8.10亿港币39.70亿港币 (2023-12-31) 20.40%
2023-01-316.0000港币2023-05-032023-05-192022-12 年报27.00亿港币38.36亿港币 (2022-12-31) 70.37%91.49%
2022-07-281.8000港币2022-09-092022-09-292022-06 中报8.10亿港币38.36亿港币 (2022-12-31) 21.11%
2022-01-276.0000港币2022-04-292022-05-192021-12 年报27.00亿港币38.68亿港币 (2021-12-31) 69.79%90.73%
2021-07-291.8000港币2021-09-102021-09-292021-06 中报8.10亿港币38.68亿港币 (2021-12-31) 20.94%
2021-01-285.9000港币2021-05-042021-05-202020-12 年报26.54亿港币-25.71亿港币 (2020-12-31) 0.00%0.00%
2020-07-301.7000港币2020-09-112020-09-292020-06 中报7.65亿港币-25.71亿港币 (2020-12-31) 0.00%
2020-01-215.9000港币2020-05-052020-05-202019-12 年报26.54亿港币61.72亿港币 (2019-12-31) 43.00%55.38%
2019-07-301.7000港币2019-09-102019-09-262019-06 中报7.65亿港币61.72亿港币 (2019-12-31) 12.39%
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.