南顺(香港)
港股通 官网
( 00411.hk)
市盈率10.12市净率0.70市销率0.42股息率4.80%上市时间1972-10-31股价8.34港币 (0.00% , 1.67万港币) 市值20.30亿港币总股本2.43亿上市至今年化投资收益率0.46%
所属三级行业农产品 (恒生) 市盈率7.64市净率0.95市销率0.39股息率0.89%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

南顺(香港)(00411) - 历史分红派息列表

最后更新于:2024-12-03

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 5.13亿港币
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 12.18亿港币
分红率
累计 42.16%
年度分红率
分红
2024-09-042.7000港币2024-11-142024-12-032024-06 年报6,570.56万港币2.01亿港币 (2024-06-30) 32.75%--
2024-02-201.3000港币2024-03-062024-03-202023-12 中报3,163.60万港币2.01亿港币 (2024-06-30) 15.77%
2023-09-012.0000港币2023-11-162023-12-052023-06 年报4,867.08万港币8,534.90万港币 (2023-06-30) 57.03%--
2023-02-211.0000港币2023-03-082023-03-222022-12 中报2,433.54万港币8,534.90万港币 (2023-06-30) 28.51%
2022-08-243.3000港币2022-11-152022-12-012022-06 年报8,030.69万港币2.57亿港币 (2022-06-30) 31.22%--
2022-02-221.5000港币2022-03-092022-03-222021-12 中报3,650.31万港币2.57亿港币 (2022-06-30) 14.19%
2021-08-233.3000港币2021-11-162021-12-012021-06 年报8,030.69万港币3.58亿港币 (2021-06-30) 22.45%--
2021-02-191.5000港币2021-03-082021-03-232020-12 中报3,650.31万港币3.58亿港币 (2021-06-30) 10.21%
2020-08-273.1000港币2020-11-172020-12-022020-06 年报7,543.98万港币3.17亿港币 (2020-06-30) 23.81%--
2020-02-261.4000港币2020-03-102020-03-242019-12 中报3,406.96万港币3.17亿港币 (2020-06-30) 10.75%
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.