高伟电子
港股通 官网
( 01415.hk)
市盈率59.27市净率6.24市销率2.31股息率0.00%上市时间2015-03-31股价24.00港币 (-1.03% , 7,582.84万港币) 市值206.23亿港币总股本8.59亿上市至今年化投资收益率28.80%港股通持仓占H股比例15.83%累计做空占H股本比2.29%
所属三级行业电子零件 (恒生) 市盈率58.20市净率1.54市销率1.05股息率0.64%
所属指数指数纳入纳出
备注 (2): 双击编辑备注
发表讨论

高伟电子(01415) - 历史分红派息列表

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 11.63亿港币
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 20.92亿港币
分红率
累计 55.60%
年度分红率
分红
2024-08-150----2024-08-15--1.25亿港币 = 1,603.90万美元 * 7.808 (2024-06-30) 0.00%--
2024-03-210----2024-03-21--3.64亿港币 = 4,658.90万美元 * 7.813 (2023-12-31) 0.00%--
2023-03-230----2023-03-23--6.57亿港币 = 8,430.50万美元 * 7.797 (2022-12-31) 0.00%--
2022-03-240----2022-03-24--3.88亿港币 = 4,980.50万美元 * 7.797 (2021-12-31) 0.00%--
2020-10-05 (特殊股息) 9.3206港币2020-10-192020-11-052020-10-057.75亿港币3.29亿港币 = 4,242.00万美元 * 7.752 (2020-12-31) 235.69%--
2020-03-262.4264港币2020-05-262020-06-112019-12 年报2.02亿港币2.28亿港币 = 2,928.00万美元 * 7.790 (2019-12-31) 88.46%--
2020-03-26 (特殊股息) 2.2398港币2020-05-262020-06-112019-12 年报1.86亿港币2.28亿港币 = 2,928.00万美元 * 7.790 (2019-12-31) 81.65%
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.