铝 (H052030.恒生.三级)港股通融 | ( 市盈率 7.05 | 市净率 0.90 | 市销率 0.50 | 股息率 4.61% )·市值加权 | 样本数5市值2,523.32亿内资持仓金额占市值比例--行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
二级:一般金属及矿石 (H0520) | ( 市盈率 17.53 | 市净率 0.90 | 市销率 0.35 | 股息率 3.41% )·市值加权 | |
一级:原材料业 (H05) | ( 市盈率 14.92 | 市净率 1.12 | 市销率 0.45 | 股息率 2.76% )·市值加权 |
铝(H052030).恒生 - 历史互联互持仓和收盘点位走势图
最后更新于:2024-11-19
加载中......
加载中......
净流入金额 = 累加(个股净买入股数 * 个股成交均价)
日期 | 净买入金额 | 持仓金额(比例) | 市值(涨跌幅) | 持仓金额占市值比例变化排名 |
---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 0港币 | -- (--) | 2,523.32亿港币 (-0.96%) | 50/147 |
2024-11-20 | 0港币 | -- (--) | 2,547.82亿港币 (1.40%) | |
2024-11-19 | 8,835.42万港币 | 190.43亿港币 (7.58%) | 2,512.74亿港币 (1.94%) | |
2024-11-18 | -1.38亿港币 | 185.57亿港币 (7.53%) | 2,464.94亿港币 (-0.24%) | |
2024-11-15 | 7,888.33万港币 | 188.96亿港币 (7.65%) | 2,470.99亿港币 (1.69%) | |
2024-11-14 | -1,661.20万港币 | 185.27亿港币 (7.62%) | 2,429.81亿港币 (-8.00%) | |
2024-11-13 | 1,326.23万港币 | 205.35亿港币 (7.77%) | 2,641.24亿港币 (-0.73%) | |
近5个交易日 | 2,540.53万港币 | (-5.56%) | 50/147 | |
2024-11-12 | -1.04亿港币 | 205.95亿港币 (7.74%) | 2,660.68亿港币 (-7.23%) | |
2024-11-11 | -5,715.63万港币 | 225.74亿港币 (7.87%) | 2,868.14亿港币 (-2.56%) | |
2024-11-08 | 8,409.12万港币 | 231.16亿港币 (7.85%) | 2,943.50亿港币 (1.70%) | |
2024-11-07 | 1.60亿港币 | 228.83亿港币 (7.91%) | 2,894.35亿港币 (3.64%) | |
2024-11-06 | 1,833.40万港币 | 213.55亿港币 (7.65%) | 2,792.73亿港币 (2.01%) | |
2024-11-05 | 4,856.42万港币 | 214.62亿港币 (7.84%) | 2,737.80亿港币 (3.80%) | |
2024-11-04 | 1.29亿港币 | 205.25亿港币 (7.78%) | 2,637.45亿港币 (-0.43%) | |
2024-11-01 | 1.38亿港币 | 203.06亿港币 (7.67%) | 2,648.72亿港币 (3.02%) | |
2024-10-31 | 7,881.92万港币 | 194.71亿港币 (7.57%) | 2,571.07亿港币 (-0.91%) | |
2024-10-30 | -1.70亿港币 | 190.82亿港币 (7.35%) | 2,594.74亿港币 (-3.72%) | |
2024-10-29 | -3.97亿港币 | 202.05亿港币 (7.50%) | 2,695.04亿港币 (-0.47%) | |
2024-10-28 | -1.43亿港币 | 213.84亿港币 (7.90%) | 2,707.78亿港币 (-0.02%) | |
2024-10-25 | -1.61亿港币 | 218.02亿港币 (8.05%) | 2,708.32亿港币 (-5.44%) | |
2024-10-24 | 5,694.12万港币 | 231.56亿港币 (8.09%) | 2,864.07亿港币 (1.67%) | |
2024-10-23 | -6,800.28万港币 | 227.01亿港币 (8.06%) | 2,817.06亿港币 (0.92%) | |
近20个交易日 | -3.61亿港币 | (-9.98%) | 50/147 | |
2024-10-22 | 438.31万港币 | 228.44亿港币 (8.18%) | 2,791.32亿港币 (0.92%) | |
2024-10-21 | 1.19亿港币 | 226.53亿港币 (8.19%) | 2,765.89亿港币 (0.53%) | |
2024-10-18 | -1.25亿港币 | 222.56亿港币 (8.09%) | 2,751.26亿港币 (0.59%) | |
2024-10-17 | 6,914.98万港币 | 222.88亿港币 (8.15%) | 2,735.15亿港币 (-0.98%) | |
2024-10-16 | 5,377.75万港币 | 224.33亿港币 (8.12%) | 2,762.30亿港币 (3.19%) | |
2024-10-15 | 1,883.98万港币 | 214.74亿港币 (8.02%) | 2,676.98亿港币 (-4.27%) | |
2024-10-14 | 2.55亿港币 | 226.14亿港币 (8.09%) | 2,796.52亿港币 (3.79%) | |
2024-10-10 | 6,914.11万港币 | 215.15亿港币 (7.98%) | 2,694.49亿港币 (5.66%) | |
近60个交易日 | 5.21亿港币 | (12.49%) | 50/147 | |
近120个交易日 | 9.20亿港币 | (-4.13%) | 50/147 |
铝(H052030) 所有样本互联互通资金和持股比例变化列表
这个市场的股本信息指的是公司H股总股本。交易所数据T+2结算。
# | 公司名称(2) | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 市值 | 持股金额 | 持股占H股比例 | 涨跌幅 | 过去1个交易日持仓变化占成交量比例 | 过去1个交易日净买入金额 | 过去5个交易日净买入金额 | 过去20个交易日净买入金额 | 过去60个交易日净买入金额 | 过去120个交易日净买入金额 | 过去240个交易日净买入金额 | 过去1个交易日持仓占H股变化比例 | 过去5个交易日持仓占H股变化比例 | 过去20个交易日持仓占H股变化比例 | 过去60个交易日持仓占H股变化比例 | 过去120个交易日持仓占H股变化比例 | 过去240个交易日持仓占H股变化比例 | 过去1个交易日净买入量 | 过去5个交易日净买入量 | 过去20个交易日净买入量 | 过去60个交易日净买入量 | 过去120个交易日净买入量 | 过去240个交易日净买入量 | 过去1个交易日净买入收益 | 过去5个交易日净买入收益 | 过去20个交易日净买入收益 | 过去60个交易日净买入收益 | 过去120个交易日净买入收益 | 过去240个交易日净买入收益 | 过去1个交易日净买入收益率 | 过去5个交易日净买入收益率 | 过去20个交易日净买入收益率 | 过去60个交易日净买入收益率 | 过去120个交易日净买入收益率 | 过去240个交易日净买入收益率 | 关注度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国铝业 02600.hk | 7.21 | 1.14 | 3.60% | 838.95亿港币 | 43.19亿港币 | 21.99% | 1.22% | -7.47% | -0.08亿港币 | -0.74亿港币 | 1.23亿港币 | 6.86亿港币 | 6.75亿港币 | 24.59亿港币 | -0.04% | -0.40% | 0.71% | 3.46% | 2.84% | 11.90% | -0.02亿 | -0.16亿 | 0.28亿 | 1.36亿 | 1.12亿 | 4.69亿 | -7.60万港币 | -0.04亿港币 | 0.16亿港币 | -0.07亿港币 | -1.12亿港币 | -0.86亿港币 | -0.93% | -5.02% | 13.28% | -0.98% | -16.52% | -3.48% | |
2 | 中国宏桥 01378.hk | 5.88 | 1.09 | 7.17% | 1,163.60亿港币 | 147.25亿港币 | 13.12% | 2.42% | 33.92% | 0.97亿港币 | 1.00亿港币 | -4.84亿港币 | -1.65亿港币 | 2.45亿港币 | 6.62亿港币 | 0.09% | 0.09% | -0.40% | -0.20% | -0.16% | -0.18% | 0.08亿 | 0.08亿 | -0.38亿 | -0.19亿 | -0.15亿 | -0.17亿 | 0.04亿港币 | 0.02亿港币 | -0.15亿港币 | -0.86亿港币 | -4.41亿港币 | -8.90亿港币 | 4.09% | 2.38% | -3.06% | -52.00% | -180.00% | -134.51% |