卫星及无线通讯
(H350010.恒生.三级)港股通
(
市盈率
15.69
市净率
0.84
市销率
1.66
股息率
5.13%
)·市值加权
样本数6市值1,841.72亿内资持仓金额占市值比例--行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档
二级:电讯 (H3500)
(
市盈率
10.45
市净率
0.92
市销率
1.02
股息率
6.82%
)·市值加权
一级:电讯业 (H35)
(
市盈率
10.45
市净率
0.92
市销率
1.02
股息率
6.82%
)·市值加权
发表讨论

卫星及无线通讯(H350010).恒生 - 历史互联互持仓和收盘点位走势图

最后更新于:2024-11-20

数据选项
起始时间
结束时间
数据源自于香港交易所互联互通数据是其样本中所有个股互联互通数据之和。交易所数据T+2结算。每天6:00AM更新。查看最新【互联互通市场】数据排名
加载中......
加载中......
净流入金额 = 累加(个股净买入股数 * 个股成交均价)
日期净买入金额持仓金额(比例)市值(涨跌幅)持仓金额占市值比例变化排名
2024-11-220港币-- (--) 1,841.72亿港币 (-1.03%) 116/147
2024-11-210港币-- (--) 1,860.82亿港币 (0.11%)
2024-11-20-1,173.26万港币80.53亿港币 (4.33%) 1,858.72亿港币 (0.98%)
2024-11-191.00亿港币79.87亿港币 (4.34%) 1,840.70亿港币 (0.98%)
2024-11-183,463.12万港币78.09亿港币 (4.28%) 1,822.85亿港币 (0.05%)
2024-11-153,406.77万港币77.74亿港币 (4.27%) 1,821.87亿港币 (-1.97%)
2024-11-14-4,659.42万港币78.94亿港币 (4.25%) 1,858.39亿港币 (-0.96%)
近5个交易日1.11亿港币 (-0.95%) 116/147
2024-11-13-712.22万港币80.17亿港币 (4.27%) 1,876.45亿港币 (2.83%)
2024-11-124,035.96万港币77.93亿港币 (4.27%) 1,824.81亿港币 (-1.90%)
2024-11-11805.77万港币79.07亿港币 (4.25%) 1,860.12亿港币 (-1.02%)
2024-11-08-464.58万港币79.75亿港币 (4.24%) 1,879.38亿港币 (0.21%)
2024-11-073,236.46万港币79.80亿港币 (4.26%) 1,875.42亿港币 (-0.96%)
2024-11-06-1,289.93万港币80.24亿港币 (4.24%) 1,893.60亿港币 (-1.89%)
2024-11-05-2,567.43万港币81.90亿港币 (4.24%) 1,930.07亿港币 (0.94%)
2024-11-04-584.86万港币81.39亿港币 (4.26%) 1,912.15亿港币 (0.19%)
2024-11-01-631.40万港币81.45亿港币 (4.27%) 1,908.59亿港币 (0.94%)
2024-10-31-1,396.49万港币80.74亿港币 (4.27%) 1,890.82亿港币 (-0.87%)
2024-10-30-1,429.31万港币81.65亿港币 (4.28%) 1,907.49亿港币 (-1.71%)
2024-10-29-1,609.60万港币83.34亿港币 (4.29%) 1,940.60亿港币 (0.00%)
2024-10-28-173.46万港币83.50亿港币 (4.30%) 1,940.57亿港币 (-0.03%)
2024-10-25708.87万港币83.52亿港币 (4.30%) 1,941.14亿港币 (-0.01%)
2024-10-24565.33万港币83.44亿港币 (4.30%) 1,941.27亿港币 (-0.85%)
近20个交易日9,566.13万港币 (-5.07%) 116/147
2024-10-23326.35万港币84.16亿港币 (4.30%) 1,957.89亿港币 (-0.01%)
2024-10-222,166.26万港币84.13亿港币 (4.30%) 1,958.11亿港币 (0.04%)
2024-10-21-1,454.46万港币83.91亿港币 (4.29%) 1,957.41亿港币 (0.92%)
2024-10-18-1,533.18万港币83.28亿港币 (4.29%) 1,939.65亿港币 (0.03%)
2024-10-17115.12万港币83.44亿港币 (4.30%) 1,939.08亿港币 (-0.05%)
2024-10-16-1,395.58万港币83.43亿港币 (4.30%) 1,940.11亿港币 (0.04%)
2024-10-15-87.66万港币83.57亿港币 (4.31%) 1,939.40亿港币 (-2.33%)
2024-10-144,857.18万港币85.12亿港币 (4.29%) 1,985.58亿港币 (-1.00%)
近60个交易日6,735.74万港币 (4.39%) 116/147
近120个交易日12.48亿港币 (9.77%) 116/147

卫星及无线通讯(H350010) 所有样本互联互通资金和持股比例变化列表

这个市场的股本信息指的是公司H股总股本交易所数据T+2结算。
# 公司名称(1) 市盈率市净率股息率市值持股金额持股占H股比例涨跌幅过去1个交易日持仓变化占成交量比例过去1个交易日净买入金额过去5个交易日净买入金额过去20个交易日净买入金额过去60个交易日净买入金额过去120个交易日净买入金额过去240个交易日净买入金额过去1个交易日持仓占H股变化比例过去5个交易日持仓占H股变化比例过去20个交易日持仓占H股变化比例过去60个交易日持仓占H股变化比例过去120个交易日持仓占H股变化比例过去240个交易日持仓占H股变化比例过去1个交易日净买入量过去5个交易日净买入量过去20个交易日净买入量过去60个交易日净买入量过去120个交易日净买入量过去240个交易日净买入量过去1个交易日净买入收益过去5个交易日净买入收益过去20个交易日净买入收益过去60个交易日净买入收益过去120个交易日净买入收益过去240个交易日净买入收益过去1个交易日净买入收益率过去5个交易日净买入收益率过去20个交易日净买入收益率过去60个交易日净买入收益率过去120个交易日净买入收益率过去240个交易日净买入收益率
1中国铁塔
00788.hk
15.110.855.14%1,795.29亿港币80.53亿港币16.76%0.98%-7.54%-0.12亿港币1.11亿港币0.96亿港币0.67亿港币12.48亿港币48.46亿港币-0.02%0.24%0.21%0.15%2.69%11.17%-0.11亿1.10亿0.98亿0.69亿12.57亿52.11亿6.57万港币0.01亿港币0.04亿港币0.04亿港币0.51亿港币7.07亿港币0.56%1.24%4.20%5.61%4.05%14.58%