卫星及无线通讯 (H350010.恒生.三级)港股通融 | ( 市盈率 15.99 | 市净率 0.85 | 市销率 1.69 | 股息率 5.03% )·市值加权 | 样本数6市值1,876.45亿内资持仓金额占市值比例--行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
二级:电讯 (H3500) | ( 市盈率 10.41 | 市净率 0.92 | 市销率 1.02 | 股息率 6.85% )·市值加权 | |
一级:电讯业 (H35) | ( 市盈率 10.41 | 市净率 0.92 | 市销率 1.02 | 股息率 6.85% )·市值加权 |
卫星及无线通讯(H350010).恒生 - 历史互联互持仓和收盘点位走势图
最后更新于:2024-11-08
加载中......
加载中......
净流入金额 = 累加(个股净买入股数 * 个股成交均价)
日期 | 净买入金额 | 持仓金额(比例) | 市值(涨跌幅) | 持仓金额占市值比例变化排名 |
---|---|---|---|---|
2024-11-13 | 0港币 | -- (--) | 1,876.45亿港币 (2.83%) | |
2024-11-12 | 0港币 | -- (--) | 1,824.81亿港币 (-1.90%) | 116/147 |
2024-11-11 | 0港币 | -- (--) | 1,860.12亿港币 (-1.02%) | |
2024-11-08 | -464.58万港币 | 79.75亿港币 (4.24%) | 1,879.38亿港币 (0.21%) | |
2024-11-07 | 3,236.46万港币 | 79.80亿港币 (4.26%) | 1,875.42亿港币 (-0.96%) | |
2024-11-06 | -1,289.93万港币 | 80.24亿港币 (4.24%) | 1,893.60亿港币 (-1.89%) | |
2024-11-05 | -2,567.43万港币 | 81.90亿港币 (4.24%) | 1,930.07亿港币 (0.94%) | |
2024-11-04 | -584.86万港币 | 81.39亿港币 (4.26%) | 1,912.15亿港币 (0.19%) | |
最近5个交易日 | -1,670.33万港币 | (-1.53%) | 116/147 | |
2024-11-01 | -631.40万港币 | 81.45亿港币 (4.27%) | 1,908.59亿港币 (0.94%) | |
2024-10-31 | -1,396.49万港币 | 80.74亿港币 (4.27%) | 1,890.82亿港币 (-0.87%) | |
2024-10-30 | -1,429.31万港币 | 81.65亿港币 (4.28%) | 1,907.49亿港币 (-1.71%) | |
2024-10-29 | -1,609.60万港币 | 83.34亿港币 (4.29%) | 1,940.60亿港币 (0.00%) | |
2024-10-28 | -173.46万港币 | 83.50亿港币 (4.30%) | 1,940.57亿港币 (-0.03%) | |
2024-10-25 | 708.87万港币 | 83.52亿港币 (4.30%) | 1,941.14亿港币 (-0.01%) | |
2024-10-24 | 565.33万港币 | 83.44亿港币 (4.30%) | 1,941.27亿港币 (-0.85%) | |
2024-10-23 | 326.35万港币 | 84.16亿港币 (4.30%) | 1,957.89亿港币 (-0.01%) | |
2024-10-22 | 2,166.26万港币 | 84.13亿港币 (4.30%) | 1,958.11亿港币 (0.04%) | |
2024-10-21 | -1,454.46万港币 | 83.91亿港币 (4.29%) | 1,957.41亿港币 (0.92%) | |
2024-10-18 | -1,533.18万港币 | 83.28亿港币 (4.29%) | 1,939.65亿港币 (0.03%) | |
2024-10-17 | 115.12万港币 | 83.44亿港币 (4.30%) | 1,939.08亿港币 (-0.05%) | |
2024-10-16 | -1,395.58万港币 | 83.43亿港币 (4.30%) | 1,940.11亿港币 (0.04%) | |
2024-10-15 | -87.66万港币 | 83.57亿港币 (4.31%) | 1,939.40亿港币 (-2.33%) | |
2024-10-14 | 4,857.18万港币 | 85.12亿港币 (4.29%) | 1,985.58亿港币 (-1.00%) | |
最近20个交易日 | -2,642.35万港币 | (-6.30%) | 116/147 | |
2024-10-10 | -1,782.92万港币 | 85.41亿港币 (4.26%) | 2,005.65亿港币 (5.28%) | |
2024-10-09 | 3,297.80万港币 | 81.73亿港币 (4.29%) | 1,905.04亿港币 (-1.84%) | |
2024-10-08 | -1,618.65万港币 | 82.94亿港币 (4.27%) | 1,940.82亿港币 (-7.71%) | |
2024-10-07 | 0港币 | 90.03亿港币 (4.28%) | 2,103.06亿港币 (5.50%) | |
2024-10-04 | 0港币 | 85.41亿港币 (4.28%) | 1,993.34亿港币 (4.67%) | |
2024-10-03 | 0港币 | 81.56亿港币 (4.28%) | 1,904.39亿港币 (0.01%) | |
2024-10-02 | 0港币 | 81.56亿港币 (4.28%) | 1,904.14亿港币 (2.82%) | |
最近60个交易日 | 9,336.85万港币 | (9.89%) | 116/147 | |
最近120个交易日 | 14.04亿港币 | (6.43%) | 116/147 |
卫星及无线通讯(H350010) 所有样本互联互通资金和持股比例变化列表
这个市场的股本信息指的是公司H股总股本。交易所数据T+2结算。
# | 公司名称(1) | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 市值 | 持股金额 | 持股占H股比例 | 涨跌幅 | 过去1个交易日持仓变化占成交量比例 | 过去1个交易日净买入金额 | 过去5个交易日净买入金额 | 过去20个交易日净买入金额 | 过去60个交易日净买入金额 | 过去120个交易日净买入金额 | 过去240个交易日净买入金额 | 过去1个交易日持仓占H股变化比例 | 过去5个交易日持仓占H股变化比例 | 过去20个交易日持仓占H股变化比例 | 过去60个交易日持仓占H股变化比例 | 过去120个交易日持仓占H股变化比例 | 过去240个交易日持仓占H股变化比例 | 过去1个交易日净买入量 | 过去5个交易日净买入量 | 过去20个交易日净买入量 | 过去60个交易日净买入量 | 过去120个交易日净买入量 | 过去240个交易日净买入量 | 过去1个交易日净买入收益 | 过去5个交易日净买入收益 | 过去20个交易日净买入收益 | 过去60个交易日净买入收益 | 过去120个交易日净买入收益 | 过去240个交易日净买入收益 | 过去1个交易日净买入收益率 | 过去5个交易日净买入收益率 | 过去20个交易日净买入收益率 | 过去60个交易日净买入收益率 | 过去120个交易日净买入收益率 | 过去240个交易日净买入收益率 | 关注度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国铁塔 00788.hk | 15.40 | 0.87 | 5.04% | 1,830.49亿港币 | 79.75亿港币 | 16.43% | 0.00% | -0.96% | -0.05亿港币 | -0.17亿港币 | -0.26亿港币 | 0.93亿港币 | 14.04亿港币 | 48.16亿港币 | -0.01% | -0.03% | -0.06% | 0.22% | 3.07% | 11.17% | -0.04亿 | -0.15亿 | -0.26亿 | 1.02亿 | 14.33亿 | 52.11亿 | 12.89万港币 | 0.01亿港币 | -1.96万港币 | 0.13亿港币 | 0.68亿港币 | 6.91亿港币 | 2.78% | 7.79% | -0.07% | 13.50% | 4.85% | 14.36% |