康师傅控股
港股通 官网
( 00322.hk)
市盈率15.52市净率4.27市销率0.65股息率5.90%上市时间1996-02-05股价10.16港币 (0.00% , 1.13亿港币) 市值572.46亿港币总股本56.34亿上市至今年化投资收益率8.81%港股通持仓占H股比例2.38%累计做空占H股本比1.45%
所属三级行业非酒精饮料 (恒生) 市盈率24.24市净率6.54市销率2.44股息率2.94%
所属指数指数纳入纳出
备注 (7): 双击编辑备注
发表讨论

康师傅控股(00322) - 历史分红派息列表

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 255.38亿港币
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 216.01亿港币
分红率
累计 118.23%
年度分红率
分红
2024-08-260----2024-06 中报--18.85亿 * 1.074 = 20.25亿港币 (2024-06-30) 0.00%0.00%
2024-03-262.76602024-06-122024-07-102023-12 年报15.58亿31.17亿 * 1.101 = 34.32亿港币 (2023-12-31) 49.99%99.98%
2024-03-26 (特殊股息) 2.76602024-06-122024-07-102023-12 年报15.58亿31.17亿 * 1.101 = 34.32亿港币 (2023-12-31) 49.99%
2023-03-27 (特殊股息) 2.33602023-06-072023-07-122022-12 年报13.16亿26.32亿 * 1.121 = 29.51亿港币 (2022-12-31) 50.00%199.30%
2023-03-272.33602023-06-072023-07-122022-12 年报13.16亿26.32亿 * 1.121 = 29.51亿港币 (2022-12-31) 50.00%
2022-08-22 (特殊股息) 0.6630美元2022-11-042022-12-142022-06 中报3.73亿美元26.32亿 * 1.121 = 29.51亿港币 (2022-12-31) 99.30%
2022-03-28 (特殊股息) 0.5300美元2022-06-152022-07-132021-12 年报2.98亿美元38.02亿 * 1.223 = 46.50亿港币 (2021-12-31) 50.25%165.37%
2022-03-280.5300美元2022-06-152022-07-132021-12 年报2.98亿美元38.02亿 * 1.223 = 46.50亿港币 (2021-12-31) 50.25%
2021-08-23 (特殊股息) 0.6880美元2021-11-052021-12-152021-06 中报3.87亿美元38.02亿 * 1.223 = 46.50亿港币 (2021-12-31) 64.87%
2021-03-220.5540美元2021-06-092021-07-142020-12 年报3.12亿美元40.62亿 * 1.186 = 48.18亿港币 (2020-12-31) 50.22%100.44%
2021-03-22 (特殊股息) 0.5540美元2021-06-092021-07-142020-12 年报3.12亿美元40.62亿 * 1.186 = 48.18亿港币 (2020-12-31) 50.22%
2020-03-230.4240美元2020-06-102020-07-152019-12 年报2.38亿美元33.31亿 * 1.119 = 37.26亿港币 (2019-12-31) 49.65%99.30%
2020-03-23 (特殊股息) 0.4240美元2020-06-102020-07-152019-12 年报2.38亿美元33.31亿 * 1.119 = 37.26亿港币 (2019-12-31) 49.65%
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.