( 01044.hk)
市盈率7.94市净率1.16市销率1.01股息率6.82%上市时间1998-12-08股价22.35港币 (-2.19% , 5,336.65万港币) 市值259.73亿港币总股本11.62亿上市至今年化投资收益率11.76%港股通持仓占H股比例3.99%累计做空占H股本比1.18%
所属三级行业个人护理 (恒生) 市盈率8.85市净率1.07市销率0.75股息率6.38%
所属指数指数纳入纳出
备注 (8): 双击编辑备注
发表讨论

恒安国际(01044) - 历史分红派息列表

最后更新于:2024-10-10

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 117.03亿
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 179.11亿
分红率
累计 65.34%
年度分红率
分红
2024-08-197.00002024-09-092024-10-102024-06 中报8.13亿15.13亿港币 = 14.09亿 * 1.074 (2024-06-30) 57.74%--
2024-03-217.00002024-05-212024-05-312023-12 年报8.13亿30.83亿港币 = 28.01亿 * 1.101 (2023-12-31) 29.05%--
2023-08-247.00002023-09-182023-10-122023-06 中报8.13亿30.83亿港币 = 28.01亿 * 1.101 (2023-12-31) 29.05%
2023-03-227.00002023-05-242023-06-022022-12 年报8.13亿21.58亿港币 = 19.25亿 * 1.121 (2022-12-31) 42.25%--
2022-08-197.00002022-09-092022-10-072022-06 中报8.13亿21.58亿港币 = 19.25亿 * 1.121 (2022-12-31) 42.25%
2022-03-227.00002022-05-242022-06-062021-12 年报8.13亿40.03亿港币 = 32.74亿 * 1.223 (2021-12-31) 24.85%--
2021-08-1810.00002021-09-102021-10-062021-06 中报11.75亿40.03亿港币 = 32.74亿 * 1.223 (2021-12-31) 35.90%
2021-03-1913.00002021-05-202021-06-032020-12 年报15.42亿54.50亿港币 = 45.95亿 * 1.186 (2020-12-31) 33.56%--
2020-08-1912.00002020-09-102020-10-072020-06 中报14.28亿54.50亿港币 = 45.95亿 * 1.186 (2020-12-31) 31.07%
2020-03-2612.50002020-05-252020-06-052019-12 年报14.87亿43.71亿港币 = 39.08亿 * 1.119 (2019-12-31) 38.06%--
2019-08-2210.00002019-09-162019-10-042019-06 中报11.90亿43.71亿港币 = 39.08亿 * 1.119 (2019-12-31) 30.44%
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.