( 00001.hk)
市盈率6.85市净率0.29市销率0.55股息率6.12%上市时间2015-03-18股价40.25港币 (0.00% , 1.21亿港币) 市值1,541.59亿港币总股本38.30亿上市至今年化投资收益率-9.03%港股通持仓占H股比例2.53%累计做空占H股本比0.66%
所属三级行业综合企业 (恒生) 市盈率4.77市净率0.31市销率0.43股息率5.89%
所属指数指数纳入纳出
备注 (5): 双击编辑备注
发表讨论

长和(00001) - 历史分红派息列表

最后更新于:2024-09-26

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 548.98亿港币
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 1,728.42亿港币
分红率
累计 31.76%
年度分红率
分红
2024-08-156.8800港币2024-09-132024-09-262024-06 中报26.35亿港币102.05亿港币 (2024-06-30) 25.82%--
2024-03-2117.7500港币2024-05-282024-06-132023-12 年报67.98亿港币235.00亿港币 (2023-12-31) 28.93%--
2023-08-037.5600港币2023-09-042023-09-142023-06 中报28.96亿港币235.00亿港币 (2023-12-31) 12.32%
2023-03-1620.8600港币2023-05-232023-06-082022-12 年报79.89亿港币366.80亿港币 (2022-12-31) 21.78%--
2022-08-048.4000港币2022-09-052022-09-162022-06 中报32.21亿港币366.80亿港币 (2022-12-31) 8.78%
2022-03-1718.6000港币2022-05-242022-06-092021-12 年报71.32亿港币334.84亿港币 (2021-12-31) 21.30%--
2021-08-058.0000港币2021-09-062021-09-162021-06 中报30.79亿港币334.84亿港币 (2021-12-31) 9.19%
2021-03-1817.0000港币2021-05-182021-06-032020-12 年报65.56亿港币291.43亿港币 (2020-12-31) 22.49%--
2020-08-066.1400港币2020-09-072020-09-172020-06 中报23.68亿港币291.43亿港币 (2020-12-31) 8.12%
2020-03-1923.0000港币2020-05-192020-05-292019-12 年报88.69亿港币398.30亿港币 (2019-12-31) 22.27%--
2019-08-018.7000港币2019-09-022019-09-122019-06 中报33.55亿港币398.30亿港币 (2019-12-31) 8.42%
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.